Beim ersten Seitenaufruf werden standardmäßig nur die Ergebnisse der letzten 40 Euroziehungen geladen. Zum Nachladen von Ziehungen letzter Jahre klicken Sie einfach auf die gewünschten Jahre:
Beim ersten Seitenaufruf werden standardmäßig nur die Ergebnisse der letzten 40 Euroziehungen geladen. Zum Nachladen von Ziehungen letzter Jahre klicken Sie einfach auf die gewünschten Jahre:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Alle Angaben ohne Gewähr
Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | E1 | E2 | GKL1 | GKL2 | GKL3 | GKL4 | GKL5 | GKL6 | GKL7 | GKL8 | GKL9 | G10 | G11 | G12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2024 | 17 | 23 | 30 | 41 | 43 | 4 | 11 | 19000000.00 | 289031.80 | 101875.30 | 5170.50 | 315.80 | 184.20 | 127.00 | 29.30 | 22.10 | 17.60 | 14.60 | 10.60 |
06.12.2024 | 8 | 14 | 45 | 47 | 50 | 2 | 12 | 60000000.00 | 14364616.80 | 221813.00 | 6553.00 | 395.60 | 203.80 | 150.30 | 31.60 | 24.70 | 20.20 | 15.30 | 11.50 |
03.12.2024 | 7 | 20 | 23 | 24 | 37 | 4 | 10 | 120000000.00 | 3623125.90 | 131361.80 | 3797.40 | 266.60 | 131.10 | 96.50 | 22.30 | 17.90 | 14.90 | 11.60 | 9.10 |
29.11.2024 | 10 | 19 | 24 | 25 | 40 | 5 | 9 | 120000000.00 | 3058396.80 | 215244.70 | 5012.30 | 320.20 | 141.00 | 117.40 | 21.50 | 19.50 | 17.80 | 10.50 | 9.60 |
26.11.2024 | 20 | 21 | 28 | 32 | 37 | 1 | 5 | 120000000.00 | 11465283.30 | 285510.80 | 6220.00 | 375.90 | 181.30 | 120.10 | 28.50 | 22.50 | 18.30 | 13.90 | 10.40 |
22.11.2024 | 6 | 10 | 30 | 34 | 41 | 7 | 10 | 120000000.00 | 4243653.00 | 299271.00 | 5336.60 | 323.40 | 175.00 | 127.30 | 26.90 | 21.30 | 18.70 | 13.10 | 10.10 |
19.11.2024 | 4 | 7 | 19 | 26 | 27 | 4 | 5 | 120000000.00 | 2637766.50 | 115152.00 | 3267.80 | 182.10 | 118.30 | 82.20 | 22.10 | 13.80 | 13.80 | 12.40 | 8.00 |
15.11.2024 | 27 | 31 | 35 | 46 | 50 | 3 | 10 | 120000000.00 | 4053457.00 | 123507.80 | 6433.40 | 378.20 | 168.90 | 131.30 | 25.30 | 23.20 | 19.80 | 11.90 | 10.80 |
12.11.2024 | 2 | 3 | 34 | 38 | 49 | 10 | 11 | 120000000.00 | 876348.10 | 164739.80 | 6114.00 | 383.50 | 205.00 | 135.70 | 32.40 | 23.40 | 18.30 | 16.00 | 11.00 |
08.11.2024 | 6 | 23 | 38 | 42 | 45 | 9 | 12 | 105000000.00 | 362563.70 | 181750.30 | 8993.80 | 299.20 | 212.60 | 97.70 | 33.90 | 21.50 | 16.80 | 16.80 | 10.90 |
05.11.2024 | 22 | 29 | 36 | 38 | 43 | 1 | 6 | 92000000.00 | 1851956.30 | 174069.50 | 5557.20 | 315.70 | 177.50 | 97.00 | 29.30 | 21.30 | 16.50 | 14.10 | 10.80 |
01.11.2024 | 13 | 21 | 27 | 28 | 41 | 1 | 3 | 79000000.00 | 1134418.80 | 127951.80 | 3517.50 | 306.70 | 139.40 | 118.00 | 23.30 | 18.40 | 16.50 | 12.40 | 9.20 |
29.10.2024 | 3 | 17 | 26 | 30 | 49 | 1 | 10 | 69000000.00 | 513442.90 | 124096.20 | 3674.00 | 275.90 | 141.40 | 102.20 | 26.10 | 20.30 | 15.60 | 13.70 | 10.30 |
25.10.2024 | 2 | 19 | 36 | 42 | 50 | 4 | 9 | 59000000.00 | 695112.50 | 294008.30 | 4973.90 | 361.30 | 139.00 | 128.70 | 22.00 | 22.00 | 19.30 | 10.50 | 10.50 |
22.10.2024 | 4 | 32 | 36 | 38 | 47 | 3 | 9 | 50000000.00 | 1398492.10 | 788684.50 | 3716.90 | 348.20 | 138.70 | 138.70 | 20.90 | 20.90 | 20.00 | 9.90 | 9.90 |
18.10.2024 | 2 | 4 | 23 | 30 | 40 | 4 | 10 | 40000000.00 | 1062406.90 | 540207.60 | 5940.40 | 354.10 | 157.90 | 126.50 | 24.60 | 21.10 | 18.40 | 12.50 | 10.00 |
15.10.2024 | 9 | 20 | 38 | 44 | 45 | 4 | 12 | 32000000.00 | 3000000.00 | 358514.40 | 6570.70 | 369.60 | 213.60 | 146.30 | 33.70 | 23.60 | 18.90 | 16.70 | 11.20 |
11.10.2024 | 8 | 11 | 23 | 44 | 45 | 10 | 12 | 23000000.00 | 873280.30 | 164163.10 | 6017.40 | 343.60 | 182.20 | 87.50 | 32.60 | 22.50 | 15.80 | 15.80 | 11.30 |
08.10.2024 | 13 | 29 | 42 | 44 | 48 | 2 | 8 | 17000000.00 | 454773.10 | 454773.10 | 4508.20 | 312.30 | 148.60 | 114.90 | 22.20 | 21.10 | 18.30 | 10.50 | 10.20 |
04.10.2024 | 4 | 16 | 27 | 34 | 44 | 4 | 7 | 80982878.60 | 2498475.20 | 176127.90 | 2396.00 | 268.20 | 92.50 | 92.50 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 8.90 | 8.90 |
01.10.2024 | 17 | 37 | 42 | 45 | 50 | 6 | 7 | 79000000.00 | 853698.00 | 137556.00 | 5123.40 | 396.20 | 159.70 | 140.50 | 25.00 | 21.90 | 20.00 | 11.70 | 10.30 |
27.09.2024 | 6 | 15 | 25 | 29 | 41 | 1 | 3 | 67000000.00 | 727398.50 | 307664.20 | 5486.30 | 350.90 | 165.50 | 128.70 | 26.20 | 20.90 | 18.30 | 13.00 | 10.00 |
24.09.2024 | 3 | 13 | 34 | 41 | 43 | 1 | 5 | 58000000.00 | 723726.70 | 68024.70 | 8415.40 | 365.80 | 166.10 | 105.60 | 27.80 | 20.50 | 16.60 | 13.50 | 10.30 |
20.09.2024 | 9 | 17 | 19 | 26 | 39 | 4 | 10 | 48000000.00 | 1319985.90 | 123940.60 | 3607.70 | 259.80 | 129.40 | 86.70 | 23.20 | 16.90 | 13.80 | 12.40 | 9.10 |
17.09.2024 | 1 | 3 | 13 | 24 | 44 | 11 | 12 | 40000000.00 | 5000000.00 | 126278.80 | 5207.30 | 355.80 | 191.10 | 81.30 | 31.80 | 23.20 | 14.90 | 14.90 | 11.70 |
13.09.2024 | 2 | 3 | 17 | 40 | 44 | 4 | 8 | 30000000.00 | 3000000.00 | 184084.00 | 3643.70 | 346.00 | 111.20 | 111.20 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 9.30 | 9.30 |
10.09.2024 | 7 | 10 | 31 | 41 | 46 | 1 | 5 | 22000000.00 | 1226436.60 | 345826.60 | 8149.00 | 372.30 | 186.30 | 142.70 | 28.40 | 23.20 | 19.80 | 13.60 | 10.50 |
06.09.2024 | 7 | 11 | 27 | 42 | 45 | 3 | 10 | 15000000.00 | 560150.50 | 236924.10 | 4737.00 | 271.30 | 122.80 | 99.10 | 20.40 | 17.30 | 15.40 | 11.20 | 8.80 |
03.09.2024 | 5 | 17 | 23 | 36 | 37 | 5 | 9 | 10000000.00 | 408597.50 | 69129.00 | 2151.40 | 189.70 | 94.40 | 68.80 | 18.60 | 15.30 | 14.10 | 10.30 | 8.60 |
30.08.2024 | 8 | 11 | 25 | 31 | 48 | 11 | 12 | 92511126.90 | 475375.30 | 73115.30 | 7803.60 | 329.30 | 213.00 | 91.30 | 33.00 | 23.80 | 15.90 | 15.90 | 12.20 |
27.08.2024 | 15 | 24 | 29 | 33 | 39 | 2 | 9 | 90000000.00 | 889212.10 | 111438.70 | 5013.10 | 331.30 | 141.90 | 117.00 | 22.00 | 19.60 | 17.30 | 11.00 | 9.70 |
23.08.2024 | 13 | 21 | 22 | 26 | 48 | 2 | 7 | 77000000.00 | 447941.90 | 252618.40 | 5952.70 | 345.30 | 128.50 | 128.50 | 19.00 | 18.80 | 17.40 | 9.70 | 9.00 |
20.08.2024 | 25 | 28 | 29 | 31 | 33 | 6 | 12 | 67000000.00 | 759698.80 | 171373.90 | 7438.90 | 380.70 | 200.70 | 124.30 | 30.60 | 23.80 | 18.20 | 14.80 | 11.20 |
16.08.2024 | 4 | 11 | 16 | 46 | 50 | 1 | 3 | 57000000.00 | 667668.00 | 161371.60 | 7453.00 | 388.80 | 178.70 | 144.40 | 26.90 | 21.20 | 19.20 | 13.10 | 9.90 |
13.08.2024 | 6 | 9 | 33 | 34 | 50 | 1 | 7 | 48000000.00 | 1385868.00 | 390782.50 | 4297.20 | 332.20 | 157.10 | 126.30 | 25.60 | 20.60 | 18.40 | 12.40 | 9.80 |
09.08.2024 | 15 | 18 | 25 | 29 | 35 | 1 | 5 | 39000000.00 | 941956.70 | 81726.10 | 5154.30 | 299.60 | 152.80 | 116.50 | 25.80 | 18.60 | 17.10 | 13.10 | 9.80 |
06.08.2024 | 4 | 9 | 22 | 32 | 35 | 9 | 10 | 31000000.00 | 1257231.20 | 354509.90 | 7796.70 | 320.50 | 186.70 | 112.70 | 29.50 | 19.70 | 16.60 | 14.60 | 9.60 |
02.08.2024 | 14 | 20 | 26 | 30 | 31 | 1 | 2 | 22000000.00 | 291389.60 | 246495.20 | 6505.40 | 331.60 | 168.30 | 111.90 | 28.40 | 21.00 | 17.70 | 14.40 | 10.40 |
30.07.2024 | 2 | 16 | 30 | 31 | 49 | 2 | 5 | 17000000.00 | 565388.10 | 212568.40 | 4382.80 | 325.40 | 149.20 | 116.40 | 24.30 | 21.20 | 18.80 | 15.20 | 9.70 |
26.07.2024 | 7 | 11 | 22 | 26 | 46 | 5 | 11 | 21343939.10 | 280974.60 | 69324.70 | 5227.40 | 260.70 | 179.00 | 93.20 | 29.70 | 18.50 | 15.20 | 15.20 | 9.70 |
Alle Angaben ohne Gewähr
In unserem Eurojackpot Archiv finden Sie die historischen Gewinnzahlen samt dazugehörenden Gewinnquoten seit der Einführung dieser Lotterie am 23 März 2012.
Bitte beachten Sie, dass durch die Änderungen der Regeln am 10.10.2014 (10 Eurozahlen anstatt von 8) die Gewinnklassen 8 und 9 "getauscht" wurden.
Ab dem 25 März 2022 wurde die Anzahl der Eurozahlen (auch Sterne genannt) auf 12 zu erhöht, ab dem 29.03.2022 wurden die Ziehungen auch am Dienstag durchgeführt (statt wie jetzt nur freitags)
und die maximale Grenze des Jackpots wird auf 120 Millionen Euro erhöht (statt bisher 90 Mio).
Die besonderen Alleinstellungsmerkmale dieses Archivs sind:
1) Die grafische Darstellung der gezogenen Eurojackpot-Lottozahlen in Form von entsprechenden Mustern. Zur Anzeige des Tippmusters klicken Sie auf das gewünschte Datum, Sie gelangen zu der entsprechenden Archiv-Einzelseite. Die Vorliebe vieler Lottospieler für geometrische oder arithmetische Muster führt im Gewinnfall zu deutlich niedrigeren Gewinnquoten, mehr dazu - unten.
2) Im Gegensatz zu vielen anderen Lottoarchiven werden hier auch alle variablen Gewinnquoten mit aufgeführt.
Absolut einzigartig ist die Möglichkeit der Sortierung aller Ergebnisse: Durch einfaches Anklicken der jeweiligen Spalte werden die Tabellenwerte entsprechend sortiert! Apropos Tippmuster -
sortieren Sie z. B. nach Lottoquoten in der niedrigsten Gewinnklasse 12 und vergleichen Sie dann z.B. die Tippmuster der Eurojackpot-Ziehungen, um so die beliebtesten Eurozahlen zu ermitteln.
3) Sie können nach bestimmten Lottozahlen und Eurozahlen suchen - schreiben Sie z.B. =15 in das obere Feld, um nur die Eurojackpot-Kombinationen darzustellen, welche diese Zahl beinhalten; =6 && =8 && =44 (wichtig: Zahlen müssen nach Größe sortiert bleiben!) wird nur die Eurojackpot-Ziehungen herausfiltern, in welchen diese drei Zahlen vorkommen (wie z.B. Ziehung vom 17.12.2021). Die Anzahl der verbliebenen Zeilen der Tabelle (also, Anzahl solcher Kombinationen) wird automatisch aktualisiert.
4) Sie können diese vorgefilterten Ergebnisse auch bequem weiter filtern - schreiben Sie z.B. 2019???? in das erste Feld, um nur die Ergebnisse des Jahres 2019 darzustellen (Fragezeichen dienen als Platzhalter, ansonsten gibt es Probleme z.B. bei der Suche nach 2012); 201910 wird nur die Ziehungen aus Oktober 2019 anzeigen. Alle Felder können
nach bestimmten Kriterien gefiltert werden, z.B. ">14" filtert alle Ergebnisse heraus, die dieser Bedingung nicht entsprechen.
5) Responsive Design - die Darstellung passt sich an Ihr Mobilgerät an - klicken Sie auf das entsprechende Button, um verschiedene Spalten der Tabelle ansehen zu können.
Über die nachfolgenden Links erreichen Sie die Eurojackpot-Archive der vergangenen Jahre, kalenderjährlich vorbereitet:
In diesem Zusammenhang sind auch die theoretischen Gewinnquoten (bei deren Berechnung geht man davon aus, dass sämtliche
mögliche 139.838.160 Eurojackpot-Tipps jeweils einmal gespielt werden) besonders interessant. Anbei zwei Beispiele für
die besonders wahrscheinlichen variablen Gewinnklassen 11 und 12:
Die theoretische Gewinnquote in der Gewinnklasse 11 beträgt ca. 12,67 EUR und
in der Eurojackpot-Gewinnklasse 12, 2 Richtige mit einer richtiger Eurozahl, entsprechend ca. 10,00 Euro.
Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr.