Eurojackpot Archiv: Gewinnzahlen und Quoten des Jahres 2022

 
Aktueller Eurojackpot
 

Alle Angaben ohne Gewähr

Datum Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 E1 E2 GKL1 GKL2 GKL3 GKL4 GKL5 GKL6 GKL7 GKL8 GKL9 G10 G11 G12
07.01.202281721234726 0.00 390310.90 98397.70 3020.90 233.20 93.80 51.70 18.80 16.60 13.00 9.30 7.60
14.01.202291527414424 0.00 1057442.10 149285.90 4607.50 221.00 103.40 61.90 21.80 17.20 15.00 10.10 7.70
21.01.2022259293224 24000400.10 334853.10 118183.40 4115.80 209.60 101.40 54.90 19.80 15.50 14.10 9.90 7.30
28.01.202252123293579 11134617.00 918059.80 81005.20 4235.50 223.90 101.00 55.70 20.00 15.80 14.10 10.00 7.20
04.02.20221218273341910 0.00 202867.00 64440.10 6137.10 225.30 78.70 77.30 27.80 18.40 12.80 12.80 8.40
11.02.2022510263742310 32000000.00 649514.40 114620.20 5094.20 260.50 111.20 73.20 24.90 19.00 15.40 11.80 8.10
18.02.202251025293247 44000000.00 695392.80 105185.40 2993.00 212.50 97.90 41.10 15.40 15.40 14.00 7.40 7.40
25.02.202241934414315 57000000.00 315645.30 194957.40 6498.50 202.00 90.30 67.00 22.60 19.50 15.10 10.50 8.60
04.03.202211720364969 72000000.00 2389564.90 84337.50 5111.30 255.50 117.70 61.80 22.30 19.90 15.90 10.40 8.50
11.03.202253139464989 89000000.00 457490.60 121100.40 6727.80 294.10 135.50 77.90 26.00 20.90 17.70 12.20 8.50
18.03.20221833384326 45000000.00 2007890.70 159470.80 4088.90 300.00 135.80 64.40 20.70 20.70 16.50 9.50 8.40
25.03.20221120313546610 16000000.00 890916.00 200974.00 6138.90 335.80 169.30 116.30 27.20 22.10 18.50 13.50 10.60
29.03.20221015182439211 22000000.00 651307.60 61217.80 8655.20 396.50 202.60 117.80 32.70 21.70 16.40 16.40 10.90
01.04.20227835374958 24790202.00 446950.50 201647.40 2558.50 308.80 57.40 57.40 17.00 17.00 17.00 8.50 8.50
05.04.2022910283848812 17000000.00 644761.10 121205.10 6664.10 348.70 225.30 121.60 36.90 22.10 18.00 18.00 11.00
08.04.2022226414548512 19000000.00 338156.30 136217.40 9251.80 480.60 337.90 145.00 52.70 28.40 22.40 22.40 13.30
12.04.2022192024364145 27000000.00 713768.60 402532.30 5533.00 360.80 160.70 130.40 24.60 20.10 19.70 12.00 9.40
15.04.20222510202447 30000000.00 237056.40 93582.10 2085.90 188.20 80.70 75.30 14.60 14.60 14.40 8.10 8.10
19.04.20223715173534 37000000.00 2000000.00 76835.30 2347.00 189.50 99.60 92.60 19.70 14.10 14.10 11.40 7.50
22.04.2022218284250211 42000000.00 603179.40 195296.70 7321.30 410.00 255.40 117.40 43.20 24.70 19.70 19.70 11.80
26.04.2022102732414919 51000000.00 275654.70 233184.60 3205.20 340.90 159.00 123.60 25.50 21.90 18.60 12.00 10.60
29.04.202256171834111 57000000.00 2000000.00 134289.50 8438.40 427.60 283.90 103.90 45.50 24.20 18.00 18.00 12.00
03.05.2022613222430510 66000000.00 4000000.00 64344.60 4245.40 230.70 130.50 91.20 22.20 16.60 14.40 11.50 9.30
06.05.2022563949501012 73000000.00 2438713.90 193594.70 8330.30 419.40 258.20 133.00 44.30 28.20 20.60 20.60 13.20
10.05.202237344350510 85000000.00 1089550.70 614455.90 4054.10 357.80 148.40 111.20 23.90 21.10 17.20 11.70 10.10
13.05.2022713304347711 92000000.00 829835.50 77998.10 7719.40 264.60 205.90 96.50 35.40 18.90 17.40 17.40 9.90
17.05.202221341455023 106000000.00 1534087.90 288384.70 5285.40 387.70 187.50 142.70 27.70 22.10 20.20 13.10 10.00
20.05.202242228324712 110213537.30 674126.50 135777.10 6398.90 339.60 181.60 122.50 28.40 20.40 17.30 13.60 10.00
24.05.2022252640454745 17000000.00 2000000.00 92204.80 7604.50 377.20 185.30 151.10 26.30 23.10 21.40 12.50 10.30
27.05.202282629414835 16811926.40 407463.30 183543.50 4204.80 310.70 137.70 125.40 21.00 19.60 19.50 10.00 9.40
31.05.20221430373950412 17000000.00 376951.90 376951.90 4804.40 437.90 205.90 128.60 36.90 25.50 19.60 18.20 11.90
03.06.202242227394119 20000000.00 274430.50 103177.30 4030.80 290.00 156.20 109.00 24.60 20.50 17.20 12.30 10.10
07.06.20225745484938 26000000.00 370081.00 1000000.00 3825.10 361.60 136.80 136.80 20.00 20.00 19.80 9.00 9.00
10.06.20223212328461012 30000000.00 1666398.60 452396.10 22144.80 389.80 289.50 97.00 44.60 25.60 18.00 18.00 12.70
14.06.2022112830355078 37000000.00 828150.10 467038.10 5502.60 364.70 166.50 144.20 25.40 20.40 19.60 12.20 9.50
17.06.20221223434519 41000000.00 427435.20 192842.80 6117.10 398.40 169.00 152.40 25.60 22.60 19.70 12.20 10.50
21.06.202261017294925 50000000.00 901658.70 72641.90 4414.40 273.00 110.30 101.00 19.80 17.80 16.20 10.40 8.90
24.06.2022132430354845 56000000.00 917865.60 258816.70 6567.90 284.20 142.20 113.90 23.30 17.90 17.90 11.60 9.00
28.06.2022210232950310 65000000.00 952311.20 89509.80 4026.60 286.10 147.80 112.50 23.20 19.00 17.20 11.90 9.50
01.07.202241024343578 72000000.00 501827.90 283007.60 8118.50 351.50 152.00 140.10 24.10 19.10 19.10 11.80 8.80
05.07.2022716283643211 82000000.00 164290.40 43237.60 4651.20 258.10 167.90 76.50 29.60 20.30 15.00 15.00 10.50
08.07.2022610223036810 91000000.00 464190.60 163613.70 3040.80 264.00 158.40 97.30 26.50 18.30 16.50 13.70 9.60
12.07.202231626304712 104000000.00 340524.60 340524.60 8339.90 317.60 180.00 111.40 28.30 20.90 17.40 13.60 10.30
15.07.202291116193235 117000000.00 790664.20 148632.60 3381.60 253.20 108.10 102.30 18.40 16.10 16.00 10.00 8.30
19.07.20222023243743910 120000000.00 891788.00 154760.20 5743.60 328.20 174.20 117.80 28.30 20.50 17.50 14.20 9.90
22.07.202211117193337 120000000.00 2985189.10 128541.50 1898.70 234.60 81.80 81.80 15.00 15.00 15.00 8.20 8.20
26.07.2022127242525 17000000.00 189686.00 178290.10 2940.80 202.30 97.20 89.60 17.70 15.10 15.00 10.20 8.30
29.07.202214262946501011 21000000.00 845306.30 136203.80 12097.40 399.50 284.10 126.30 46.80 26.60 20.40 20.40 13.00
02.08.202261139404778 30000000.00 467350.90 105425.60 6688.30 365.90 182.50 141.60 26.40 22.00 20.60 12.20 9.90
05.08.2022101217314928 36000000.00 257580.30 92440.20 3900.60 280.20 111.60 109.90 18.00 18.00 16.80 9.00 9.00
09.08.20222326364044510 45000000.00 981211.10 276678.70 7021.10 345.70 165.10 132.20 24.40 22.40 18.40 12.00 10.60
12.08.2022143234384625 45691514.80 472480.70 213165.70 3516.10 293.70 129.70 102.50 22.40 18.80 17.20 10.90 9.90
16.08.202241732344949 18000000.00 797906.10 89996.30 2650.80 262.80 107.70 102.00 18.50 18.50 17.20 9.70 9.50
19.08.202241332394168 16818418.00 407211.00 153098.70 5411.40 288.70 154.30 125.20 23.70 20.30 18.60 11.30 9.70
23.08.202229182139410 16000000.00 199121.20 199121.20 7106.10 263.50 144.70 93.50 25.20 18.80 15.40 13.00 9.70
26.08.2022261829371012 19000000.00 395204.80 63679.10 10503.70 374.30 242.10 87.70 42.70 25.20 17.40 17.40 12.60
30.08.2022182741454979 20059640.50 822316.70 77291.40 4249.60 323.00 138.90 133.00 24.40 19.50 19.50 11.60 9.80
02.09.202225112224712 13000000.00 305818.20 53896.00 6465.50 222.60 222.60 63.20 40.60 17.00 15.80 15.80 9.60
06.09.202261011203839 20000000.00 413557.20 413557.20 5676.50 268.90 122.80 100.90 19.20 17.70 15.70 9.60 9.00
09.09.202291826414349 20058411.50 804775.30 302570.50 3743.10 307.30 119.60 118.70 19.60 19.60 18.50 9.60 9.50
13.09.20222022263440812 16000000.00 761974.70 429718.20 7875.70 385.20 241.20 131.00 36.50 24.40 18.60 18.50 11.30
16.09.2022162527414539 19000000.00 1555721.50 146225.70 4522.40 348.50 134.00 134.00 20.20 20.20 19.90 9.60 9.60
20.09.202221322364035 26000000.00 2000000.00 114944.50 6894.50 286.40 133.50 114.70 21.40 18.60 18.10 10.40 9.20
23.09.20222030383944212 30000000.00 1225601.50 307528.70 8951.70 480.30 265.80 138.70 43.30 28.40 20.60 20.60 12.60
27.09.2022152326314418 37000000.00 903971.50 127449.40 4946.40 292.70 145.40 108.20 25.40 19.70 16.70 12.60 9.90
30.09.202281215174618 41000000.00 885350.60 499296.50 4575.40 309.60 144.30 120.10 21.60 18.30 16.60 11.30 9.00
04.10.2022174243484937 49000000.00 477366.90 134606.30 4229.10 361.60 137.30 137.30 20.70 20.70 20.70 9.50 9.50
07.10.2022161726303539 54000000.00 2000000.00 1058678.00 4850.70 353.70 137.80 137.80 19.80 19.80 18.80 9.40 9.40
11.10.202273536394738 63000000.00 996435.80 209050.70 5747.10 376.90 124.60 124.60 19.60 19.60 18.40 9.50 9.50
14.10.20223581044712 70000000.00 523155.70 98345.10 8848.30 273.40 220.80 81.50 37.50 19.60 16.20 16.20 10.10
18.10.2022131824345056 82000000.00 1299057.00 366303.80 5035.10 315.30 154.50 124.80 23.10 18.70 17.30 11.80 9.10
21.10.202221118474927 91000000.00 602950.10 226690.50 3936.00 317.60 116.90 116.90 18.80 18.80 18.80 9.20 9.10
25.10.2022172635373934 104000000.00 559393.40 189283.10 4460.20 257.00 138.30 109.60 24.10 16.80 16.80 12.50 8.80
28.10.202245213043511 118000000.00 1083615.80 183332.60 6574.00 342.30 208.10 116.30 32.40 22.10 17.10 16.00 10.70
01.11.2022183239424447 120000000.00 1794887.20 266044.00 3482.80 305.40 115.60 115.60 19.50 19.50 17.70 9.80 9.80
04.11.20227940484978 120000000.00 4865344.00 296265.40 6515.80 362.20 162.20 144.00 24.90 20.60 20.20 12.20 9.10
08.11.2022151723353849 120000000.00 1209751.50 53073.30 1729.90 192.20 89.70 77.50 17.90 15.70 14.60 9.90 8.90
11.11.20221115242841312 16000000.00 379720.90 356908.20 5887.10 346.50 244.50 110.20 37.70 21.60 17.60 17.60 10.60
15.11.202217113348912 26000000.00 508079.50 191022.10 6751.80 307.70 218.80 99.90 35.80 20.70 16.00 16.00 10.60
18.11.202213142528421112 32000000.00 1790411.90 144244.10 9252.70 491.00 261.40 96.50 42.10 29.20 16.80 16.80 14.80
22.11.20221120233746911 41000000.00 1044658.60 73642.30 10797.50 318.80 201.50 106.40 32.70 21.00 16.70 16.70 10.60
25.11.20224684248611 47000000.00 932852.90 131521.40 7888.80 406.20 246.50 127.00 38.00 23.40 18.20 18.20 11.30
29.11.2022916323746712 57000000.00 3000000.00 70553.10 13092.30 337.40 223.90 111.30 34.20 22.80 17.70 16.80 11.00
02.12.20226122548491112 64000000.00 3162954.90 114878.10 7018.10 457.20 223.00 100.40 36.80 28.50 16.90 16.90 14.50
06.12.2022812374447710 75000000.00 629024.20 177370.20 7801.80 292.50 157.90 114.90 26.30 19.70 17.30 13.40 9.50
09.12.20226813213236 75871601.70 745969.40 210346.00 3469.60 242.20 103.80 103.80 17.40 16.20 16.20 9.60 8.40
13.12.2022313333647311 17000000.00 186272.60 131311.30 3609.90 208.60 133.20 92.70 26.90 15.30 14.50 14.50 9.40
16.12.2022914152047812 21000000.00 2000000.00 314623.60 8194.20 418.50 264.60 125.50 40.80 24.20 18.90 18.90 11.50
20.12.202261126434958 21208281.00 446255.60 113226.70 3012.30 249.40 98.40 98.40 18.30 18.30 17.10 9.20 9.20
23.12.2022934354244611 14000000.00 863885.10 487191.00 10714.80 425.60 241.50 136.50 38.80 26.10 18.70 18.70 12.30
27.12.20222833343744411 21000000.00 884360.00 249368.90 11752.20 412.90 194.60 138.00 30.90 22.50 18.10 15.70 10.70
30.12.2022337454750510 28000000.00 3000000.00 538671.00 5732.40 418.30 169.40 155.40 25.00 24.10 20.70 11.80 11.00

nach oben

Alle Angaben ohne Gewähr

 
Aktueller Lottojackpot
 

nach oben