Eurojackpot Archiv: Gewinnzahlen und Quoten des Jahres 2020

 
Aktueller Eurojackpot
 

Alle Angaben ohne Gewähr

Datum Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 E1 E2 GKL1 GKL2 GKL3 GKL4 GKL5 GKL6 GKL7 GKL8 GKL9 G10 G11 G12
03.01.202062730354145 40000000.00 618829.60 163807.80 6066.90 272.60 129.20 72.80 23.50 19.20 17.10 10.60 8.10
10.01.202041425344949 53000000.00 1037915.40 81405.10 4440.20 256.10 119.30 52.30 19.50 17.70 15.20 9.50 8.00
17.01.2020123324549510 68000000.00 1181045.30 64129.10 6777.80 288.40 125.90 70.40 25.50 21.20 16.00 11.60 9.10
24.01.202051220294879 84000000.00 523949.70 84056.10 4002.60 213.70 101.40 56.40 21.40 16.00 14.30 10.20 7.40
31.01.20201712233934 90000000.00 773714.50 72820.10 4728.50 190.80 99.50 54.20 20.50 13.90 13.30 10.30 6.60
07.02.202071622364434 90000000.00 1391535.60 91819.30 3321.60 169.50 89.00 58.40 21.30 14.90 14.00 10.30 7.00
14.02.20202630324914 23000000.00 617646.20 108996.30 5589.50 291.90 123.20 78.50 26.30 20.40 16.30 12.00 8.70
21.02.202021339454746 35000000.00 971170.90 114255.40 5078.00 264.00 120.80 58.00 20.50 19.90 15.90 9.40 8.40
28.02.2020122224293856 47000000.00 514666.40 103798.20 3145.40 207.70 86.10 53.50 20.10 15.50 12.50 10.20 7.30
06.03.20201519353641510 61000000.00 1133050.50 266600.10 5126.90 308.40 130.50 74.60 24.50 21.40 15.90 11.70 8.90
13.03.202011729394278 76000000.00 832409.00 110171.70 5246.20 230.50 124.20 65.70 23.20 17.30 16.40 10.80 7.60
20.03.2020914283037310 88000000.00 586260.30 63666.20 4180.10 228.20 95.00 66.00 25.00 17.50 13.50 12.00 8.00
27.03.2020131923344138 90000000.00 659116.20 155086.10 2898.80 206.30 102.60 39.00 15.20 15.20 14.30 7.40 7.30
03.04.2020321264041810 90000000.00 4958270.70 155293.40 6588.20 313.80 124.20 80.70 28.20 21.80 16.00 13.00 9.10
10.04.2020278435023 90000000.00 5202243.10 84976.90 5844.90 275.90 137.10 67.60 23.30 17.70 17.00 11.00 7.40
17.04.202011823334126 90000000.00 7331310.90 107435.90 5627.50 280.70 119.30 61.20 20.60 19.40 15.20 9.60 8.10
24.04.202061315343515 90000000.00 3920309.50 126074.40 4944.00 254.30 110.10 63.00 22.50 18.30 14.40 10.90 8.00
01.05.202061112214112 90000000.00 6104297.30 129954.90 3833.40 245.10 111.80 54.20 23.40 17.30 14.30 12.00 8.00
08.05.202091115364389 13286943.40 472109.80 83313.50 4829.70 237.70 107.60 75.00 26.70 17.50 15.20 12.80 7.70
15.05.20202127293449810 21000000.00 625675.40 220826.60 7123.40 285.50 119.80 81.00 27.90 20.20 15.00 13.20 8.70
22.05.20201215324045710 32000000.00 486464.60 114462.20 4488.70 254.00 112.10 77.70 27.60 19.60 15.60 12.90 8.50
29.05.2020822313236610 33290606.90 701466.60 185682.30 5501.60 341.20 130.70 80.00 29.00 22.10 15.60 13.20 9.20
05.06.202091617293918 20000000.00 445734.40 78659.00 4767.20 236.50 92.50 60.00 22.50 16.90 12.80 11.00 8.00
12.06.202071622304828 31000000.00 628145.50 110849.20 3260.20 240.60 116.20 48.80 17.70 17.70 15.10 8.10 8.00
19.06.202022233384729 44000000.00 511834.60 120431.60 3345.30 228.90 111.80 48.00 18.30 18.30 15.10 9.10 8.10
26.06.2020141632344779 44565942.80 362616.10 85321.40 4338.30 224.30 102.60 62.70 22.30 17.30 15.10 10.70 7.90
03.07.2020123436474857 21000000.00 911175.60 321591.30 3573.20 241.40 117.00 48.10 18.70 17.10 15.50 8.70 7.80
10.07.2020569152949 33000000.00 492693.00 63233.30 3567.00 194.40 82.30 51.60 18.80 15.20 12.40 9.30 7.30
17.07.20201321253435510 45000000.00 1056524.90 93222.70 5524.30 246.60 101.10 62.90 22.30 18.10 13.30 11.20 8.10
24.07.202071119324328 59000000.00 327074.60 67338.90 1807.70 171.40 74.10 34.70 14.90 14.60 12.20 7.90 7.10
31.07.202031928434923 75000000.00 639204.40 128915.10 4010.60 201.10 105.50 64.90 23.50 15.70 15.40 11.30 7.00
07.08.20204915242826 38145589.70 409769.10 72312.10 3040.10 185.70 80.50 48.00 18.50 16.10 12.80 9.50 7.40
14.08.202092027354859 22000000.00 466635.10 109796.50 4990.70 242.40 104.70 49.90 19.60 18.00 15.10 9.80 7.90
21.08.2020262730464912 34000000.00 3000000.00 99482.70 5803.10 328.40 131.80 88.20 27.90 22.70 17.50 12.60 8.90
28.08.202081122384147 34889569.00 585793.80 83430.60 2339.10 199.70 95.30 35.60 15.20 15.20 14.20 7.40 7.40
04.09.202052328384939 21000000.00 3000000.00 80971.90 3659.70 234.40 111.30 50.30 17.20 17.20 14.90 8.20 7.60
11.09.202025244345410 21752127.20 1266197.00 230967.80 7217.70 267.10 125.10 66.60 26.90 20.80 15.30 12.30 8.70
18.09.202071214404278 20000000.00 1791437.90 90324.60 4581.60 213.10 120.30 63.80 21.80 15.70 15.70 10.60 6.80
25.09.20201792946910 31000000.00 946772.50 222770.00 5862.30 239.80 94.60 70.40 26.00 17.60 12.80 12.80 8.30
02.10.2020151934394927 44000000.00 697028.10 246009.90 4241.50 251.00 120.40 51.20 17.90 17.90 15.50 8.20 7.80
09.10.202011117232918 57000000.00 318857.90 71615.10 2885.50 150.60 69.80 51.10 20.40 15.30 12.40 10.60 7.50
16.10.2020511354450410 58807427.70 2497131.60 146890.00 5760.30 296.00 123.10 73.50 25.90 20.30 15.60 12.10 8.70
23.10.2020172123374579 21000000.00 258793.20 79921.40 3493.80 183.20 92.10 51.90 20.10 15.20 14.10 10.20 7.20
30.10.2020111924333914 33000000.00 971043.20 48960.10 3745.50 204.20 86.80 64.10 23.30 16.20 12.50 11.50 7.50
06.11.202051226475023 45000000.00 2064486.70 80960.20 4670.70 227.20 112.20 68.60 24.30 17.10 15.60 11.20 7.40
13.11.202051721373814 60000000.00 4000000.00 77371.00 4650.70 224.90 95.10 67.10 24.20 18.00 13.60 11.60 7.90
20.11.2020182034495078 61083832.10 826136.50 128340.60 4340.00 297.10 138.40 69.90 24.10 19.90 17.90 11.20 8.00
27.11.202012222530510 11237997.10 1786388.30 105081.60 5530.60 317.30 120.40 65.50 22.90 20.10 15.20 11.00 8.60
04.12.2020127374041710 20000000.00 1791956.40 105409.20 8108.40 344.30 157.80 80.70 28.30 23.10 19.00 12.80 9.20
11.12.202041315414919 31000000.00 948154.30 111547.50 5870.90 331.80 128.20 72.90 24.10 21.40 16.20 11.30 8.70
18.12.202041727285058 43000000.00 2051630.90 60342.00 3498.00 286.50 119.50 53.40 18.10 18.10 15.10 8.30 7.80
25.12.202071019264219 56000000.00 353723.80 107008.80 4027.20 207.60 75.10 56.00 21.70 16.70 11.50 11.00 8.00

nach oben

Alle Angaben ohne Gewähr

 
Aktueller Lottojackpot
 

nach oben