Eurojackpot Archiv: Gewinnzahlen und Quoten des Jahres 2013

 
Aktueller Eurojackpot
 

Alle Angaben ohne Gewähr

Datum Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 E1 E2 GKL1 GKL2 GKL3 GKL4 GKL5 GKL6 GKL7 GKL8 GKL9 G10 G11 G12
04.01.201362029404558 0.00 193950.10 50427.00 3103.20 300.80 135.70 66.90 26.40 17.70 17.70 10.60 9.10
11.01.201363137414923 0.00 0.00 35989.00 4530.00 327.30 142.70 74.90 25.50 20.60 19.30 12.10 8.60
18.01.201391321284567 0.00 426215.30 56832.30 4035.40 134.80 86.00 60.70 16.80 16.80 12.80 12.00 7.00
25.01.201341328373878 29540641.50 293477.60 0.00 3707.00 188.60 101.90 60.40 18.30 16.80 13.90 11.30 7.10
01.02.20132414262967 0.00 393141.60 127412.50 3369.70 193.50 92.30 61.20 18.40 17.70 13.20 12.30 7.50
08.02.2013121417274317 0.00 377815.80 49116.00 2590.70 190.40 91.40 50.80 17.80 13.80 12.20 10.00 7.20
15.02.20134926324035 0.00 377593.00 49087.00 3356.30 227.00 117.00 49.80 21.70 14.00 14.00 8.00 8.00
22.02.201331341464938 0.00 380823.40 49507.00 4810.40 288.20 130.10 57.00 22.70 15.70 15.70 9.20 8.00
01.03.2013192829344415 0.00 0.00 52220.90 3012.70 243.80 113.90 59.90 23.60 15.40 15.00 9.80 8.30
08.03.2013101214304325 0.00 165522.30 110737.10 2555.40 235.20 104.50 45.50 20.10 13.40 13.40 8.30 7.60
15.03.201343032415057 0.00 0.00 117660.40 3745.10 323.20 158.70 61.30 26.40 17.80 17.80 9.70 9.10
22.03.201351221434856 0.00 473704.60 128665.90 3599.00 238.00 110.30 61.40 19.40 16.60 14.70 11.20 7.40
29.03.201312227375057 0.00 583054.00 151594.00 3682.40 255.20 128.80 56.10 22.50 15.50 15.50 9.10 8.00
05.04.2013223137384126 0.00 326379.20 169717.20 3643.30 297.40 147.70 63.10 25.50 16.10 16.10 9.10 9.10
12.04.201381922324018 46079338.80 152020.70 39525.30 2850.30 195.90 84.10 50.40 21.10 14.90 13.30 9.70 8.50
19.04.2013171822242516 0.00 415714.10 27021.40 3117.80 214.00 90.00 60.80 21.60 16.70 12.90 11.20 8.00
26.04.2013111419234945 0.00 398808.60 0.00 3988.00 207.50 105.80 45.40 18.30 13.10 13.10 9.00 7.10
03.05.2013141628444837 13486561.10 85659.30 85659.30 2249.00 215.50 103.50 36.90 19.90 12.20 12.20 7.40 7.40
10.05.20136931333517 0.00 0.00 0.00 4235.50 272.90 119.20 61.50 23.40 16.00 15.30 10.10 8.20
17.05.20134610133218 0.00 737902.20 0.00 4407.40 220.80 85.50 44.90 19.70 13.40 11.70 9.40 7.90
24.05.2013249204135 0.00 369814.10 144003.10 3287.20 257.30 125.00 47.60 21.80 14.00 14.00 8.00 8.00
31.05.20135912234027 0.00 127279.10 33092.50 1666.10 150.20 76.40 28.80 15.80 10.50 10.50 7.10 6.80
07.06.20136911293526 0.00 386206.70 33471.20 2260.70 175.10 88.10 38.30 18.00 12.30 12.00 8.70 7.60
14.06.201312546474838 0.00 202431.70 105264.50 6072.90 277.70 145.40 67.40 25.50 17.80 17.80 9.70 9.20
21.06.201351421235027 0.00 0.00 54229.20 3452.20 205.30 108.30 38.60 19.70 12.20 12.20 7.60 7.60
28.06.20136823334938 0.00 445381.10 0.00 3247.60 196.00 108.00 44.20 18.70 13.20 13.20 8.80 7.20
05.07.2013151617195057 0.00 536321.40 262583.20 2993.40 231.50 135.70 52.20 23.00 15.50 15.50 8.40 8.00
12.07.201372733474827 0.00 192248.50 0.00 2232.50 160.90 91.70 30.20 16.50 11.40 11.40 7.30 7.30
19.07.201371819333725 41522930.10 95036.10 40364.90 2046.90 157.80 76.00 36.00 15.90 11.30 11.30 8.30 6.90
26.07.201341319254334 0.00 101657.20 101657.20 2547.80 156.40 86.50 45.60 15.50 14.20 12.90 10.30 6.60
02.08.2013142329333725 0.00 406422.50 52834.90 1455.80 143.00 82.20 34.40 17.20 11.70 11.70 8.10 7.20
09.08.201372632344916 0.00 0.00 0.00 4461.70 231.90 112.30 58.20 22.00 16.00 13.20 10.60 8.60
16.08.201353233384938 15541392.00 407660.40 211983.40 3047.40 213.80 110.80 47.30 22.00 14.30 14.30 8.70 8.00
23.08.201341025304723 0.00 125221.80 12209.10 4745.20 198.20 106.50 64.00 19.50 18.00 15.20 11.70 7.60
30.08.20136910174328 0.00 191998.30 99839.10 2792.70 190.90 97.00 45.10 18.90 13.20 12.60 9.10 7.50
06.09.20133720324445 0.00 0.00 50544.00 3010.00 180.60 94.40 50.20 19.80 14.10 13.50 9.40 7.70
13.09.201331018314317 0.00 400300.40 0.00 2745.30 190.30 96.10 50.90 20.10 14.70 14.20 9.60 8.00
20.09.20132615182457 21000000.00 138630.60 43039.90 2559.30 167.40 77.40 46.10 17.60 13.50 12.60 8.70 7.40
27.09.201361021343614 21256582.40 74374.10 58011.80 4119.10 240.80 105.40 60.00 22.90 16.80 14.40 11.00 8.50
04.10.20131716214818 11000000.00 376460.60 97879.70 5314.70 265.90 127.20 58.30 22.40 14.40 14.40 9.60 8.60
11.10.201321123293478 13000000.00 123994.50 48357.80 3571.00 193.10 98.30 65.10 18.30 17.50 13.40 11.50 7.20
18.10.201372224254113 13308947.80 190024.90 98812.90 3508.10 255.10 120.30 58.90 20.40 16.30 14.40 10.60 7.60
25.10.201392539414628 11000000.00 0.00 0.00 2974.10 229.10 120.70 59.10 24.20 16.00 16.00 9.60 8.80
01.11.201371013262758 13000000.00 712833.90 92668.40 2827.70 143.40 64.00 40.80 14.20 12.80 9.50 9.50 6.40
08.11.2013182528344234 15000000.00 95627.00 33150.70 2781.80 194.30 119.50 53.00 19.00 15.40 15.10 10.60 7.40
15.11.201331932434848 16000000.00 0.00 0.00 2300.70 209.10 91.40 52.00 21.60 14.70 13.50 9.70 8.40
22.11.201313839424712 18000000.00 398102.90 103506.70 3583.50 341.90 183.90 72.20 26.30 19.50 19.20 12.30 9.30
29.11.2013172532354547 21000000.00 207752.50 108031.30 3216.80 187.90 104.00 43.40 19.10 13.30 13.30 8.60 7.90
06.12.20131818254727 21047334.80 223645.70 0.00 1703.90 219.00 106.20 40.70 20.80 12.90 12.90 7.80 7.80
13.12.201391924284928 11000000.00 190519.00 107682.80 3048.30 193.50 97.40 37.00 17.70 12.10 12.00 8.70 7.40
20.12.201391222374068 13000000.00 126700.30 24706.50 2683.00 174.40 90.50 57.20 17.40 17.10 12.40 11.50 7.50
27.12.201321533404337 15000000.00 0.00 95762.60 4018.00 254.40 150.30 45.30 23.60 14.10 14.10 7.90 7.90

nach oben

Alle Angaben ohne Gewähr

 
Aktueller Lottojackpot
 

nach oben