Eurojackpot Archiv: Gewinnzahlen und Quoten des Jahres 2019

 
Aktueller Eurojackpot
 

Alle Angaben ohne Gewähr

Datum Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 E1 E2 GKL1 GKL2 GKL3 GKL4 GKL5 GKL6 GKL7 GKL8 GKL9 G10 G11 G12
04.01.201931025324313 17000000.00 384190.10 108477.20 4108.90 206.40 99.10 62.70 21.90 16.20 14.20 10.70 7.40
11.01.201961235394949 27000000.00 816622.20 72054.90 4468.50 277.10 122.00 60.70 21.00 19.90 16.00 9.80 8.30
18.01.20192923364729 38000000.00 443318.00 48143.10 2709.30 198.20 86.60 42.60 17.50 17.20 13.60 9.40 7.80
25.01.2019242528354848 49000000.00 626134.00 165741.30 3745.50 287.80 131.50 45.60 17.10 17.10 16.60 7.80 7.80
01.02.201962938454723 62000000.00 352721.90 106705.80 4368.00 248.70 123.30 79.80 26.70 18.70 17.00 11.90 7.90
08.02.20195821242645 63248942.30 590259.40 138884.50 3429.20 199.10 96.00 53.40 20.00 14.80 13.80 10.00 6.80
15.02.201912430314779 19000000.00 323184.90 285163.10 6132.50 294.40 138.10 76.20 25.40 21.20 18.10 11.10 8.60
22.02.20191416212526810 29000000.00 1684414.10 297249.50 5828.40 289.90 104.60 84.00 28.00 20.70 14.70 13.30 8.50
01.03.201971618192416 40000000.00 455563.60 91878.30 3970.00 208.30 76.00 50.50 18.20 15.50 10.50 9.40 7.40
08.03.201942930314517 52000000.00 503234.70 101492.70 4468.20 312.50 121.20 69.00 24.10 21.40 17.20 10.70 8.90
15.03.20191211194727 53423674.30 374830.90 79375.90 2672.50 221.70 110.60 41.80 16.00 16.00 15.10 8.10 7.40
22.03.2019152024444979 19000000.00 3000000.00 80893.90 4494.10 324.80 142.60 71.90 24.20 20.80 17.60 10.90 8.20
29.03.20194915244289 29000000.00 830333.90 100996.30 5610.90 220.00 103.50 75.10 26.70 16.40 13.90 13.00 7.50
05.04.2019223143445019 39000000.00 893119.00 90062.40 6368.00 317.30 132.40 79.80 27.10 23.50 17.50 12.20 9.60
12.04.2019141621303748 51000000.00 480924.20 169737.90 3328.10 254.20 105.60 49.00 17.50 17.50 15.40 8.00 8.00
19.04.2019182137434713 63000000.00 681183.60 80139.20 4145.10 267.40 117.10 76.80 25.40 19.30 15.90 11.50 8.30
26.04.20191611173848 77000000.00 2301093.30 101518.80 3301.40 251.40 105.00 48.40 17.40 17.40 14.30 8.00 7.80
03.05.20193910194217 90000000.00 2739674.60 161157.30 3883.30 222.40 93.60 50.50 19.70 15.80 12.80 10.10 7.30
10.05.20195715192938 45000000.00 994790.90 66331.60 2671.00 160.10 76.80 35.20 13.80 13.80 11.90 7.40 6.70
17.05.2019202733354659 21000000.00 423216.60 85354.60 2928.80 197.40 109.80 47.60 20.10 15.40 15.10 9.90 7.90
24.05.201982638475037 31000000.00 438302.10 77347.40 3326.70 262.50 118.00 41.30 16.60 16.60 16.50 7.70 7.70
31.05.2019101235364325 42000000.00 369547.60 108690.40 4625.10 248.50 123.20 52.60 18.90 18.70 16.10 8.80 7.90
07.06.20197820353859 54000000.00 668167.00 141494.20 6205.80 276.70 120.20 61.00 20.50 18.90 15.20 9.90 7.90
14.06.2019823404142210 55280363.70 1069537.00 251655.70 5852.40 317.20 124.20 74.50 26.10 21.00 16.30 12.30 9.10
21.06.2019202737414517 18000000.00 525446.70 111271.00 7132.70 289.70 135.00 74.00 23.40 22.20 18.10 10.50 8.90
28.06.2019182526353856 18927585.40 1644386.20 82910.20 4116.10 204.30 99.30 56.50 20.10 16.20 14.50 10.20 7.40
05.07.2019115344850610 17000000.00 387121.00 273261.90 5358.00 307.60 135.00 81.90 28.80 23.00 17.40 13.70 9.70
12.07.2019313640424579 27000000.00 540953.60 286387.20 5966.40 349.20 154.30 76.20 25.60 23.70 20.10 11.20 9.20
19.07.2019313245474979 37000000.00 870522.50 204828.80 4763.40 293.50 144.10 66.30 22.70 21.70 18.80 10.90 8.80
26.07.20193830464813 48000000.00 307109.20 307109.20 6283.50 296.20 134.20 72.40 24.00 19.90 17.00 11.00 8.20
02.08.2019611384144910 61000000.00 1036131.60 73138.70 5946.20 289.00 118.00 88.20 28.90 21.90 15.30 13.40 9.30
09.08.201924202149910 75000000.00 1157539.00 102135.70 5447.20 290.40 112.00 81.60 27.40 21.70 15.00 12.90 9.30
16.08.201972035424437 90000000.00 2619809.60 231159.60 4002.70 259.90 130.60 39.60 15.90 15.90 15.90 7.30 7.30
23.08.2019151819414246 90000000.00 939388.00 194918.30 5268.00 309.60 138.60 63.50 20.60 20.60 17.70 8.90 8.40
30.08.20191018323546310 21000000.00 846843.80 119554.40 4066.40 250.40 114.50 76.90 26.50 19.60 15.10 12.40 8.50
06.09.2019212429305015 32000000.00 1793385.70 105493.20 6028.10 328.50 143.30 73.00 24.20 22.10 18.10 11.10 8.90
13.09.201932122334729 44000000.00 506320.10 102114.90 3054.70 231.30 98.60 46.60 18.00 17.30 13.70 8.90 7.80
20.09.2019172141484948 44648075.80 342227.10 144943.20 5490.20 318.30 139.90 60.10 20.00 20.00 17.70 8.50 8.50
27.09.2019212426344746 19000000.00 1624893.10 286745.80 4445.60 268.40 121.90 51.70 18.70 18.60 15.70 9.00 8.20
04.10.2019151920454978 29000000.00 427577.80 0.00 4790.70 285.60 143.10 70.10 23.70 19.40 17.90 11.00 7.70
11.10.201981213394449 39000000.00 904193.40 248378.70 2996.40 232.60 100.40 53.50 18.70 17.20 13.70 9.30 7.40
18.10.20196931434469 51000000.00 495021.90 139770.90 4235.40 283.70 119.90 53.00 20.20 20.10 16.00 11.00 8.40
25.10.201923034354512 65000000.00 367390.00 155600.40 6483.30 348.30 142.60 81.50 27.60 23.20 18.60 12.20 9.20
01.11.201931731344012 79000000.00 266080.40 120742.40 5524.10 248.50 112.00 73.60 26.20 19.40 15.20 12.10 8.50
08.11.20191420233949410 90000000.00 931220.30 75845.90 5666.60 305.50 125.30 73.40 25.80 20.70 15.80 12.30 8.60
15.11.2019101924303924 90000000.00 1617777.00 170872.40 5246.00 239.20 107.10 59.40 20.50 17.90 15.00 10.00 7.70
22.11.201931224373837 30000000.00 2938894.20 66249.60 1671.60 165.90 85.90 24.90 12.70 12.70 12.70 6.60 6.60
29.11.20192330314568 23000000.00 453924.10 128166.80 7628.90 334.30 138.70 73.40 24.10 21.30 16.90 10.90 8.70
06.12.201981423304519 23515066.30 477465.40 96295.50 3941.90 255.30 96.80 67.10 24.00 19.60 13.80 11.30 8.60
13.12.20192531384950510 10455190.60 607208.60 321463.30 4762.40 306.60 128.90 67.90 23.80 21.70 17.10 11.10 9.30
20.12.20191220212235410 20000000.00 436343.20 0.00 7080.60 267.80 116.00 74.20 25.80 19.00 14.20 12.40 8.30
27.12.201971228344536 29000000.00 575919.60 136201.20 2419.80 174.80 81.40 39.20 15.80 14.80 13.10 8.00 7.20

nach oben

Alle Angaben ohne Gewähr

 
Aktueller Lottojackpot
 

nach oben