Eurojackpot Archiv: Gewinnzahlen und Quoten des Jahres 2014

 
Aktueller Eurojackpot
 

Alle Angaben ohne Gewähr

Datum Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 E1 E2 GKL1 GKL2 GKL3 GKL4 GKL5 GKL6 GKL7 GKL8 GKL9 G10 G11 G12
03.01.201411634363746 17000000.00 254435.40 51348.40 4308.90 257.00 127.70 61.40 23.80 16.10 16.10 9.90 9.00
10.01.201481822334028 17283821.50 102267.80 21271.70 2181.70 182.40 89.00 38.80 18.20 12.80 12.80 8.60 7.60
17.01.20144717252924 11000000.00 120140.40 23427.30 1730.00 124.50 68.50 39.80 14.10 13.00 10.30 9.80 6.50
24.01.201442830364637 13000000.00 360226.20 31219.60 3929.70 279.30 150.00 44.10 24.20 14.10 14.10 8.00 8.00
31.01.2014121729394056 15000000.00 380757.60 24749.20 3263.60 228.90 120.50 61.00 20.80 17.20 14.70 11.40 7.80
07.02.2014161820364934 16000000.00 0.00 51021.60 6728.10 258.90 136.50 66.70 22.50 17.60 16.70 11.00 8.30
14.02.2014192122284567 20000000.00 264739.30 34817.80 4820.90 221.80 120.50 59.70 20.70 18.10 15.40 11.90 7.50
21.02.20142421304178 24000000.00 220746.70 114788.30 4238.30 247.40 134.40 67.10 22.50 17.70 16.30 11.70 8.30
28.02.201421721224515 29000000.00 161722.20 0.00 3326.80 237.50 110.40 59.00 21.80 15.50 14.00 9.80 8.30
07.03.201471415203918 34000000.00 567839.40 54756.30 3683.20 242.90 113.70 56.10 21.80 15.00 13.10 9.70 8.50
14.03.2014679133047 40000000.00 1000000.00 28020.60 1939.80 142.60 71.70 36.90 15.50 11.40 11.40 8.00 6.80
21.03.201481835384246 47000000.00 346006.30 47930.50 2722.60 192.90 95.50 46.80 20.00 14.50 13.30 9.70 8.30
28.03.2014103235384545 56000000.00 464115.20 241339.90 3325.00 244.60 131.60 56.20 22.20 15.50 15.50 9.50 8.40
04.04.2014101628303346 57275841.60 227128.20 42180.90 2477.70 204.50 98.70 46.90 19.90 14.00 13.60 9.50 8.00
11.04.20141714224412 12000000.00 1000000.00 24960.90 3113.60 150.20 80.20 56.90 16.50 16.50 12.20 11.80 7.30
18.04.2014123240444923 15000000.00 916837.00 18928.80 5241.80 248.40 133.70 66.60 20.70 18.30 16.50 11.40 7.90
25.04.20144710394834 19000000.00 437709.30 37934.80 5252.50 218.80 134.60 57.20 18.90 15.00 15.00 10.00 7.20
02.05.201493132333468 23000000.00 158256.20 123439.90 3798.10 173.80 90.70 68.80 25.30 18.40 16.70 11.20 8.80
09.05.201411114224334 28000000.00 1000000.00 133907.70 3433.50 209.00 111.90 52.80 19.50 15.40 14.10 10.20 7.60
16.05.201492836424328 28207473.90 1000000.00 71402.30 3877.00 215.60 118.50 49.80 22.10 14.30 14.30 9.10 8.50
23.05.201462133374778 12000000.00 493290.00 27013.40 5541.20 205.00 121.30 65.80 20.50 17.90 15.80 11.30 7.70
30.05.201471725263547 13000000.00 140140.00 21861.80 2242.20 172.90 101.30 36.60 16.90 11.70 11.70 7.80 6.80
06.06.20146919373848 15000000.00 211681.20 36691.40 3907.90 187.00 91.50 48.90 18.60 13.40 12.10 9.30 7.50
13.06.20141815183916 19000000.00 0.00 0.00 3534.20 226.60 115.60 61.40 21.20 16.70 14.00 11.20 8.40
20.06.201461023334168 19318051.40 290944.60 75645.60 3566.20 194.20 94.60 58.50 19.50 16.30 13.60 11.10 7.70
27.06.2014113335424446 11000000.00 0.00 101474.10 2838.40 211.20 106.40 50.40 21.80 14.60 14.60 9.50 8.60
04.07.201431011134218 13000000.00 792002.50 52223.20 3856.40 184.80 93.20 47.00 19.50 13.20 11.90 9.30 7.80
11.07.201431016354546 15000000.00 201718.10 104893.40 3123.30 257.20 118.90 49.00 22.00 14.10 14.10 9.30 8.40
18.07.201461115184558 18000000.00 411696.00 53520.40 2906.00 228.70 116.50 50.30 19.90 14.10 14.10 9.70 7.70
25.07.201431036434725 22000000.00 143579.30 111991.90 4922.70 310.00 141.60 50.30 23.10 14.70 14.70 8.40 8.40
01.08.201451833384736 26000000.00 98160.10 21268.00 1931.00 193.00 101.80 38.40 19.50 12.30 12.30 7.80 7.80
08.08.2014151921344034 31000000.00 261779.50 45375.10 3490.30 234.60 128.20 61.50 22.20 16.40 16.40 10.20 8.10
15.08.2014173841434746 37000000.00 199645.70 51907.80 2994.60 287.30 131.10 56.20 23.70 15.40 15.40 9.50 8.90
22.08.2014192040424728 43000000.00 675905.70 58578.50 4268.80 292.50 159.90 63.30 26.80 16.90 16.90 9.30 9.30
29.08.2014189123726 51000000.00 401877.10 208976.00 3215.00 197.50 96.60 42.00 18.40 12.70 12.30 8.70 7.60
05.09.2014263133394056 60000000.00 948748.40 41112.40 4949.90 277.70 136.60 70.20 23.90 17.60 17.30 11.30 8.60
12.09.20142917252935 61170752.70 137166.50 40121.20 1693.00 137.00 71.80 34.30 15.80 11.30 11.30 8.00 7.10
19.09.2014131820383918 12000000.00 511013.80 66431.70 3832.60 284.70 123.60 53.30 23.40 14.20 14.10 9.50 8.60
26.09.201482632445047 16000000.00 1000000.00 64409.40 2426.70 183.10 96.90 45.50 22.00 13.90 13.90 8.20 8.20
03.10.201481534444948 16606337.30 998133.50 130695.80 3174.70 250.00 134.30 52.40 23.00 15.00 15.00 9.20 8.50
10.10.2014111720222946 13000000.00 864054.70 76240.10 3080.40 224.70 97.20 38.70 15.30 15.30 13.80 7.40 7.20
17.10.2014142427353978 17000000.00 435530.60 102477.70 5393.50 160.90 86.00 53.20 20.80 13.50 13.50 10.00 6.50
24.10.201431522263724 21000000.00 150199.80 150199.80 2823.90 170.90 100.00 43.50 17.30 14.60 14.20 8.50 6.90
31.10.20143727434638 27000000.00 501368.70 117969.10 2949.20 198.40 111.80 35.90 14.10 14.10 14.10 6.80 6.60
07.11.201451325333548 33000000.00 354704.00 62594.80 2235.50 152.60 69.90 31.60 13.40 13.00 11.00 7.10 6.80
14.11.2014222541454925 40000000.00 2000000.00 141261.70 4154.70 281.20 144.30 51.60 18.50 18.50 18.10 8.10 8.10
21.11.201441835414345 48000000.00 625882.50 91962.70 4142.40 230.20 128.90 58.80 19.60 18.40 17.30 9.00 7.90
28.11.201461618293569 57000000.00 3000000.00 174676.40 6469.40 255.20 112.30 74.70 26.80 19.00 14.40 13.40 8.40
05.12.2014112532424749 58693173.90 1600017.80 201798.30 5935.20 274.30 112.30 73.20 25.50 20.20 15.00 11.90 8.70
12.12.20141815193779 14000000.00 465402.80 65703.90 12167.30 269.20 90.80 85.60 30.50 17.70 14.10 14.10 8.00
19.12.2014101125324959 18000000.00 241199.60 85129.20 5675.20 186.40 85.60 72.90 26.80 17.00 13.20 13.20 8.20
26.12.201422130394357 17783911.00 174613.80 77035.50 3423.80 247.80 132.10 51.80 18.90 18.90 18.20 8.10 8.10

nach oben

Alle Angaben ohne Gewähr

 
Aktueller Lottojackpot
 

nach oben