Eurojackpot Archiv: Gewinnzahlen und Quoten des Jahres 2021

 
Aktueller Eurojackpot
 

Alle Angaben ohne Gewähr

Datum Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 E1 E2 GKL1 GKL2 GKL3 GKL4 GKL5 GKL6 GKL7 GKL8 GKL9 G10 G11 G12
01.01.2021173638434646 72000000.00 421292.90 297383.20 4796.50 288.10 123.30 52.20 19.30 19.30 16.60 9.10 8.40
08.01.202182225385089 90000000.00 270341.00 55239.90 5221.60 196.40 97.50 72.00 25.10 17.00 14.70 12.20 7.70
15.01.2021101932364646 90000000.00 1146823.90 94948.40 4713.70 277.10 121.70 55.10 19.20 19.20 16.00 9.10 8.30
22.01.2021384041464826 13778438.60 3000000.00 116285.90 5672.40 336.50 148.40 78.90 24.90 24.90 20.00 10.40 9.80
29.01.2021163033364348 11125843.80 561929.00 138115.90 4513.50 228.10 121.20 51.80 18.80 18.80 16.80 8.30 8.30
05.02.202123163346210 11023761.80 322395.30 113786.50 4644.30 259.20 96.30 67.80 24.50 19.20 14.60 11.90 8.50
12.02.2021151824274427 21000000.00 312949.00 165678.90 2832.10 181.80 97.80 42.10 15.60 15.30 13.90 7.90 7.10
19.02.2021273536384157 34000000.00 414476.60 121904.80 4203.60 276.30 130.80 56.70 19.10 19.10 17.30 8.60 8.10
26.02.202131324293217 47000000.00 1122869.80 99076.70 3885.30 207.40 87.60 55.40 20.20 15.60 12.70 10.20 7.30
05.03.202192334404214 62000000.00 351855.30 289763.20 4673.60 240.50 100.00 73.80 25.70 19.10 14.70 11.90 8.50
12.03.202161118263458 63605426.90 556722.10 75573.10 2619.80 183.10 83.40 42.00 16.60 15.40 12.90 8.00 7.40
19.03.202131119343789 23000000.00 175465.50 85152.40 5975.60 171.70 83.40 72.20 25.90 14.60 12.50 12.50 6.90
26.03.202173841445018 35000000.00 516794.50 243197.40 4676.80 301.90 121.50 71.10 24.80 21.20 16.60 11.30 8.90
02.04.2021134364323 48000000.00 2167645.60 95631.40 5795.80 289.40 141.00 67.80 23.70 18.50 17.10 11.00 7.50
09.04.2021111823293237 49162255.50 1199093.00 141069.70 2000.90 186.10 94.90 29.90 13.50 13.50 13.50 6.80 6.80
16.04.2021121920283169 22000000.00 627610.80 110754.80 3516.00 178.40 77.20 49.40 19.90 15.20 12.30 10.20 7.50
23.04.20213611144915 34000000.00 339622.90 102743.00 4358.70 244.60 103.00 60.20 21.70 17.10 13.50 10.70 7.60
30.04.2021232734404357 47000000.00 275980.90 86582.20 3710.60 231.60 115.00 47.10 17.80 17.20 15.50 8.60 7.70
07.05.202137192729710 62000000.00 151258.00 50244.80 2819.00 113.80 56.30 54.50 22.20 11.90 11.10 11.10 6.60
14.05.202111529425036 78000000.00 301615.40 119759.00 4838.70 276.10 123.80 63.00 21.30 21.00 17.00 9.10 8.80
21.05.202121215333949 90000000.00 510740.60 135196.00 3466.50 220.40 103.50 49.10 18.20 16.90 14.10 9.10 7.60
28.05.2021152635374338 90000000.00 2724741.30 105992.40 3475.10 226.70 107.10 44.60 16.90 16.90 15.30 7.90 7.90
04.06.2021131726495017 23000000.00 373919.90 131971.70 4887.80 239.90 123.10 56.60 20.30 18.50 15.60 9.90 7.90
11.06.202182023485089 35000000.00 986175.00 232041.10 6271.30 281.40 124.50 79.10 26.10 19.30 16.90 12.60 8.10
18.06.20211114444649710 47000000.00 416379.80 122464.60 5831.60 290.00 129.90 77.10 26.10 21.50 16.90 12.30 8.60
25.06.202141722304718 48195035.90 318878.70 52521.10 4103.20 226.30 86.70 62.50 23.00 18.20 13.70 10.90 8.20
02.07.20214510253146 21000000.00 447260.50 78928.30 3450.40 182.60 82.80 44.80 17.60 15.30 12.40 8.80 7.60
09.07.202181415203189 32000000.00 271578.40 167739.60 5885.60 250.00 111.50 72.60 25.70 17.90 15.30 12.30 7.80
16.07.202191424373949 44000000.00 675175.40 89361.40 3055.00 227.90 97.30 48.10 18.60 17.00 14.50 9.40 7.70
23.07.2021133342485039 57000000.00 541343.60 152849.90 3489.70 255.80 121.20 51.20 18.40 18.40 15.80 9.00 8.10
30.07.202151439434416 72000000.00 408335.70 172942.10 8006.50 318.20 127.00 74.00 24.80 22.10 16.10 11.20 9.10
06.08.2021161921293617 90000000.00 314623.60 124924.10 5373.00 222.90 97.20 58.80 21.20 17.10 13.50 10.10 7.70
13.08.202143139434614 45000000.00 836537.40 115668.60 4284.00 323.70 132.00 72.80 26.10 21.40 17.10 11.80 8.90
20.08.2021831343645810 23000000.00 468374.00 94461.90 7600.30 314.30 128.30 80.80 28.00 22.10 17.00 12.80 9.00
27.08.2021192022254246 35000000.00 999239.00 141069.00 4702.30 280.60 131.20 56.80 19.20 19.20 16.00 8.80 8.10
03.09.202159204448410 48000000.00 360915.20 84921.20 5307.50 314.90 121.80 75.70 26.20 21.10 15.40 12.30 8.70
10.09.2021214182342510 49327084.70 1170614.70 91812.90 5987.70 249.10 105.40 66.40 24.00 19.10 13.50 11.50 8.30
17.09.2021141720273237 21000000.00 615218.00 93058.10 2360.10 224.80 112.50 32.70 14.10 14.10 14.10 6.80 6.80
24.09.20211222353849510 22170100.80 492365.50 63191.20 4455.70 218.10 86.00 63.70 23.70 18.00 12.90 11.40 8.30
01.10.2021203334373948 21000000.00 306502.10 64906.30 4703.30 290.60 140.10 54.20 19.00 19.00 17.50 8.20 8.20
08.10.2021202832384668 32000000.00 664091.40 664091.40 5499.70 257.90 126.50 67.60 23.30 19.60 16.90 11.00 8.40
15.10.2021268212569 33234495.10 698338.50 73941.70 3376.30 186.40 82.50 54.60 20.90 15.80 12.40 10.30 7.70
22.10.2021153334384337 10754545.60 910793.50 107152.10 3896.40 292.60 127.40 39.20 16.00 16.00 16.00 7.30 7.30
29.10.2021112337384448 10202832.30 298123.00 126263.80 2391.30 178.50 90.90 38.60 15.50 15.50 13.60 7.60 7.60
05.11.202161325314927 5075565.70 358629.10 45205.30 3196.30 181.50 91.20 44.80 16.80 16.10 14.10 8.10 7.60
12.11.202143043444613 20000000.00 591237.90 313008.30 5796.40 327.70 134.10 84.20 27.10 22.60 18.70 11.80 9.10
19.11.202161220213445 31000000.00 381298.10 96125.50 5097.50 196.50 89.80 57.10 21.00 15.30 13.40 10.50 7.20
26.11.202171721373935 43000000.00 500829.60 70705.30 2983.30 176.60 89.80 43.90 17.20 13.70 12.70 8.80 6.90
03.12.20212513152368 57000000.00 203890.80 52771.70 2998.30 200.70 76.90 54.80 20.40 15.50 12.20 10.30 7.10
10.12.20218930344858 72000000.00 622779.70 125602.60 5052.90 287.00 126.40 55.10 18.70 18.70 16.70 8.30 8.00
17.12.202168164450110 73720055.00 714788.90 144159.10 5514.20 350.30 128.80 66.20 23.00 22.30 15.70 11.00 9.40
24.12.202131721354289 12664043.00 225075.30 29789.30 4108.80 166.90 77.10 71.80 26.00 15.70 13.40 12.40 7.50
31.12.202171636424368 24000000.00 355912.70 83744.10 5127.10 247.60 122.80 65.10 22.80 18.70 15.90 10.70 8.10

nach oben

Alle Angaben ohne Gewähr

 
Aktueller Lottojackpot
 

nach oben