Eurojackpot Archiv: Gewinnzahlen und Quoten des Jahres 2015

 
Aktueller Eurojackpot
 

Alle Angaben ohne Gewähr

Datum Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 E1 E2 GKL1 GKL2 GKL3 GKL4 GKL5 GKL6 GKL7 GKL8 GKL9 G10 G11 G12
02.01.2015162938424856 13000000.00 440355.50 103613.00 3837.50 256.80 126.70 62.60 22.50 19.20 16.90 10.30 8.30
09.01.2015131920274159 17000000.00 441927.50 311948.80 3851.20 263.60 102.80 73.40 25.90 18.60 13.30 12.80 8.20
16.01.20151414324856 22000000.00 320778.10 113215.80 4354.40 297.00 126.80 64.00 22.10 19.90 16.40 10.10 8.20
23.01.201521314303213 26000000.00 347405.20 91960.20 5838.70 259.60 120.30 59.30 20.60 18.20 15.90 9.90 7.60
30.01.2015348114128 33000000.00 2000000.00 133111.90 3246.60 233.00 110.70 40.40 14.70 14.70 14.70 7.10 7.10
06.02.2015319223739510 40000000.00 3000000.00 85754.80 6214.10 217.60 78.40 78.40 29.40 17.90 13.20 13.20 8.40
13.02.20153714464869 49000000.00 1260783.60 72405.30 4223.60 318.70 119.90 79.00 27.00 20.00 14.20 12.90 8.50
20.02.201511618294427 49670283.00 307998.00 271762.90 3697.40 268.10 133.90 47.70 17.40 17.40 16.50 7.70 7.70
27.02.2015928304349810 14000000.00 480633.50 339270.70 8077.80 291.60 110.50 98.70 34.70 21.30 16.00 16.00 9.10
06.03.201591617203223 18000000.00 966523.50 170562.90 4548.30 235.20 129.60 56.70 22.20 15.70 15.70 10.80 6.80
13.03.201511025394412 23000000.00 346533.60 61153.00 3706.20 271.70 123.10 67.40 24.60 18.70 16.20 11.70 8.10
20.03.201591113353857 29000000.00 353403.70 124730.70 2969.70 205.90 104.10 36.40 14.00 14.00 14.00 7.10 6.40
27.03.201532631335039 36000000.00 2000000.00 99256.80 5514.20 293.30 123.00 63.20 21.30 19.40 15.80 10.10 8.20
03.04.201553437434824 43000000.00 1167073.90 142263.10 6466.50 263.90 130.10 61.80 20.80 18.00 16.60 9.50 7.60
10.04.201511826404734 51000000.00 267013.10 94239.90 5066.60 276.00 131.50 71.10 22.90 19.80 18.00 10.00 8.10
17.04.20155613203338 62000000.00 313607.10 313607.10 2052.50 189.40 93.50 37.20 14.20 14.20 13.30 7.30 6.80
24.04.201541727334639 75000000.00 291422.60 59998.70 2666.60 195.60 87.50 46.50 18.50 16.10 13.10 9.30 7.60
01.05.201582425305046 90000000.00 2465617.50 217554.40 4834.50 273.90 124.00 57.80 19.50 19.50 16.40 8.60 8.20
08.05.2015193132404689 90000000.00 4323237.70 302864.90 5852.40 302.80 137.80 82.00 28.80 20.90 17.40 13.30 8.80
15.05.20151214183846910 90000000.00 7643519.60 201877.60 5530.80 267.50 92.60 77.80 27.70 20.20 13.10 13.10 9.20
22.05.201582324395015 16000000.00 394844.70 209035.40 4805.40 264.00 124.70 62.30 21.70 19.20 15.00 9.80 8.10
29.05.20151616283816 23000000.00 585694.50 413431.40 2376.00 254.60 123.20 40.20 19.80 19.10 15.70 10.90 8.20
05.06.2015193840415015 23251598.30 1182434.00 417329.60 6624.20 329.40 149.80 70.60 24.30 22.60 18.80 10.80 9.10
12.06.2015172327303968 14000000.00 343003.60 121060.10 4174.40 228.80 101.30 59.70 21.40 16.30 13.80 10.20 7.40
19.06.20151214202139510 19000000.00 1043277.60 184107.80 5336.40 316.50 116.40 82.10 28.90 20.20 14.30 13.60 8.80
26.06.2015142728354718 24000000.00 1052228.20 123791.50 5626.80 221.40 80.90 59.40 21.60 17.00 12.60 10.10 8.10
03.07.201513140414559 30000000.00 2000000.00 96098.20 8542.00 353.70 164.20 89.80 29.70 25.00 19.50 12.20 10.30
10.07.2015123536394736 37000000.00 3000000.00 428497.80 3570.80 248.10 119.40 47.40 17.20 17.20 16.00 7.90 7.90
17.07.201562130374413 45000000.00 724891.00 66618.30 5978.50 234.70 110.20 72.10 24.60 19.10 15.90 10.80 8.30
24.07.201561215203036 46154745.90 730911.10 57326.30 2262.80 181.60 91.60 36.90 15.70 15.70 14.30 7.90 7.50
31.07.2015111924464915 14000000.00 258055.30 91078.30 4670.60 254.10 104.30 58.70 20.70 18.90 15.30 9.90 8.10
07.08.20151915224947 18000000.00 340571.40 120201.60 3535.30 215.00 110.20 38.50 15.10 15.10 14.90 7.20 7.20
14.08.20151727284126 24000000.00 363052.80 363052.80 4856.80 279.90 126.80 56.50 18.20 18.20 14.80 8.50 7.70
21.08.2015132039404239 31000000.00 555413.90 196028.40 5681.90 264.90 121.00 57.20 20.10 19.90 16.20 9.50 8.60
28.08.20155833344638 38000000.00 247071.40 145336.10 4274.50 225.90 118.00 43.50 15.60 15.60 15.60 7.10 7.10
04.09.2015122337414637 38878827.50 367408.50 367408.50 2101.80 227.10 121.80 34.10 15.20 15.20 15.20 7.10 7.10
11.09.201572227303157 14000000.00 253324.30 119211.40 3406.00 207.90 123.40 43.30 15.30 15.30 15.30 7.40 6.90
18.09.20153713414817 18000000.00 342156.10 181141.40 4164.10 207.40 112.10 45.50 17.90 14.30 13.80 9.30 7.00
25.09.20153513163036 24000000.00 1060512.70 374298.60 2354.00 183.70 100.30 36.10 13.80 13.80 13.80 7.20 6.80
02.10.20157928394728 31000000.00 289530.00 51093.50 2620.10 174.10 83.00 34.10 14.70 14.70 13.20 7.20 7.20
09.10.2015131423263139 31579233.10 1295619.70 114319.30 4483.10 256.80 115.50 52.40 17.60 17.00 14.20 8.90 7.40
16.10.2015111938424639 14000000.00 1018326.30 119803.10 2549.00 233.80 102.30 54.70 20.50 19.10 15.30 9.40 8.40
23.10.2015161834364968 18000000.00 345488.00 91452.70 5806.50 224.80 112.10 59.70 22.20 18.00 16.10 10.60 8.00
30.10.201551516363735 24000000.00 1116663.90 78823.30 3368.50 244.70 126.80 48.00 17.00 17.00 17.00 7.70 7.20
06.11.2015248222439 32000000.00 201592.50 26681.30 3234.10 174.00 57.00 46.20 18.40 15.70 11.10 9.20 7.60
13.11.20151923262749310 32657956.90 1406004.20 99247.30 6892.10 278.70 120.20 76.40 27.70 18.40 13.90 13.10 7.90
20.11.201511820313659 14000000.00 1016924.70 71782.90 6646.50 367.40 144.10 80.00 25.40 22.40 17.30 11.60 9.10
27.11.20152713264934 18000000.00 513350.80 60394.20 3660.20 151.80 79.60 52.10 19.40 12.70 12.70 9.90 6.20
04.12.2015141626343828 24000000.00 220909.00 97459.80 2165.70 168.00 81.70 38.60 16.00 16.00 13.70 7.70 7.70
11.12.20153436373949810 31000000.00 1191136.20 105100.20 12739.40 286.60 126.20 85.10 32.70 22.30 16.50 15.50 9.60
18.12.2015111927324259 40000000.00 451426.80 79663.50 2747.00 185.00 88.20 51.30 20.70 16.10 13.20 10.50 7.70
25.12.20158933343639 48000000.00 481507.40 169943.70 4855.50 291.30 123.40 54.60 17.70 17.70 16.60 8.00 7.60

nach oben

Alle Angaben ohne Gewähr

 
Aktueller Lottojackpot
 

nach oben