Eurojackpot Archiv: Gewinnzahlen und Quoten

 
Aktueller EuroJackpot

Beim ersten Seitenaufruf werden standardmäßig nur die Ergebnisse der letzten 40 Euroziehungen geladen. Zum Nachladen von Ziehungen letzter Jahre klicken Sie einfach auf die gewünschten Jahre:

2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018

2017   2016   2015   2014   2013   2012  

   Zeile(n)

Alle Angaben ohne Gewähr

Datum Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 E1 E2 GKL1 GKL2 GKL3 GKL4 GKL5 GKL6 GKL7 GKL8 GKL9 G10 G11 G12
19.11.20244719262745 120000000.00 2637766.50 115152.00 3267.80 182.10 118.30 82.20 22.10 13.80 13.80 12.40 8.00
15.11.20242731354650310 120000000.00 4053457.00 123507.80 6433.40 378.20 168.90 131.30 25.30 23.20 19.80 11.90 10.80
12.11.2024233438491011 120000000.00 876348.10 164739.80 6114.00 383.50 205.00 135.70 32.40 23.40 18.30 16.00 11.00
08.11.2024623384245912 105000000.00 362563.70 181750.30 8993.80 299.20 212.60 97.70 33.90 21.50 16.80 16.80 10.90
05.11.2024222936384316 92000000.00 1851956.30 174069.50 5557.20 315.70 177.50 97.00 29.30 21.30 16.50 14.10 10.80
01.11.2024132127284113 79000000.00 1134418.80 127951.80 3517.50 306.70 139.40 118.00 23.30 18.40 16.50 12.40 9.20
29.10.2024317263049110 69000000.00 513442.90 124096.20 3674.00 275.90 141.40 102.20 26.10 20.30 15.60 13.70 10.30
25.10.202421936425049 59000000.00 695112.50 294008.30 4973.90 361.30 139.00 128.70 22.00 22.00 19.30 10.50 10.50
22.10.202443236384739 50000000.00 1398492.10 788684.50 3716.90 348.20 138.70 138.70 20.90 20.90 20.00 9.90 9.90
18.10.202424233040410 40000000.00 1062406.90 540207.60 5940.40 354.10 157.90 126.50 24.60 21.10 18.40 12.50 10.00
15.10.2024920384445412 32000000.00 3000000.00 358514.40 6570.70 369.60 213.60 146.30 33.70 23.60 18.90 16.70 11.20
11.10.20248112344451012 23000000.00 873280.30 164163.10 6017.40 343.60 182.20 87.50 32.60 22.50 15.80 15.80 11.30
08.10.2024132942444828 17000000.00 454773.10 454773.10 4508.20 312.30 148.60 114.90 22.20 21.10 18.30 10.50 10.20
04.10.202441627344447 80982878.60 2498475.20 176127.90 2396.00 268.20 92.50 92.50 16.30 16.30 16.30 8.90 8.90
01.10.2024173742455067 79000000.00 853698.00 137556.00 5123.40 396.20 159.70 140.50 25.00 21.90 20.00 11.70 10.30
27.09.202461525294113 67000000.00 727398.50 307664.20 5486.30 350.90 165.50 128.70 26.20 20.90 18.30 13.00 10.00
24.09.202431334414315 58000000.00 723726.70 68024.70 8415.40 365.80 166.10 105.60 27.80 20.50 16.60 13.50 10.30
20.09.2024917192639410 48000000.00 1319985.90 123940.60 3607.70 259.80 129.40 86.70 23.20 16.90 13.80 12.40 9.10
17.09.2024131324441112 40000000.00 5000000.00 126278.80 5207.30 355.80 191.10 81.30 31.80 23.20 14.90 14.90 11.70
13.09.20242317404448 30000000.00 3000000.00 184084.00 3643.70 346.00 111.20 111.20 18.50 18.50 18.50 9.30 9.30
10.09.202471031414615 22000000.00 1226436.60 345826.60 8149.00 372.30 186.30 142.70 28.40 23.20 19.80 13.60 10.50
06.09.2024711274245310 15000000.00 560150.50 236924.10 4737.00 271.30 122.80 99.10 20.40 17.30 15.40 11.20 8.80
03.09.202451723363759 10000000.00 408597.50 69129.00 2151.40 189.70 94.40 68.80 18.60 15.30 14.10 10.30 8.60
30.08.20248112531481112 92511126.90 475375.30 73115.30 7803.60 329.30 213.00 91.30 33.00 23.80 15.90 15.90 12.20
27.08.2024152429333929 90000000.00 889212.10 111438.70 5013.10 331.30 141.90 117.00 22.00 19.60 17.30 11.00 9.70
23.08.2024132122264827 77000000.00 447941.90 252618.40 5952.70 345.30 128.50 128.50 19.00 18.80 17.40 9.70 9.00
20.08.20242528293133612 67000000.00 759698.80 171373.90 7438.90 380.70 200.70 124.30 30.60 23.80 18.20 14.80 11.20
16.08.202441116465013 57000000.00 667668.00 161371.60 7453.00 388.80 178.70 144.40 26.90 21.20 19.20 13.10 9.90
13.08.20246933345017 48000000.00 1385868.00 390782.50 4297.20 332.20 157.10 126.30 25.60 20.60 18.40 12.40 9.80
09.08.2024151825293515 39000000.00 941956.70 81726.10 5154.30 299.60 152.80 116.50 25.80 18.60 17.10 13.10 9.80
06.08.202449223235910 31000000.00 1257231.20 354509.90 7796.70 320.50 186.70 112.70 29.50 19.70 16.60 14.60 9.60
02.08.2024142026303112 22000000.00 291389.60 246495.20 6505.40 331.60 168.30 111.90 28.40 21.00 17.70 14.40 10.40
30.07.202421630314925 17000000.00 565388.10 212568.40 4382.80 325.40 149.20 116.40 24.30 21.20 18.80 15.20 9.70
26.07.2024711222646511 21343939.10 280974.60 69324.70 5227.40 260.70 179.00 93.20 29.70 18.50 15.20 15.20 9.70
23.07.2024913212438612 41000000.00 450736.80 95322.90 5241.10 285.80 179.70 83.40 28.90 19.60 14.30 14.30 10.10
19.07.202413182226321011 32000000.00 605188.30 145088.40 8817.00 349.50 226.70 91.50 37.60 22.40 16.60 16.60 11.20
16.07.202482227364358 25000000.00 2000000.00 230290.40 3453.20 255.20 100.50 100.50 17.70 17.70 16.70 9.30 9.30
12.07.202421430323434 16000000.00 583213.40 109635.00 5250.20 330.80 155.30 139.80 25.50 19.50 19.20 12.30 9.30
09.07.2024514252644810 98183614.80 433720.40 407663.60 4034.60 299.80 164.00 106.80 27.00 19.20 16.40 14.10 9.60
05.07.2024411162532111 96000000.00 513157.00 131543.90 7019.90 319.40 201.30 84.30 32.50 21.50 15.30 15.30 11.00

Alle Angaben ohne Gewähr

 

nach oben

In unserem Eurojackpot Archiv finden Sie die historischen Gewinnzahlen samt dazugehörenden Gewinnquoten seit der Einführung dieser Lotterie am 23 März 2012. Bitte beachten Sie, dass durch die Änderungen der Regeln am 10.10.2014 (10 Eurozahlen anstatt von 8) die Gewinnklassen 8 und 9 "getauscht" wurden. Ab dem 25 März 2022 wurde die Anzahl der Eurozahlen (auch Sterne genannt) auf 12 zu erhöht, ab dem 29.03.2022 wurden die Ziehungen auch am Dienstag durchgeführt (statt wie jetzt nur freitags) und die maximale Grenze des Jackpots wird auf 120 Millionen Euro erhöht (statt bisher 90 Mio).
Die besonderen Alleinstellungsmerkmale dieses Archivs sind:
1) Die grafische Darstellung der gezogenen Eurojackpot-Lottozahlen in Form von entsprechenden Mustern. Zur Anzeige des Tippmusters klicken Sie auf das gewünschte Datum, Sie gelangen zu der entsprechenden Archiv-Einzelseite. Die Vorliebe vieler Lottospieler für geometrische oder arithmetische Muster führt im Gewinnfall zu deutlich niedrigeren Gewinnquoten, mehr dazu - unten.
2) Im Gegensatz zu vielen anderen Lottoarchiven werden hier auch alle variablen Gewinnquoten mit aufgeführt. Absolut einzigartig ist die Möglichkeit der Sortierung aller Ergebnisse: Durch einfaches Anklicken der jeweiligen Spalte werden die Tabellenwerte entsprechend sortiert! Apropos Tippmuster - sortieren Sie z. B. nach Lottoquoten in der niedrigsten Gewinnklasse 12 und vergleichen Sie dann z.B. die Tippmuster der Eurojackpot-Ziehungen, um so die beliebtesten Eurozahlen zu ermitteln.
3) Sie können nach bestimmten Lottozahlen und Eurozahlen suchen - schreiben Sie z.B. =15 in das obere Feld, um nur die Eurojackpot-Kombinationen darzustellen, welche diese Zahl beinhalten; =6 && =8 && =44 (wichtig: Zahlen müssen nach Größe sortiert bleiben!) wird nur die Eurojackpot-Ziehungen herausfiltern, in welchen diese drei Zahlen vorkommen (wie z.B. Ziehung vom 17.12.2021). Die Anzahl der verbliebenen Zeilen der Tabelle (also, Anzahl solcher Kombinationen) wird automatisch aktualisiert.
4) Sie können diese vorgefilterten Ergebnisse auch bequem weiter filtern - schreiben Sie z.B. 2019???? in das erste Feld, um nur die Ergebnisse des Jahres 2019 darzustellen (Fragezeichen dienen als Platzhalter, ansonsten gibt es Probleme z.B. bei der Suche nach 2012); 201910 wird nur die Ziehungen aus Oktober 2019 anzeigen. Alle Felder können nach bestimmten Kriterien gefiltert werden, z.B. ">14" filtert alle Ergebnisse heraus, die dieser Bedingung nicht entsprechen.
5) Responsive Design - die Darstellung passt sich an Ihr Mobilgerät an - klicken Sie auf das entsprechende Button, um verschiedene Spalten der Tabelle ansehen zu können.

nach oben

 
Aktueller Lottojackpot

Über die nachfolgenden Links erreichen Sie die Eurojackpot-Archive der vergangenen Jahre, kalenderjährlich vorbereitet:

 

2023   2022   2021   2020   2019   2018  

2017   2016   2015   2014   2013   2012  

 

nach oben

In diesem Zusammenhang sind auch die theoretischen Gewinnquoten (bei deren Berechnung geht man davon aus, dass sämtliche mögliche 139.838.160 Eurojackpot-Tipps jeweils einmal gespielt werden) besonders interessant. Anbei zwei Beispiele für die besonders wahrscheinlichen variablen Gewinnklassen 11 und 12:
Die theoretische Gewinnquote in der Gewinnklasse 11 beträgt ca. 12,67 EUR und in der Eurojackpot-Gewinnklasse 12, 2 Richtige mit einer richtiger Eurozahl, entsprechend ca. 10,00 Euro. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr.

nach oben

VG Wort