Eurojackpot Archiv: Gewinnzahlen und Quoten des Jahres 2025

 
Aktueller Eurojackpot
 

Alle Angaben ohne Gewähr

Datum Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 E1 E2 GKL1 GKL2 GKL3 GKL4 GKL5 GKL6 GKL7 GKL8 GKL9 G10 G11 G12
30.12.2025101820232716 71000000.00 525579.70 74100.60 4074.20 285.90 155.40 97.40 25.90 18.50 14.90 13.70 9.50
26.12.20251521262942412 59000000.00 947461.30 534324.10 8813.50 359.40 207.30 110.70 32.70 22.20 16.80 16.70 10.80
23.12.2025242935404167 50000000.00 863927.30 324809.80 10715.30 430.20 194.00 145.50 27.40 23.80 21.20 12.70 10.70
19.12.20258915354525 39000000.00 493242.50 158951.90 4829.70 315.50 145.40 131.30 22.30 19.20 18.30 11.00 9.40
16.12.20251222283031411 30000000.00 669842.80 188880.10 5664.60 313.40 191.40 102.30 28.90 20.90 16.00 14.30 10.20
12.12.2025225273750211 22000000.00 593949.40 167479.90 7206.60 369.30 183.60 122.40 30.10 22.30 17.90 14.90 11.00
09.12.202523032333729 17000000.00 594886.60 335488.30 7905.40 492.30 175.10 153.50 24.50 24.50 21.40 10.80 10.70
05.12.202514182224610 10000000.00 569615.20 120463.60 6113.90 261.70 152.40 92.80 26.10 18.50 14.70 13.40 9.60
02.12.2025143034354046 23537055.10 1360304.00 127858.00 6659.90 399.40 167.30 152.00 26.40 24.10 21.00 12.30 10.70
28.11.2025121635465035 22000000.00 907550.70 170605.40 7035.20 356.50 163.00 136.80 23.00 21.60 20.60 10.20 10.10
25.11.202512330354648 17000000.00 596315.90 168147.20 4437.70 422.70 149.90 145.70 22.60 22.60 20.10 10.50 10.50
21.11.2025152430455056 6738975.20 1707512.50 547304.60 5310.40 368.70 179.30 146.10 26.90 23.00 20.90 12.90 10.50
18.11.2025192527414939 33000000.00 5000000.00 191831.50 4218.90 315.70 124.10 124.10 19.40 19.40 18.10 9.50 9.50
14.11.202535203037612 23000000.00 3000000.00 1026937.70 8915.30 376.70 207.50 112.80 30.90 22.80 16.00 15.90 10.90
11.11.202582425415089 18000000.00 1239381.90 174738.40 4803.80 425.10 185.80 136.90 29.30 21.60 19.60 14.50 10.00
07.11.2025131922354028 54286720.10 737967.50 312134.50 3744.40 290.50 122.20 112.30 20.00 18.40 17.00 10.10 9.40
04.11.202532122333919 53000000.00 1558456.80 219724.20 7248.60 324.70 153.30 110.40 26.30 19.00 15.90 13.40 9.70
31.10.202551140414715 42000000.00 288934.50 190103.20 6487.70 371.50 185.50 142.70 27.30 22.90 20.30 13.10 10.50
28.10.202534224550912 34000000.00 688141.30 155231.80 5819.30 423.30 201.40 134.00 32.30 23.30 18.70 16.20 11.00
24.10.2025121327424334 24000000.00 926546.70 116117.60 5560.60 301.70 143.90 120.20 23.70 16.70 16.70 12.60 8.40
21.10.202562130404634 17000000.00 323295.20 104184.80 4148.10 334.80 196.60 134.40 29.20 22.90 20.60 13.50 10.40
17.10.2025182134354623 69169588.10 1197100.00 122747.00 8248.70 299.30 197.50 115.30 29.00 19.50 17.80 14.20 9.60
14.10.202581213495024 68000000.00 286652.60 138564.60 5161.00 365.60 175.10 125.60 25.80 21.00 18.30 12.30 9.70
10.10.202545243141312 56000000.00 433137.10 407115.30 6104.80 385.60 212.50 135.40 33.00 23.40 18.40 16.10 10.80
07.10.2025102238424829 46000000.00 507933.50 171870.50 4887.80 329.90 148.50 127.50 23.60 21.80 19.10 11.40 10.40
03.10.20251272127812 36000000.00 635080.60 53723.30 5538.40 246.70 190.90 69.00 33.20 18.10 14.90 14.90 9.70
30.09.202581113242737 28000000.00 231846.00 60346.30 1725.30 159.60 65.40 65.40 12.70 12.70 12.70 7.60 7.60
26.09.2025122426354812 18000000.00 629845.30 118401.10 4394.20 312.00 181.40 94.70 29.60 19.20 15.40 14.70 10.00
23.09.20257183132331011 120000000.00 21177159.20 154155.20 7823.80 367.40 196.30 116.90 32.30 21.30 16.20 16.10 10.40
19.09.2025937404146112 120000000.00 5850555.10 276408.40 7443.70 465.20 204.80 142.70 32.60 27.00 19.90 15.50 12.80
16.09.20258914373919 120000000.00 741324.60 238898.60 5204.50 342.40 170.00 122.40 25.50 20.50 17.00 13.00 9.80
12.09.2025722243345412 116000000.00 560209.90 90266.30 5390.90 235.50 190.40 78.60 31.10 18.90 15.20 15.20 10.00
09.09.2025141824275089 100000000.00 726949.00 102491.30 5796.20 339.40 169.30 127.90 27.50 18.90 17.40 14.00 9.10
05.09.2025614252946711 86000000.00 2554784.50 144077.90 4753.00 314.30 189.70 109.30 31.00 21.10 16.60 15.60 10.50
02.09.20251512384778 74000000.00 1833926.80 344749.80 6092.70 356.60 174.50 125.80 25.50 19.90 18.30 12.90 9.30
29.08.20253519234815 61000000.00 446886.80 126011.70 5773.70 243.20 136.10 92.10 22.90 16.20 14.60 12.90 8.80
26.08.202581421263548 52000000.00 1746680.80 216575.80 3969.30 249.40 92.20 92.20 17.00 15.90 15.20 9.30 9.00
22.08.2025314162234710 41000000.00 3000000.00 55189.40 3641.30 228.90 142.10 85.20 24.80 17.10 15.00 12.70 9.20
19.08.20253411334769 32000000.00 460552.10 111312.80 5588.00 265.10 126.40 102.50 20.80 18.50 15.40 10.80 9.10
15.08.2025511203343612 23000000.00 1771200.90 124859.30 6102.30 342.60 195.30 100.50 32.10 21.90 15.70 15.70 10.80
12.08.20251116293742111 18000000.00 628959.70 141881.60 5850.70 374.00 197.60 102.40 32.30 22.90 16.10 16.10 11.40
08.08.202571623414214 36553237.20 1016401.10 143300.70 5252.70 287.20 170.00 50.80 27.80 19.40 16.30 14.10 10.00
05.08.202511821223416 36000000.00 1417596.50 133243.00 6593.40 351.40 172.00 127.60 26.70 20.90 17.30 13.60 10.00
01.08.202541112203335 26000000.00 400241.80 117346.30 3629.20 231.10 105.90 90.20 14.60 14.60 14.60 9.60 8.00
29.07.20252021384349611 18000000.00 3000000.00 374812.60 5376.00 370.60 186.00 121.70 29.80 24.60 19.00 15.20 11.60
25.07.20257813293648 58316471.00 581128.20 131091.70 2870.30 238.20 98.80 93.30 17.00 16.10 14.60 9.20 8.60
22.07.202552042464878 113000000.00 342356.10 135151.00 7430.90 409.70 184.70 152.00 28.00 23.50 21.00 13.00 10.40
18.07.2025101221253924 97000000.00 536198.00 215993.30 3958.60 269.90 138.50 103.60 22.30 17.60 16.30 11.90 9.10
15.07.20251328333745611 85000000.00 635572.70 67206.20 5216.70 254.50 158.00 74.40 28.10 19.50 14.50 14.50 10.40
11.07.2025612134346611 72000000.00 978744.00 185521.90 8238.80 380.80 214.80 134.70 31.20 22.30 17.60 15.70 10.50
08.07.20252127293443610 62000000.00 3000000.00 181842.20 4837.80 330.60 173.40 118.20 26.90 20.90 16.50 13.60 10.40
04.07.20251423344144510 50000000.00 513060.80 144671.20 4656.20 294.20 138.80 108.90 23.50 19.50 16.80 11.80 10.20
01.07.20251910121468 42000000.00 1436838.60 162062.00 3712.70 244.60 126.90 78.10 21.50 17.50 14.40 10.80 9.10
27.06.2025414262950312 32000000.00 616733.40 208685.30 5934.80 349.80 193.30 106.40 33.10 21.70 16.90 16.60 10.70
24.06.2025203135404434 24000000.00 652630.80 652630.80 9704.50 413.50 190.80 144.10 29.20 23.40 21.40 13.40 10.40
20.06.202561218374679 15000000.00 555189.00 117412.80 4556.90 257.10 144.30 106.10 23.90 17.80 16.60 11.80 9.10
17.06.20251013153335712 40657587.80 245810.90 59411.10 6859.80 298.70 181.90 103.70 29.50 19.50 15.70 15.10 9.80
13.06.202511518274659 39000000.00 346820.90 293386.20 4399.40 317.10 131.90 127.60 19.90 19.90 18.00 10.20 9.70
10.06.2025117202842212 31000000.00 258963.40 81135.20 5735.60 312.30 194.80 101.30 31.20 21.80 16.70 15.60 10.80
06.06.202578112339511 22000000.00 1823166.60 114242.30 5299.90 239.20 155.70 79.90 27.70 16.30 13.90 13.90 9.00
03.06.202568192630112 17000000.00 205368.90 115818.50 5210.20 263.30 171.50 70.10 28.90 19.70 14.10 14.10 10.70
30.05.20254526294359 17600457.50 473269.20 473269.20 3753.30 302.90 123.80 123.80 18.90 18.90 17.80 9.80 9.30
27.05.202569172541410 18000000.00 629821.00 101482.70 3083.50 237.00 147.40 81.40 24.20 18.50 15.00 12.40 9.50
23.05.20251117193340712 37344472.10 2019834.50 162727.50 8169.10 250.30 196.40 97.70 32.30 19.00 15.60 15.60 9.80
20.05.2025819202128710 36000000.00 714381.10 115107.90 5111.80 292.40 155.00 101.00 24.90 17.50 15.00 12.90 9.00
16.05.202568152739612 27000000.00 3260788.40 75421.40 6966.70 285.70 179.70 85.60 30.50 19.70 15.20 15.20 10.40
13.05.20251416193334512 19000000.00 3000000.00 156606.60 4036.20 305.70 195.80 118.10 30.40 20.70 16.40 15.50 9.90
09.05.20251527364359 120000000.00 4846236.80 188506.80 4975.00 326.60 138.60 135.60 20.90 20.60 18.50 10.30 9.70
06.05.2025121224649910 120000000.00 6061762.90 202446.30 6989.20 416.90 210.00 149.20 30.20 24.50 20.80 14.60 10.90
02.05.202531522333517 120000000.00 377031.60 173968.60 5350.00 252.20 138.20 89.60 23.60 17.80 14.90 12.40 9.40
29.04.20251721273034811 114000000.00 394405.00 266911.30 5369.00 316.20 164.60 104.10 27.70 19.70 15.60 14.60 9.80
25.04.2025131440434558 98000000.00 528838.30 135563.70 6149.20 427.00 155.70 154.80 22.40 22.40 21.10 10.20 10.20
22.04.2025101623293835 86000000.00 566638.00 136953.20 4054.60 244.00 125.80 105.80 20.20 17.10 16.50 10.30 8.90
18.04.202578122944312 75000000.00 444289.80 113890.30 6077.80 255.20 172.10 91.40 29.20 17.50 14.90 14.90 9.20
15.04.2025811133335110 65000000.00 545855.10 131930.00 4760.30 303.60 162.20 93.10 26.70 19.80 14.00 13.60 10.00
11.04.2025226272849110 54000000.00 418572.90 236055.60 8111.80 370.40 180.30 134.00 26.80 23.10 18.00 13.30 10.80
08.04.2025173940414758 45000000.00 723812.10 204098.10 4987.50 339.30 156.10 144.10 22.70 22.70 19.80 10.70 10.70
04.04.2025192329373828 35000000.00 476236.60 214860.20 4543.70 317.70 126.40 126.40 19.30 18.40 16.50 9.90 9.20
01.04.20251217394150912 27000000.00 1314585.10 123560.80 10190.50 415.30 198.70 136.10 32.90 23.10 19.10 16.20 10.90
28.03.202521519344926 17000000.00 460148.20 115334.30 3804.80 260.30 132.40 97.30 21.60 18.80 16.60 11.30 9.40
25.03.202531130355045 115874580.60 461160.30 222919.70 5595.40 310.20 173.20 122.30 26.90 20.70 18.40 13.10 9.80
21.03.202589121416612 112000000.00 512436.00 72247.50 5017.70 284.60 172.20 92.80 28.70 19.90 14.80 14.80 9.90
18.03.20251714475037 98000000.00 1018444.20 382903.40 3947.40 299.00 116.90 116.90 18.20 18.20 18.20 9.10 9.10
14.03.2025613283745510 84000000.00 281376.70 84008.80 3099.60 240.30 131.70 84.00 22.90 18.60 15.60 11.80 9.70
11.03.20251518222344111 73000000.00 867708.70 122336.80 6209.00 344.90 198.10 105.00 31.20 22.10 15.50 15.50 10.90
07.03.202571112324214 61000000.00 724725.90 175162.10 5948.50 322.00 156.50 115.30 26.30 19.20 15.70 13.60 9.20
04.03.2025412353748410 52000000.00 754895.60 94605.70 5617.80 310.10 151.40 109.50 24.20 20.20 17.40 12.10 10.00
28.02.202534132021812 41000000.00 504712.90 142317.30 7512.00 274.80 204.40 82.40 34.20 18.90 15.60 15.60 9.90
25.02.20252831384248310 32000000.00 1347295.30 379905.90 8952.10 367.70 161.30 133.30 25.30 22.70 19.60 11.70 11.00
21.02.202518262935361112 23000000.00 1827781.90 171797.30 6297.20 467.10 258.80 125.30 37.60 28.80 17.60 17.60 13.30
18.02.20251914194423 17000000.00 477563.90 477563.90 5410.50 282.90 154.20 102.50 25.90 17.40 16.20 13.80 8.70
14.02.20251214184550210 10008887.30 1847565.00 173656.70 4910.40 382.20 164.90 144.00 24.20 22.90 19.40 11.80 10.40
11.02.2025312222847112 87949627.70 716159.60 100970.10 5878.10 338.50 175.30 91.80 28.50 21.10 14.40 14.40 10.90
07.02.2025151727334559 86000000.00 846084.70 102246.90 2777.80 233.50 104.40 89.70 19.00 16.90 15.50 10.20 9.00
04.02.2025101821414239 75000000.00 914200.00 914200.00 6797.00 391.30 142.30 139.10 21.30 21.30 19.40 10.00 10.00
31.01.2025123324247411 62000000.00 930640.10 314106.30 5453.80 414.40 208.90 142.80 31.20 24.50 19.50 15.30 11.40
28.01.202527284346512 53000000.00 3000000.00 93658.30 5793.30 357.60 200.10 123.30 31.60 22.00 17.10 15.60 10.70
24.01.20252916464739 42000000.00 666047.90 125206.60 3954.70 349.90 141.10 141.10 20.80 20.80 19.60 9.70 9.70
21.01.202531722284049 34000000.00 1359252.70 109507.90 2809.80 285.20 119.20 104.70 18.80 18.50 16.40 9.70 9.30
17.01.20257914183178 24000000.00 620859.80 87534.00 4225.90 194.50 131.90 88.10 21.70 15.10 15.10 12.10 7.70
14.01.2025101117203026 17000000.00 212627.50 44967.00 3042.90 201.50 118.60 58.80 22.30 15.80 12.70 11.80 9.20
10.01.20251734384248211 80437425.70 643155.20 161204.20 4692.40 320.90 153.10 104.30 27.00 21.10 16.20 14.10 10.90
07.01.202511620234459 79000000.00 1752366.70 247063.30 3704.70 302.70 136.70 122.20 21.00 20.20 17.50 10.10 9.50
03.01.2025120212729810 69000000.00 371655.70 179654.10 5606.30 341.10 174.80 121.90 28.20 21.40 17.90 14.10 10.10

nach oben

Alle Angaben ohne Gewähr

 
Aktueller Lottojackpot
 

nach oben