Eurojackpot Archiv: Gewinnzahlen und Quoten des Jahres 2024

 
Aktueller Eurojackpot
 

Alle Angaben ohne Gewähr

Datum Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 E1 E2 GKL1 GKL2 GKL3 GKL4 GKL5 GKL6 GKL7 GKL8 GKL9 G10 G11 G12
31.12.2024221263449712 56000000.00 2082142.90 167747.30 7173.60 348.80 190.00 113.80 30.30 21.50 17.00 15.20 10.50
27.12.20241925273768 44000000.00 382658.10 134875.80 5561.80 313.30 150.20 121.00 22.60 19.50 16.70 11.40 9.40
24.12.202491528363967 35000000.00 236310.90 71759.90 4662.90 241.90 119.40 94.70 21.50 17.60 16.90 11.60 9.20
20.12.20241310324418 24000000.00 642315.00 271676.80 4371.90 338.40 157.60 136.40 24.80 20.20 18.20 12.60 9.80
17.12.20241114183542411 18000000.00 213487.00 103197.20 6619.70 304.50 165.90 104.70 28.70 21.00 16.30 14.40 10.40
13.12.20241419354213 21312702.50 521866.60 130803.70 6263.90 329.70 175.40 128.40 25.00 20.20 18.40 12.30 9.70
10.12.20241723304143411 19000000.00 289031.80 101875.30 5170.50 315.80 184.20 127.00 29.30 22.10 17.60 14.60 10.60
06.12.2024814454750212 60000000.00 14364616.80 221813.00 6553.00 395.60 203.80 150.30 31.60 24.70 20.20 15.30 11.50
03.12.2024720232437410 120000000.00 3623125.90 131361.80 3797.40 266.60 131.10 96.50 22.30 17.90 14.90 11.60 9.10
29.11.2024101924254059 120000000.00 3058396.80 215244.70 5012.30 320.20 141.00 117.40 21.50 19.50 17.80 10.50 9.60
26.11.2024202128323715 120000000.00 11465283.30 285510.80 6220.00 375.90 181.30 120.10 28.50 22.50 18.30 13.90 10.40
22.11.2024610303441710 120000000.00 4243653.00 299271.00 5336.60 323.40 175.00 127.30 26.90 21.30 18.70 13.10 10.10
19.11.20244719262745 120000000.00 2637766.50 115152.00 3267.80 182.10 118.30 82.20 22.10 13.80 13.80 12.40 8.00
15.11.20242731354650310 120000000.00 4053457.00 123507.80 6433.40 378.20 168.90 131.30 25.30 23.20 19.80 11.90 10.80
12.11.2024233438491011 120000000.00 876348.10 164739.80 6114.00 383.50 205.00 135.70 32.40 23.40 18.30 16.00 11.00
08.11.2024623384245912 105000000.00 362563.70 181750.30 8993.80 299.20 212.60 97.70 33.90 21.50 16.80 16.80 10.90
05.11.2024222936384316 92000000.00 1851956.30 174069.50 5557.20 315.70 177.50 97.00 29.30 21.30 16.50 14.10 10.80
01.11.2024132127284113 79000000.00 1134418.80 127951.80 3517.50 306.70 139.40 118.00 23.30 18.40 16.50 12.40 9.20
29.10.2024317263049110 69000000.00 513442.90 124096.20 3674.00 275.90 141.40 102.20 26.10 20.30 15.60 13.70 10.30
25.10.202421936425049 59000000.00 695112.50 294008.30 4973.90 361.30 139.00 128.70 22.00 22.00 19.30 10.50 10.50
22.10.202443236384739 50000000.00 1398492.10 788684.50 3716.90 348.20 138.70 138.70 20.90 20.90 20.00 9.90 9.90
18.10.202424233040410 40000000.00 1062406.90 540207.60 5940.40 354.10 157.90 126.50 24.60 21.10 18.40 12.50 10.00
15.10.2024920384445412 32000000.00 3000000.00 358514.40 6570.70 369.60 213.60 146.30 33.70 23.60 18.90 16.70 11.20
11.10.20248112344451012 23000000.00 873280.30 164163.10 6017.40 343.60 182.20 87.50 32.60 22.50 15.80 15.80 11.30
08.10.2024132942444828 17000000.00 454773.10 454773.10 4508.20 312.30 148.60 114.90 22.20 21.10 18.30 10.50 10.20
04.10.202441627344447 80982878.60 2498475.20 176127.90 2396.00 268.20 92.50 92.50 16.30 16.30 16.30 8.90 8.90
01.10.2024173742455067 79000000.00 853698.00 137556.00 5123.40 396.20 159.70 140.50 25.00 21.90 20.00 11.70 10.30
27.09.202461525294113 67000000.00 727398.50 307664.20 5486.30 350.90 165.50 128.70 26.20 20.90 18.30 13.00 10.00
24.09.202431334414315 58000000.00 723726.70 68024.70 8415.40 365.80 166.10 105.60 27.80 20.50 16.60 13.50 10.30
20.09.2024917192639410 48000000.00 1319985.90 123940.60 3607.70 259.80 129.40 86.70 23.20 16.90 13.80 12.40 9.10
17.09.2024131324441112 40000000.00 5000000.00 126278.80 5207.30 355.80 191.10 81.30 31.80 23.20 14.90 14.90 11.70
13.09.20242317404448 30000000.00 3000000.00 184084.00 3643.70 346.00 111.20 111.20 18.50 18.50 18.50 9.30 9.30
10.09.202471031414615 22000000.00 1226436.60 345826.60 8149.00 372.30 186.30 142.70 28.40 23.20 19.80 13.60 10.50
06.09.2024711274245310 15000000.00 560150.50 236924.10 4737.00 271.30 122.80 99.10 20.40 17.30 15.40 11.20 8.80
03.09.202451723363759 10000000.00 408597.50 69129.00 2151.40 189.70 94.40 68.80 18.60 15.30 14.10 10.30 8.60
30.08.20248112531481112 92511126.90 475375.30 73115.30 7803.60 329.30 213.00 91.30 33.00 23.80 15.90 15.90 12.20
27.08.2024152429333929 90000000.00 889212.10 111438.70 5013.10 331.30 141.90 117.00 22.00 19.60 17.30 11.00 9.70
23.08.2024132122264827 77000000.00 447941.90 252618.40 5952.70 345.30 128.50 128.50 19.00 18.80 17.40 9.70 9.00
20.08.20242528293133612 67000000.00 759698.80 171373.90 7438.90 380.70 200.70 124.30 30.60 23.80 18.20 14.80 11.20
16.08.202441116465013 57000000.00 667668.00 161371.60 7453.00 388.80 178.70 144.40 26.90 21.20 19.20 13.10 9.90
13.08.20246933345017 48000000.00 1385868.00 390782.50 4297.20 332.20 157.10 126.30 25.60 20.60 18.40 12.40 9.80
09.08.2024151825293515 39000000.00 941956.70 81726.10 5154.30 299.60 152.80 116.50 25.80 18.60 17.10 13.10 9.80
06.08.202449223235910 31000000.00 1257231.20 354509.90 7796.70 320.50 186.70 112.70 29.50 19.70 16.60 14.60 9.60
02.08.2024142026303112 22000000.00 291389.60 246495.20 6505.40 331.60 168.30 111.90 28.40 21.00 17.70 14.40 10.40
30.07.202421630314925 17000000.00 565388.10 212568.40 4382.80 325.40 149.20 116.40 24.30 21.20 18.80 15.20 9.70
26.07.2024711222646511 21343939.10 280974.60 69324.70 5227.40 260.70 179.00 93.20 29.70 18.50 15.20 15.20 9.70
23.07.2024913212438612 41000000.00 450736.80 95322.90 5241.10 285.80 179.70 83.40 28.90 19.60 14.30 14.30 10.10
19.07.202413182226321011 32000000.00 605188.30 145088.40 8817.00 349.50 226.70 91.50 37.60 22.40 16.60 16.60 11.20
16.07.202482227364358 25000000.00 2000000.00 230290.40 3453.20 255.20 100.50 100.50 17.70 17.70 16.70 9.30 9.30
12.07.202421430323434 16000000.00 583213.40 109635.00 5250.20 330.80 155.30 139.80 25.50 19.50 19.20 12.30 9.30
09.07.2024514252644810 98183614.80 433720.40 407663.60 4034.60 299.80 164.00 106.80 27.00 19.20 16.40 14.10 9.60
05.07.2024411162532111 96000000.00 513157.00 131543.90 7019.90 319.40 201.30 84.30 32.50 21.50 15.30 15.30 11.00
02.07.20241029303240612 84000000.00 591738.70 200227.80 6351.30 416.10 181.60 138.00 32.10 23.10 17.70 15.90 11.70
28.06.2024183043451012 72000000.00 1103751.90 138325.50 7898.00 410.60 241.70 133.90 36.80 27.00 19.00 17.80 12.40
25.06.2024814253145312 63000000.00 488923.50 137865.00 5932.30 318.10 185.00 102.80 29.70 21.20 16.80 15.00 10.40
21.06.202422224304056 52000000.00 659988.60 159515.50 6577.90 371.90 172.80 141.80 25.70 21.20 19.00 12.40 9.80
18.06.202441023244578 44000000.00 676851.00 127237.50 5475.00 279.00 135.20 111.50 23.50 17.10 16.50 12.10 8.70
14.06.2024102127424626 34000000.00 1040240.00 132008.00 5443.60 321.10 146.70 135.40 23.50 21.10 18.70 11.40 10.00
11.06.202441216293119 27000000.00 3000000.00 87984.50 3225.00 259.10 143.80 81.40 24.80 18.40 14.80 13.00 9.70
07.06.2024815293745510 18000000.00 369575.20 130264.50 3069.50 231.50 137.40 83.50 22.60 18.90 16.20 11.80 10.00
04.06.20241324434924 120000000.00 7886590.60 136812.70 6519.30 383.90 170.00 128.50 25.50 21.50 18.40 12.40 10.00
31.05.202442334394567 120000000.00 857761.60 161245.80 4372.10 287.80 148.00 113.00 24.80 19.10 17.30 12.20 9.60
28.05.2024132627354634 112000000.00 452799.80 319197.50 7020.10 271.90 142.70 115.30 24.70 16.80 16.80 12.60 8.70
24.05.20242342145612 96000000.00 861717.80 97830.40 6206.50 412.20 210.70 129.30 33.20 22.30 16.40 16.40 11.10
21.05.20247233133381011 85000000.00 4000000.00 192477.40 5473.90 378.60 214.40 112.40 33.20 21.30 16.20 16.20 10.60
17.05.202412293648111 73000000.00 567073.40 182744.50 10047.80 461.10 214.90 137.70 35.90 25.70 18.80 17.30 12.20
14.05.2024192223242716 63000000.00 508759.70 57383.30 6173.00 310.80 158.70 105.50 25.00 18.70 15.50 13.10 9.30
10.05.20242831394549811 52000000.00 657126.90 138970.80 8335.60 415.20 220.90 137.20 35.30 25.10 19.50 17.50 11.70
07.05.2024311323335311 44000000.00 1341351.20 252153.20 3899.20 361.80 125.40 125.40 23.40 19.90 17.50 13.30 9.40
03.05.202491736404557 34000000.00 299120.70 126517.60 3975.00 348.30 130.90 130.90 20.20 20.10 19.10 9.70 9.60
30.04.202442033374589 27000000.00 250246.20 250246.20 5953.80 293.00 181.90 123.20 27.20 20.10 18.80 13.40 9.60
26.04.2024318232947512 17000000.00 619767.80 95323.60 6405.80 288.20 216.10 92.60 34.70 20.30 16.30 16.30 10.40
23.04.2024236153513 60000000.00 3443196.40 626148.40 6455.10 330.70 155.40 119.60 25.20 18.90 17.00 13.00 9.40
05.04.202458163037110 73000000.00 557840.10 69910.10 6918.90 308.50 164.40 100.00 27.30 20.60 15.20 13.70 10.50
02.04.2024141729324512 64000000.00 269191.40 69005.20 9631.10 238.90 193.60 77.80 30.50 19.90 15.30 15.00 10.10
29.03.2024711303139510 54000000.00 1972313.40 158899.00 5242.00 307.00 147.00 115.90 23.40 19.30 16.40 11.80 9.50
26.03.2024121517303216 46000000.00 1285664.30 103579.20 5979.80 310.80 166.90 109.90 27.00 19.80 16.00 13.70 10.00
22.03.202451736375037 37000000.00 986995.20 203665.70 3906.30 330.10 108.10 108.10 17.90 17.90 17.90 8.80 8.80
19.03.2024120283249310 29000000.00 2000000.00 217176.40 8266.80 379.40 169.40 144.20 23.00 23.00 20.00 11.60 10.40
15.03.20241620253049310 21000000.00 1710667.00 241184.10 3978.20 342.90 155.20 130.80 23.90 19.40 17.10 11.80 10.10
12.03.202428111620410 17000000.00 350597.60 118632.40 5755.30 195.60 121.00 62.20 22.80 15.60 12.30 12.30 9.10
08.03.2024211172349412 30529950.70 374824.30 132114.60 9175.60 296.80 224.00 81.20 35.30 19.40 15.70 15.70 10.30
05.03.2024220303140812 30000000.00 1166722.30 131595.40 7235.40 363.70 218.10 130.40 35.00 22.90 18.20 17.00 11.70
01.03.2024132630344137 21000000.00 869547.30 140109.70 3052.30 288.40 101.10 101.10 17.40 17.40 17.40 8.70 8.70
27.02.20241517303849111 17000000.00 1032302.50 582170.60 8729.80 383.40 234.10 115.10 35.40 25.00 17.40 17.40 11.90
23.02.2024101922374126 15495760.40 464247.30 95205.00 3525.30 281.80 133.80 106.60 21.60 18.90 16.90 10.70 9.60
20.02.202413111530410 30000000.00 390743.60 94440.50 4956.50 266.70 146.50 84.70 25.70 18.90 14.70 13.10 9.80
16.02.202471117183435 21000000.00 1719358.10 242409.50 3554.20 240.80 95.00 95.00 15.70 14.70 14.70 9.10 7.50
13.02.20247202245481012 16000000.00 540526.40 304831.70 9142.00 397.70 212.70 127.70 34.70 24.30 17.20 17.00 11.80
09.02.2024410112022710 63259938.70 220512.40 113053.30 3476.70 188.60 132.10 80.00 23.90 15.90 14.30 12.70 8.90
06.02.2024161920264414 62000000.00 756559.20 756559.20 5192.20 379.20 167.50 125.40 27.10 20.80 17.50 13.70 9.90
02.02.20241317213039811 51000000.00 408881.80 82353.60 5004.60 297.50 205.50 93.60 33.40 20.20 16.10 16.10 10.30
30.01.20241012154648911 43000000.00 1267671.30 357453.80 8423.00 403.80 229.00 130.70 33.40 24.10 18.60 16.10 11.00
26.01.2024182335374167 33000000.00 1818519.70 205112.10 4833.20 262.60 150.90 107.60 24.90 17.90 17.30 12.50 9.30
23.01.202491820323958 26000000.00 586329.60 66132.50 2948.20 298.30 101.70 101.70 17.20 17.20 17.10 9.10 9.10
19.01.20241012183347710 17000000.00 622259.70 350925.50 3775.00 245.80 144.60 98.10 23.70 17.30 16.00 12.90 9.00
16.01.202461932394249 120000000.00 2398356.60 124104.50 3411.80 272.60 112.50 100.20 19.20 18.90 17.30 10.00 9.60
12.01.202433134434569 120000000.00 5018161.10 295917.50 4881.10 355.70 157.20 129.70 23.00 21.60 18.90 11.10 10.30
09.01.2024912264147710 120000000.00 5142221.90 84116.70 5297.60 311.20 170.10 112.50 27.50 20.20 17.20 13.70 9.90
05.01.20241130324547310 120000000.00 2388351.90 134207.60 4824.80 355.80 165.70 119.70 25.10 22.60 19.10 12.00 10.60
02.01.202419263648491011 120000000.00 833526.30 176276.20 6121.30 367.10 208.90 124.40 33.40 23.00 17.40 16.80 11.10

nach oben

Alle Angaben ohne Gewähr

 
Aktueller Lottojackpot
 

nach oben