Eurojackpot Archiv: Gewinnzahlen und Quoten des Jahres 2023

 
Aktueller Eurojackpot
 

Alle Angaben ohne Gewähr

Datum Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 E1 E2 GKL1 GKL2 GKL3 GKL4 GKL5 GKL6 GKL7 GKL8 GKL9 G10 G11 G12
29.12.202322134404826 113000000.00 2352158.30 226494.80 4598.10 376.20 166.70 131.70 24.60 22.60 19.70 11.90 10.60
26.12.2023413162227110 101000000.00 4000000.00 120151.00 7707.20 268.80 148.10 87.50 26.60 19.30 13.80 13.80 10.10
22.12.202346123138212 88000000.00 1976194.60 140174.40 5780.30 338.80 205.70 109.80 33.10 20.00 16.20 16.20 10.50
19.12.202346173145612 78000000.00 3000000.00 118174.10 8528.00 311.80 193.40 114.70 31.20 22.30 16.90 15.90 10.90
15.12.2023715171839110 67000000.00 1012323.70 142725.80 5090.20 354.50 168.40 106.90 26.40 20.70 14.80 13.60 10.10
12.12.202328203440912 59000000.00 421049.00 356178.00 6911.80 387.50 207.60 114.50 33.80 23.80 17.30 17.10 11.30
08.12.20232828323736 49000000.00 612134.70 147949.50 3416.50 293.70 122.60 119.50 19.40 19.00 17.50 9.90 9.10
05.12.202361116264929 42000000.00 175361.70 175361.70 3476.80 208.60 125.10 71.30 21.70 17.90 15.00 11.00 9.50
01.12.2023233238454919 33000000.00 1704261.10 320374.60 4529.50 312.00 167.20 112.80 27.40 21.20 17.10 13.60 10.60
28.11.2023111213233638 27000000.00 200125.70 141077.00 3723.20 231.30 91.40 91.40 15.10 15.10 15.10 8.20 7.80
24.11.2023162733343927 20000000.00 386198.00 79199.10 5132.20 311.80 115.20 110.70 18.10 18.10 17.20 9.20 9.10
21.11.2023920212238312 16000000.00 927015.10 74684.70 8623.30 354.50 199.90 119.40 31.50 20.90 16.40 16.20 10.10
17.11.202341415202879 36524877.00 354404.70 166556.50 3833.40 267.50 136.60 112.30 22.40 17.80 16.80 11.40 8.80
14.11.202393034384823 35268799.20 392365.30 82978.40 6441.00 287.50 157.60 99.50 27.70 21.20 17.40 13.70 10.40
27.10.202361315204028 34000000.00 868212.00 326420.80 6212.60 357.30 127.40 126.70 20.00 20.00 18.20 9.60 9.60
24.10.202351435404713 28000000.00 534532.80 534532.80 7948.40 356.90 195.10 125.80 29.80 22.60 19.30 13.70 10.50
20.10.2023111622344625 20000324491.30 274497.00 11319.40 490.00 179.10 152.40 23.60 23.60 21.00 10.50 10.10
29.08.2023141820394269 28000000.00 535487.20 201326.50 3689.80 328.50 139.00 118.40 21.90 20.60 18.00 11.00 10.00
25.08.2023251127381012 20000000.00 408009.90 92039.40 6325.70 322.70 219.20 78.40 36.90 21.80 15.40 15.40 11.50
22.08.2023840414647311 16000000.00 320651.30 271248.60 6883.30 530.10 225.70 151.10 33.00 28.20 22.60 14.90 12.40
18.08.202321622284648 10000000.00 200778.30 75486.40 2621.30 261.90 99.70 99.70 17.50 17.50 17.30 9.10 9.10
15.08.2023122123264156 14292377.90 2674155.00 115655.70 6813.20 315.40 153.00 123.00 24.40 18.60 17.20 12.30 9.00
11.08.2023135363839310 13000000.00 2000000.00 464910.10 10955.10 440.70 203.70 163.60 27.20 26.60 24.10 11.80 11.30
08.08.202361225313769 10000000.00 565949.10 79792.20 3899.70 229.20 116.80 75.20 20.00 17.10 14.10 10.70 9.10
04.08.202331719323867 117242385.80 383576.80 77875.00 5264.40 233.90 142.30 92.30 23.30 16.40 15.70 12.00 8.60
01.08.202329384044511 113000000.00 355037.40 171621.10 9436.20 387.00 206.80 144.10 31.00 24.20 19.00 15.10 11.00
28.07.2023101634364937 98000000.00 1259396.50 74762.20 3042.90 275.70 113.10 113.10 18.50 18.50 18.50 9.20 9.20
25.07.20233911203923 87000000.00 314902.20 98661.20 4438.30 212.60 128.90 96.50 23.40 15.30 15.30 12.90 8.10
21.07.202371622384159 76000000.00 726423.60 204834.50 2855.20 274.50 116.50 103.00 20.50 18.70 17.10 10.30 9.40
18.07.2023141624404315 67000000.00 683091.70 256821.30 7060.30 379.10 198.30 131.20 29.50 22.70 19.10 13.90 10.70
14.07.20232412315068 56000000.00 657651.20 278163.50 4078.40 328.60 138.10 113.00 22.60 19.70 17.30 11.10 9.60
11.07.20231115172446211 48000000.00 1196830.20 337478.30 6185.10 365.20 176.30 105.10 27.50 20.70 15.60 14.20 10.20
07.07.202391820404139 39000000.00 610637.40 114790.30 5325.30 351.50 134.20 134.20 20.30 20.30 19.80 9.70 9.70
04.07.20231921233639512 32000000.00 380299.80 107235.70 7580.70 294.80 208.10 96.60 32.30 20.40 16.10 16.10 10.40
30.06.202331423414326 24000000.00 1416171.70 481821.10 4967.20 286.70 135.40 110.00 22.50 18.90 16.60 11.00 9.70
27.06.202371013344759 16000000.00 2000000.00 211222.50 2430.70 251.70 110.40 94.10 18.50 16.70 15.00 10.10 8.60
23.06.20232318233968 120000000.00 2275342.20 213920.50 4043.10 288.70 138.40 104.00 22.00 18.50 16.10 11.20 9.20
20.06.202391830344817 120000000.00 5330105.00 163625.70 5031.90 307.20 169.00 103.20 27.00 20.90 16.90 12.90 10.30
16.06.2023519333642712 120000000.00 896062.70 183759.10 5465.80 266.30 188.80 97.60 32.40 20.60 16.00 16.00 10.30
13.06.2023112932464757 111000000.00 419640.40 236657.60 5004.60 298.60 139.20 127.90 21.70 20.40 18.90 10.40 9.80
09.06.202381324354668 96000000.00 147685.20 74520.40 2566.40 159.80 116.80 67.60 20.50 17.60 16.70 10.90 9.00
06.06.202357212229310 85000000.00 379055.20 213769.50 3711.60 244.80 124.60 88.60 21.10 16.30 14.00 11.50 8.60
02.06.202389111350611 73000000.00 418181.90 90705.80 5557.20 337.20 198.60 100.00 32.80 21.30 15.80 15.80 10.40
30.05.20232816213945 65000000.00 383874.10 129892.30 4463.60 292.30 147.50 109.80 24.40 18.30 16.80 12.40 9.10
26.05.20231329454758 56000000.00 459981.20 172938.60 4890.10 412.20 141.30 141.30 21.30 21.30 20.40 9.90 9.90
23.05.20231211143623 48000000.00 1095941.70 309030.00 7842.10 306.30 153.80 134.10 24.90 18.50 18.40 12.90 8.90
19.05.20231582035312 40000000.00 905688.50 95917.20 5650.50 288.20 223.50 87.90 37.10 19.50 16.50 16.50 10.30
16.05.2023283031454648 33000000.00 2000000.00 143281.40 5560.90 408.80 163.40 163.40 23.20 23.20 21.70 10.60 10.60
12.05.2023102730323458 25000000.00 325560.50 306001.60 5407.90 371.10 132.00 132.00 19.30 19.30 19.30 9.30 9.30
09.05.202361129343923 20000000.00 454431.80 56950.70 6503.40 280.30 175.00 112.70 26.60 18.80 18.10 13.40 8.90
05.05.2023171830333568 13000000.00 1510609.60 77446.60 3903.30 310.80 141.10 127.50 21.70 19.90 18.40 11.10 9.10
02.05.202311121323261112 13654127.00 872930.30 70327.40 3383.40 375.90 156.30 70.40 31.20 24.40 14.70 14.70 11.90
28.04.2023489303567 13000000.00 313679.10 221125.50 5210.60 311.20 155.30 121.60 24.30 18.60 17.20 12.10 8.90
25.04.2023122124284013 46857546.20 1185033.10 167075.80 5801.80 326.50 152.40 125.20 25.60 19.40 16.70 13.30 9.50
21.04.202351316414536 46000000.00 1780701.20 200846.50 6625.80 376.40 134.40 134.40 20.10 20.00 19.20 9.70 9.40
18.04.20231628313542210 39000000.00 533282.30 120298.50 3968.60 318.80 159.70 101.20 26.20 21.20 17.60 13.00 10.80
14.04.2023711202129611 31000000.00 343280.10 87997.20 5505.60 280.70 204.60 80.70 33.40 18.80 15.00 15.00 10.30
11.04.202351933374279 27000000.00 922748.00 130096.70 3901.60 245.50 128.00 102.40 22.30 17.10 17.10 11.40 8.70
07.04.20231628323648510 19000000.00 524739.40 98642.80 3050.80 258.50 138.00 94.80 24.20 19.80 16.60 12.30 10.40
04.04.202311519243378 16000000.00 928599.10 74812.30 2786.40 226.30 123.20 110.60 22.70 15.60 15.60 11.90 8.40
31.03.20231011313744512 10000000.00 3029225.30 151644.80 8337.80 412.30 243.90 129.20 38.20 23.70 18.00 18.00 11.20
28.03.2023612363744111 73860867.70 3000000.00 399236.60 10131.30 361.80 220.80 106.30 34.00 23.80 16.20 16.20 11.50
24.03.202362123264339 73000000.00 663892.60 131238.40 4329.50 305.10 112.90 112.90 17.80 17.80 17.30 8.90 8.90
21.03.202381316444768 65000000.00 3000000.00 138175.20 4748.20 291.30 128.90 118.00 22.00 18.20 17.20 11.40 9.10
17.03.202351821294516 55000000.00 645095.60 90950.90 4616.00 288.80 160.00 94.00 25.70 19.60 15.80 13.10 10.10
14.03.202391632344826 48000000.00 1117249.40 126015.30 4518.70 304.90 134.00 101.40 23.70 19.70 17.10 11.80 10.10
10.03.2023617223946512 39000000.00 304888.80 147379.80 7398.70 341.90 210.70 98.30 37.90 22.40 17.50 17.50 11.10
07.03.202341112164235 33000000.00 2787155.80 294958.70 5405.80 329.60 133.70 115.70 20.20 17.70 16.50 10.40 8.70
03.03.202311837464837 25000000.00 2000000.00 490954.30 4908.00 396.90 131.90 131.90 20.60 20.60 20.60 9.40 9.40
28.02.202362027384939 20000000.00 954587.70 269171.50 2399.90 289.80 115.70 115.70 18.80 18.80 17.40 9.40 9.40
24.02.20231512182067 13000000.00 198576.70 99544.90 2897.60 184.30 127.90 76.90 21.80 14.80 14.40 12.20 8.30
21.02.2023132034384336 10000000.00 305860.70 129368.40 4267.80 307.40 127.80 109.10 21.50 19.00 17.60 10.60 9.50
17.02.202351215213934 40254187.60 3014279.10 213698.40 3671.70 253.80 138.10 108.70 22.60 16.10 16.10 11.80 8.10
14.02.2023126144527 39000000.00 2000000.00 210473.70 3857.40 322.20 130.80 130.80 19.30 19.00 18.50 9.70 9.30
10.02.2023310203642810 30000000.00 894038.60 504196.20 5735.60 335.80 186.20 129.70 27.80 20.80 18.70 13.90 9.80
07.02.20231015253746712 24000000.00 334242.60 282745.90 6218.40 347.00 192.20 118.50 32.00 21.20 17.00 16.00 10.70
03.02.202317174450210 15000000.00 1780999.60 91309.10 4141.80 317.10 145.30 104.10 24.60 19.90 16.20 12.40 9.90
31.01.202320213041431011 107469011.20 764670.60 143746.20 7113.20 420.70 219.60 134.90 35.10 25.30 19.30 17.50 11.80
27.01.202349293437312 104000000.00 470317.50 176824.80 8750.00 381.50 204.80 107.80 33.00 20.50 16.50 16.50 10.30
24.01.202391617273119 93000000.00 529539.80 149317.90 4767.00 288.60 149.50 106.60 24.30 18.40 15.80 12.90 9.50
20.01.2023112153147910 80000000.00 906735.60 263552.60 8050.40 356.00 192.60 128.80 29.40 21.90 18.10 14.40 10.40
17.01.202361116354426 71000000.00 3000000.00 363831.70 6001.30 279.30 139.20 120.10 21.60 19.40 17.60 11.00 9.50
13.01.202371434414949 60000000.00 718547.60 110516.50 3133.20 241.70 105.50 102.50 18.90 18.60 17.00 9.80 9.50
10.01.202391627414514 51000000.00 369980.50 208651.80 3971.10 290.00 171.40 98.70 28.30 19.90 17.10 14.10 10.20
06.01.20231428314750712 43000000.00 878345.00 141527.30 6536.50 341.50 235.50 116.10 38.40 24.00 18.70 18.70 11.60
03.01.2023282931375045 35000000.00 1480098.10 98678.40 8138.40 432.80 179.00 157.20 26.90 23.60 20.80 13.00 10.20

nach oben

Alle Angaben ohne Gewähr

 
Aktueller Lottojackpot
 

nach oben