Lottozahlenarchiv 2025: Lotto Ergebnisse des Jahres 2025

 
Aktueller Lottojackpot

In diesem Archiv finden Sie die Lottozahlen mit den entsprechenden Lottoquoten jeder Samstags- und Mittwochsziehung im ganzen Jahr 2025. Bitte beachten Sie die detaillierten Erklärungen in unserem Lottozahlenarchiv (Hauptseite).

Alle Angaben ohne Gewähr

Datum Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 SZ GKL1 GKL2 GKL3 GKL4 GKL5 GKL6 GKL7 GKL8
31.12.2025 3572836415 5243514.20 1441000.10 19213.30 4727.00 167.10 49.40 18.00 10.20
27.12.2025 710272838466 3187965.80 562288.60 14711.40 4000.20 179.30 48.70 19.30 10.40
24.12.2025 78253237398 37915180.00 923548.00 9280.00 4996.50 179.10 53.60 18.50 10.30
20.12.2025 1223323340425 35288867.70 1337669.80 14958.80 4312.80 167.20 47.60 18.00 10.40
17.12.2025 613252632372 31482578.60 786199.60 14732.30 3859.40 186.40 42.50 19.80 9.10
13.12.2025 611213237453 29302423.50 424775.10 9603.60 3385.00 165.00 46.70 18.80 10.50
10.12.2025 311121317248 25684682.70 2823440.20 6216.10 2383.10 126.30 31.10 14.90 7.70
06.12.2025 1526273335372 23608738.20 4212382.70 19836.90 6524.60 283.00 69.40 26.80 13.10
03.12.2025 2127293744496 19855310.70 1465725.20 19543.00 7497.90 247.40 70.90 25.30 13.90
29.11.2025 113162225440 17830498.60 1226268.90 20736.90 5497.30 288.30 57.80 29.30 12.10
26.11.2025 29242829398 14545190.50 1212694.00 12739.40 3729.50 164.50 45.70 19.00 10.40
22.11.2025 1518212932335 12837420.70 1126226.50 7866.80 3039.70 184.30 55.80 20.90 12.40
19.11.2025 47182637486 9709982.10 1154785.90 7553.30 2903.30 151.30 43.10 17.90 10.00
15.11.2025 69121332399 8064847.30 1096985.10 12891.10 4070.20 175.40 45.40 17.70 9.20
12.11.2025 611202836467 20623737.60 0.00 11711.00 4406.90 167.20 53.30 17.00 11.40
08.11.2025 210162639440 18753882.70 3659081.10 9570.40 3202.00 211.10 44.20 26.40 10.60
05.11.2025 820283337496 15490542.20 1229660.90 13321.30 4924.90 210.40 57.70 21.90 12.00
01.11.2025 718282935389 13762691.60 749283.00 14985.60 3304.00 213.30 51.10 23.80 11.50
29.10.2025 5793143469 10697181.40 393325.80 12031.10 3798.40 179.10 45.20 20.40 9.80
25.10.2025 1617233039429 9058521.70 2234308.50 17603.60 5874.70 241.50 62.70 24.50 12.00
22.10.2025 414192635400 5996532.20 1664452.00 19408.10 4999.40 277.60 57.20 29.30 11.80
18.10.2025 218254244479 4421833.00 2153218.80 20734.70 5632.80 251.70 61.10 25.80 12.50
15.10.2025 456713211 1473010.10 214188.30 5800.90 1715.70 138.10 29.00 19.90 8.20
11.10.2025 1317222328361 4808708.40 713608.00 18516.90 5384.80 296.50 60.10 30.00 12.30
08.10.2025 67102040420 1662715.80 1217813.20 16887.00 3302.90 176.70 40.30 21.80 9.70
04.10.2025 211122329376 24047654.10 773850.70 12774.60 4330.20 174.30 45.70 18.80 10.10
01.10.2025 912143237411 20754461.40 735720.10 10319.50 2956.50 213.40 43.60 25.10 10.70
27.09.2025 811142036385 18861278.10 2279503.70 15196.60 5675.80 226.10 64.60 21.60 12.70
24.09.2025 914162931488 15652048.70 2702890.30 11345.00 5245.00 199.90 61.80 21.00 12.20
20.09.2025 613151943444 13907967.40 6865080.90 20607.80 6967.80 279.00 68.50 25.20 12.60
17.09.2025 2021222737447 10798237.50 4606140.20 14074.90 6869.60 248.70 81.30 20.60 14.90
13.09.2025 28152325430 9159896.40 3469318.50 18341.10 4427.20 269.40 56.50 29.20 12.00
10.09.2025 315172122371 6112706.30 1194306.80 17251.00 4604.90 263.10 56.00 28.20 11.60
06.09.2025 24162944451 4509191.60 2196316.70 20578.10 6502.90 270.40 65.50 27.70 13.10
03.09.2025 78303539449 1552143.20 1135787.40 23161.10 5310.60 249.80 60.70 25.70 12.40
30.08.2025 511133942486 4431924.90 3196538.00 13353.40 5339.50 220.50 56.50 21.00 11.40
27.08.2025 822354143484 1456406.10 1077957.60 31140.90 6257.80 257.90 75.90 29.00 14.90
23.08.2025 39132123279 4066812.20 920953.00 4924.20 1694.40 101.50 26.60 15.70 7.80
20.08.2025 419213839472 9111706.00 3338230.00 15662.00 5036.50 224.70 52.10 23.70 11.40
16.08.2025 1021333536446 7494980.60 2163576.70 22728.40 5617.30 236.90 62.80 24.50 13.30
13.08.2025 911133041463 4517180.10 1061805.00 7831.70 2722.50 125.90 38.70 15.10 9.50
09.08.2025 1682022469 2965449.60 433325.90 12114.40 4176.90 215.00 49.90 23.50 11.20
06.08.2025 417203235428 17990864.00 1277550.70 9226.70 3342.10 184.00 50.30 22.20 11.80
02.08.2025 914172027484 16217358.20 764922.30 18500.40 6273.10 207.50 55.70 20.90 11.20
30.07.2025 119242839456 12997138.10 599580.90 13856.90 5318.10 198.50 55.10 21.20 11.80
26.07.2025 67172837427 11314921.50 1023296.50 8155.00 3548.30 108.90 42.50 12.40 9.60
23.07.2025 413151926278 8245430.90 1109580.90 10122.40 4037.20 180.10 48.50 19.40 10.50
19.07.2025 46123536402 6672821.00 242128.20 17169.00 6069.50 249.80 60.40 24.20 11.90
16.07.2025 2734394344486 3679785.50 558345.80 11730.90 5038.90 217.90 61.00 23.70 12.90
12.07.2025 1020232631447 13932806.70 0.00 7096.00 3150.20 129.80 42.20 15.70 10.10
09.07.2025 16152847487 10799017.30 383892.40 15969.90 5409.30 192.60 58.70 19.90 12.30
05.07.2025 18293742440 9149067.10 1762799.40 31441.40 7885.80 378.90 79.90 36.20 15.30
02.07.2025 1317394044456 6034744.50 1167488.50 15566.50 4768.30 198.10 56.00 21.30 11.80
28.06.2025 710112023372 4405055.80 3147915.10 7994.50 2680.40 143.90 33.80 17.80 8.50
25.06.2025 2127354245465 1451583.30 1049344.90 24251.50 7228.80 242.50 79.10 23.40 14.60
21.06.2025 712161930367 9007831.00 663626.00 6511.00 3428.70 108.20 40.60 12.70 9.10
18.06.2025 412202130330 6011841.40 390319.40 16913.80 3476.90 221.40 42.00 24.70 10.10
14.06.2025 319242830398 4429491.30 1045011.40 6951.80 2335.10 135.10 37.80 16.30 9.20
11.06.2025 29142934392 1462987.00 1069538.40 14830.90 5756.10 228.10 57.40 24.80 12.00
07.06.2025 1317232540469 7627874.20 1114167.70 15146.80 4004.50 203.00 47.40 21.50 10.50
04.06.2025 1323283035386 4544162.50 1126429.40 15019.00 5388.70 228.80 64.90 22.70 12.80
31.05.2025 113142021360 2974562.30 2244081.50 18974.30 7968.60 347.90 79.20 34.70 15.30
28.05.2025 819202537497 10782821.30 3334117.60 11465.70 3987.30 150.60 50.20 15.90 10.40
24.05.2025 510111233352 9088038.20 2176513.80 10479.50 3711.30 186.60 44.40 20.10 9.30
21.05.2025 34202128302 6040617.40 569983.40 14636.60 4548.10 219.10 51.30 23.40 11.10
17.05.2025 412152134369 4474510.60 3245866.90 14687.90 4927.70 246.30 60.60 26.90 13.00
14.05.2025 35153644467 1489244.80 1042675.20 12464.10 7135.30 225.70 71.90 21.30 13.60
10.05.2025 1723323446482 9463973.00 758673.80 9174.60 2718.90 174.20 40.90 22.30 10.40
07.05.2025 59121619288 6350173.50 430278.10 6129.90 1955.80 111.30 32.00 14.90 8.30
03.05.2025 2025283744489 4487549.90 2199266.60 27229.00 7214.50 281.00 69.10 28.50 13.80
30.04.2025 818193638422 1511489.70 368177.10 15954.30 4323.20 241.80 59.30 25.70 12.10
26.04.2025 49132641441 4430570.10 363288.20 7710.60 2303.00 168.90 35.90 23.40 9.70
23.04.2025 57111321381 1466333.60 1065799.40 8797.00 2480.40 159.60 32.30 20.20 8.40
19.04.2025 1220313741477 8801110.20 660797.80 10691.30 4117.80 153.20 49.60 17.10 11.10
16.04.2025 210133237496 4704308.10 1127455.90 13477.60 3770.30 187.90 49.30 20.00 10.90
12.04.2025 1415182029365 3109109.20 2270380.40 17490.30 7952.70 283.20 81.10 26.80 15.70
09.04.2025 1624313437401 6308936.50 1196928.90 16597.40 3533.70 203.70 44.90 23.70 10.80
05.04.2025 1012213540419 4678605.50 2237481.80 22161.70 5680.70 249.00 63.80 24.80 12.40
02.04.2025 514192025486 1591394.90 1128179.70 20584.30 5135.60 191.30 53.20 20.40 10.90
29.03.2025 1825313946476 15336286.40 795317.80 7082.60 3618.30 153.70 44.10 19.90 11.20
26.03.2025 312161922414 27020235.20 1381873.20 12947.20 3508.40 157.10 41.90 18.40 9.50
22.03.2025 1120283035413 25064757.90 1281331.20 15339.50 5120.30 208.10 58.90 21.70 12.30
19.03.2025 913293032388 21544464.10 3884480.00 18324.30 5259.70 210.90 57.70 20.70 11.30
15.03.2025 611303536470 19610242.80 2510155.20 18128.80 4959.50 298.30 61.70 30.30 12.50
12.03.2025 214263738462 16258277.10 435005.80 18096.20 4666.10 240.20 61.40 25.40 13.00
08.03.2025 1325262741445 14478596.50 6947403.80 15094.30 5334.70 178.90 50.70 18.70 10.60
05.03.2025 422262945467 11201469.90 4639703.90 19438.20 6503.50 218.40 70.60 21.40 13.60
01.03.2025 1125263036448 9462722.20 3406121.10 15273.90 5623.40 212.80 59.20 20.80 11.70
26.02.2025 1217222429457 6232754.90 1115034.60 19327.20 6032.40 181.20 60.10 17.50 11.50
22.02.2025 68122628340 4614223.10 1672160.10 11945.40 3067.90 211.50 42.30 24.90 10.00
19.02.2025 48102528443 1531188.00 1070090.10 12365.40 3071.50 144.40 40.20 16.80 9.40
15.02.2025 218232943487 9554458.80 2219071.30 14793.80 5718.30 196.80 65.20 19.20 13.00
12.02.2025 512303943475 6355106.20 1165221.90 9180.50 4666.90 183.20 55.10 19.30 11.60
08.02.2025 1316202747492 4701245.00 3421199.50 21518.40 6574.00 280.00 66.90 27.20 12.60
05.02.2025 19141518308 1574740.20 1124514.60 11813.00 3873.30 189.80 47.00 19.90 10.60
01.02.2025 89112225278 23353633.20 342960.90 5105.80 2282.10 115.10 33.80 14.80 8.50
29.01.2025 716253541482 19869266.00 271345.70 18089.70 4596.50 259.90 56.60 26.40 11.90
25.01.2025 1011253648492 18020891.10 917483.90 11006.00 3783.40 206.50 50.50 23.70 11.00
22.01.2025 931343540414 14698499.70 1257079.80 12451.00 4996.00 228.20 60.80 21.60 11.90
18.01.2025 312162026333 12950186.80 2262878.80 6592.10 2803.70 121.30 37.10 15.10 8.90
15.01.2025 113303638416 9681686.60 1237505.90 35750.10 6912.10 285.60 75.20 25.60 13.90
11.01.2025 1022262730338 7975266.90 3410467.70 13166.40 5487.00 202.50 54.90 19.00 10.60
08.01.2025 927283045496 4778270.10 1169637.00 17629.30 4347.50 208.70 54.40 22.20 11.60
04.01.2025 26243036452 3145056.30 2298932.00 16603.30 5779.90 183.90 47.10 24.60 12.00
01.01.2025 37151826332 1756270.30 419040.20 7386.40 2532.20 162.40 35.90 19.00 8.80
 
Aktueller Eurojackpot

nach oben