Lottozahlenarchiv 2024: Lotto Ergebnisse des Jahres 2024

 
Aktueller Lottojackpot

In diesem Archiv finden Sie die Lottozahlen mit den entsprechenden Lottoquoten jeder Samstags- und Mittwochsziehung im ganzen Jahr 2024. Bitte beachten Sie die detaillierten Erklärungen in unserem Lottozahlenarchiv (Hauptseite).

Alle Angaben ohne Gewähr

Datum Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 SZ GKL1 GKL2 GKL3 GKL4 GKL5 GKL6 GKL7 GKL8
28.12.2024 713182840445 26431697.80 1001638.00 10054.00 3073.70 161.80 44.60 19.10 10.50
25.12.2024 5792444480 22828064.80 1454382.40 12927.80 3170.50 184.50 40.60 21.80 9.30
21.12.2024 3683439445 20833576.40 1277260.50 13417.60 5958.60 215.10 58.70 20.70 11.40
18.12.2024 26223037426 17224965.20 1359289.90 17452.60 5828.20 240.90 66.40 22.40 12.70
14.12.2024 1491427443 15326870.40 608180.70 10952.50 3596.30 169.60 43.60 19.30 10.20
11.12.2024 1415303435495 11904397.30 652141.70 14585.50 6672.00 269.10 78.70 25.40 15.10
07.12.2024 615193032379 10099904.90 6230755.90 11453.50 3114.50 207.50 53.10 21.90 11.10
04.12.2024 514182936413 6515361.40 3653703.80 13284.00 5190.50 226.40 60.90 22.80 13.10
30.11.2024 713333738420 4650435.80 2312526.90 17815.00 3722.10 209.50 42.90 24.10 9.90
27.11.2024 712163034394 1523146.10 181049.00 8558.60 2272.20 151.10 41.10 19.30 10.10
23.11.2024 38172642446 9305541.10 375681.40 7660.90 2986.10 160.60 43.30 19.60 10.40
20.11.2024 715252634456 6134435.40 1150048.60 10775.20 4993.20 192.60 57.20 20.00 11.80
16.11.2024 1114151939404 4510238.50 1122957.30 21627.30 5660.40 248.60 63.60 23.10 12.30
13.11.2024 624363844470 19713015.70 0.00 19832.40 5563.80 287.90 58.30 29.20 12.20
09.11.2024 218333940477 17877433.90 769488.20 9198.40 4742.30 157.00 53.00 16.60 11.40
06.11.2024 1417283340443 14489526.00 631471.60 10678.50 4264.80 182.60 54.70 21.70 12.00
02.11.2024 89172037402 12729574.70 1194215.70 14573.20 4047.60 204.80 49.30 21.90 10.50
30.10.2024 27212532469 9464721.30 1228501.50 10647.00 3882.10 205.50 50.10 23.00 10.60
26.10.2024 58162143498 7772957.80 735619.70 10929.20 4343.60 173.50 55.20 19.90 11.80
23.10.2024 1018253740491 4659116.70 389180.10 14455.20 3093.40 193.40 43.10 24.00 10.20
19.10.2024 18193141433 3074850.90 2185842.50 8061.20 2552.20 142.50 39.40 18.40 10.00
16.10.2024 4592247480 16411306.50 3742730.80 18977.00 4991.10 235.90 53.60 25.10 11.00
12.10.2024 514153340435 14618130.10 2428935.60 25516.00 6468.80 223.60 71.50 22.70 14.00
09.10.2024 815243438463 11222212.70 623486.10 10053.10 3756.60 204.40 51.40 22.30 12.20
05.10.2024 510122840448 9494462.90 863018.90 8591.90 3647.00 153.10 43.20 17.60 9.90
02.10.2024 45182326419 6321256.10 1221480.20 12098.40 4124.80 181.80 43.00 21.40 9.90
28.09.2024 616172630336 4634960.80 2148165.40 9081.60 3730.70 126.60 38.90 15.10 8.80
25.09.2024 49112728461 1541110.80 1125308.30 11145.90 2973.90 177.50 39.70 22.10 9.30
21.09.2024 1118283043469 19614570.90 1841712.50 17150.50 5133.10 239.50 59.80 25.10 12.40
18.09.2024 928314143443 16300620.80 1259257.30 10913.50 4117.80 189.80 51.60 20.90 11.80
14.09.2024 210142325312 14538041.00 790048.30 8384.10 3305.10 175.70 43.10 20.80 10.00
11.09.2024 59182833498 11250411.30 1206728.40 8537.30 3026.50 153.40 39.70 17.20 9.10
07.09.2024 58142632438 9533776.40 765419.50 9950.40 3814.70 176.60 51.50 19.90 11.60
04.09.2024 310162745482 6296912.10 1206100.40 14932.60 4312.40 222.30 50.50 23.80 11.00
31.08.2024 611212444489 4637034.00 823041.40 8960.10 3448.70 159.50 44.60 19.30 10.40
28.08.2024 25222527465 1528043.40 1069368.30 9041.80 3410.50 156.40 49.20 17.70 10.70
24.08.2024 412242629478 24095707.40 2354978.10 9718.90 3288.40 151.10 42.60 17.50 9.90
21.08.2024 913253237400 20748382.50 265864.60 6400.40 1531.30 156.50 32.60 21.90 9.50
17.08.2024 227354045465 18934973.00 1185590.20 21077.10 8033.50 270.70 73.30 25.40 14.00
14.08.2024 3891522264 15663009.40 412104.50 7519.10 2826.30 148.10 38.10 18.00 9.20
10.08.2024 514192026432 13916001.70 2955494.60 17517.00 6357.60 258.60 65.10 25.80 12.50
07.08.2024 39151633375 10663376.90 3536081.40 19656.80 3969.10 159.80 45.20 17.70 9.90
03.08.2024 110121431441 8959528.20 2345331.50 12905.50 4607.40 223.20 52.20 24.80 11.00
31.07.2024 28131825331 5780967.60 1173373.20 11621.90 3108.90 196.70 42.90 22.80 9.80
27.07.2024 420232527343 4171475.30 1084689.10 17092.00 5494.30 190.60 50.80 20.30 10.80
24.07.2024 45243839473 5792441.00 0.00 11849.00 4500.10 181.70 51.60 19.70 10.90
20.07.2024 58192930355 4189533.00 711708.50 8224.10 3072.80 138.80 42.10 16.70 10.10
17.07.2024 5892230336 6313470.70 0.00 10133.90 3624.80 151.60 40.90 17.50 9.30
13.07.2024 910172537420 4687719.50 2271849.70 12501.10 3530.10 182.00 39.60 21.20 9.20
10.07.2024 212172227437 1566533.90 523157.00 5037.80 2875.50 111.70 41.70 13.40 10.00
06.07.2024 16132935496 30347528.70 2553586.00 10665.50 3897.60 174.70 51.30 19.80 11.40
03.07.2024 318303334398 26768042.50 2588756.50 6196.20 2265.60 131.90 36.20 17.90 9.70
29.06.2024 1115161930353 24779376.00 3765473.40 14120.90 5575.00 204.10 57.90 20.50 11.40
26.06.2024 717303536399 21342922.40 1321456.40 18324.10 4521.50 226.40 54.10 24.90 11.60
22.06.2024 89112125301 19539750.30 399927.10 8236.10 2372.70 166.10 35.00 20.30 8.90
19.06.2024 14123032434 16233836.70 1784270.30 14528.50 5390.80 211.30 57.60 20.70 11.30
15.06.2024 316303138498 14467426.70 2311261.30 13353.90 4610.60 196.00 54.00 19.80 10.80
12.06.2024 59101122462 11200110.00 610147.70 8460.70 3098.20 158.60 37.90 18.70 8.90
08.06.2024 510152231409 9494129.40 493494.40 8765.60 2525.00 168.20 39.30 21.00 10.20
05.06.2024 1011161926335 6285284.60 1128191.20 11174.40 3193.90 140.70 38.20 15.10 8.40
01.06.2024 89102735410 4640960.50 1673504.30 14712.50 4562.90 258.90 57.80 26.60 11.40
29.05.2024 35111228446 1530292.90 1055253.30 8507.40 2832.20 130.10 36.50 15.60 8.70
25.05.2024 815243238415 3126013.70 1119100.40 7361.00 3605.40 162.30 49.90 19.00 11.20
22.05.2024 89101538474 6221445.80 1127763.90 19547.90 6038.10 217.80 58.40 22.60 11.60
18.05.2024 12283643490 4645255.70 2341032.50 13992.30 5787.20 239.60 57.80 30.10 13.20
15.05.2024 910283144469 1534773.90 1115372.40 15466.40 4519.80 224.60 57.40 24.30 11.90
11.05.2024 522252930360 14450670.50 1873735.40 11282.60 7684.20 290.80 73.20 31.90 13.50
08.05.2024 323273031408 11117767.10 1241427.10 11631.30 4565.10 156.90 44.40 18.30 9.80
04.05.2024 910272938471 9358189.30 475949.30 12499.60 3077.60 209.20 44.80 24.50 10.40
01.05.2024 626313637411 6120375.50 3772637.60 16063.00 4820.10 227.50 53.30 24.10 11.10
27.04.2024 827434546480 4230567.70 2382565.60 25811.10 7371.20 315.10 60.20 36.90 14.50
24.04.2024 1213151925297 6295131.40 0.00 10327.20 4648.80 148.10 50.80 15.20 10.30
20.04.2024 717283544493 4664757.70 559990.30 8173.80 3465.00 177.10 46.30 20.20 10.80
17.04.2024 916343740472 1532971.80 562865.70 18583.50 4826.70 213.90 51.90 24.50 11.60
13.04.2024 36103233470 4697004.90 766960.00 18128.10 3732.40 213.10 43.30 23.30 9.10
10.04.2024 78134347492 1556952.10 568190.60 17128.00 3927.20 218.30 47.50 22.80 10.10
06.04.2024 711132035410 2389207.20 1184278.60 18246.60 4386.20 246.90 50.90 27.40 10.70
03.04.2024 23293135369 1588437.20 579710.50 25120.70 9145.50 332.30 79.50 27.70 14.30
30.03.2024 510162127330 10837117.00 333084.80 12974.00 3281.10 204.30 44.40 24.10 10.20
27.03.2024 213203241442 17138059.60 681779.10 10993.00 3103.50 186.40 49.10 22.30 11.60
23.03.2024 14213238407 15267717.90 1196080.20 13375.50 6210.80 182.30 63.30 17.30 11.70
20.03.2024 79162440458 11753165.90 433116.20 10009.70 3771.50 164.30 43.70 18.60 9.80
16.03.2024 516192540483 9912729.70 1767798.60 9720.60 3057.60 150.20 41.20 17.70 9.60
13.03.2024 1011182931395 6570537.50 1180207.50 14108.20 4264.10 160.00 46.70 17.40 10.00
09.03.2024 15102041488 4876665.80 1141636.70 12975.90 4737.70 158.00 46.40 17.60 10.30
06.03.2024 811172340423 1624053.60 572047.80 11665.20 3497.70 172.90 46.40 18.20 10.10
02.03.2024 68182633372 15207880.40 6292642.30 11361.30 3439.40 194.30 44.90 21.60 9.90
28.02.2024 14222628373 11672810.80 3736341.80 15361.20 5087.50 206.40 55.30 22.00 11.80
24.02.2024 221283440492 9882295.20 2451316.00 15450.70 6701.10 302.60 74.80 28.90 14.20
21.02.2024 78233033403 6557126.10 584453.40 13973.10 4610.10 176.80 53.00 17.70 10.50
17.02.2024 823313436400 4871957.20 1226902.10 25019.10 6169.30 329.40 65.90 33.60 13.30
14.02.2024 1734354346484 1619370.70 1185672.30 10816.60 5235.80 219.10 60.20 24.50 12.90
10.02.2024 119333739476 15212372.50 819532.60 12721.10 4045.40 177.70 46.30 19.40 10.40
07.02.2024 18151926310 11763319.00 1308011.10 12255.20 3172.70 197.90 42.00 22.90 9.90
03.02.2024 314192123245 9971441.50 1183170.50 12243.70 4158.50 167.90 46.80 17.60 10.00
31.01.2024 1124282940437 6565891.50 397955.30 10346.80 4044.70 162.80 56.80 17.70 12.10
27.01.2024 1420242933434 4843537.30 788538.10 17448.50 5765.20 257.90 67.40 26.30 13.70
24.01.2024 910192935391 1610756.80 393830.10 6826.30 1583.40 149.90 31.60 23.10 10.10
20.01.2024 18112545494 15846893.70 495729.90 10876.70 2855.30 172.00 40.50 19.80 9.70
17.01.2024 69133040446 12380688.70 1285393.50 6855.40 2667.10 136.30 40.80 17.30 9.90
13.01.2024 1682627486 10549448.10 2423855.90 12356.90 3800.60 159.60 47.10 17.80 10.40
10.01.2024 37212437499 7084589.70 184078.50 10388.30 2560.50 158.30 36.60 19.70 9.10
06.01.2024 35141834477 5292666.10 1180033.70 9513.40 3895.70 150.60 49.20 16.30 10.80
03.01.2024 1425283236494 48580715.30 0.00 17294.80 4941.50 217.10 58.30 23.30 12.50
 
Aktueller Eurojackpot

nach oben