Lottozahlenarchiv 2023: Lotto Ergebnisse des Jahres 2023

 
Aktueller Lottojackpot

In diesem Archiv finden Sie die Lottozahlen mit den entsprechenden Lottoquoten jeder Samstags- und Mittwochsziehung im ganzen Jahr 2023. Bitte beachten Sie die detaillierten Erklärungen in unserem Lottozahlenarchiv (Hauptseite).

Alle Angaben ohne Gewähr

Datum Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 SZ GKL1 GKL2 GKL3 GKL4 GKL5 GKL6 GKL7 GKL8
30.12.2023 426414447487 46023337.20 629828.20 16054.40 6245.80 180.30 59.90 18.80 12.30
27.12.2023 69173341449 41518143.90 267939.90 8846.20 2146.20 111.90 27.30 19.50 9.30
23.12.2023 1481217222 39279665.80 235435.70 5673.90 1698.50 134.60 33.00 18.60 9.00
20.12.2023 417182531449 35024402.20 1624311.40 13734.00 3996.30 203.80 46.10 22.20 9.90
16.12.2023 27122231483 32782612.90 687471.90 7687.80 2721.70 148.50 38.50 17.60 9.50
13.12.2023 1011222731391 28868751.10 1564387.30 10633.70 3169.60 177.60 39.70 22.40 9.40
09.12.2023 1621303842489 26734351.20 734799.90 19594.60 5254.60 251.00 61.90 25.90 12.70
06.12.2023 215274243451 22733172.90 2157398.60 22686.00 6685.00 291.70 69.90 32.30 13.80
02.12.2023 1024293536474 20470268.90 2613347.10 17093.50 5028.70 249.10 64.70 26.10 13.70
29.11.2023 322252945497 16900148.90 253924.70 12226.00 4477.60 180.70 60.50 18.00 12.20
25.11.2023 327323538475 15062058.70 916680.20 9234.90 3742.30 158.80 45.70 18.10 10.50
22.11.2023 34202530419 11660263.90 1269178.50 9564.80 2826.40 177.70 41.50 21.60 10.00
18.11.2023 1018232728384 9910695.40 1196545.20 8213.90 3083.30 147.60 37.90 18.90 9.50
15.11.2023 813142225291 6568557.70 626805.60 20694.50 5202.40 288.60 58.90 27.90 12.20
11.11.2023 925264045497 4883181.30 2227163.30 9083.30 3424.70 130.40 43.90 15.00 9.90
08.11.2023 112183439488 1607833.70 1139963.90 11975.30 4020.30 171.20 49.10 19.30 11.00
04.11.2023 16162023274 9943486.60 1215204.70 9361.50 3753.90 181.50 47.70 20.50 10.70
01.11.2023 820263343495 6533875.70 1194654.00 18824.80 6330.60 209.50 60.60 20.80 12.20
28.10.2023 1572632383 4850836.10 570062.50 11624.80 3281.60 158.50 41.20 16.30 8.60
25.10.2023 14102531497 1575282.70 352102.20 3937.40 2255.20 95.30 32.50 12.70 8.30
21.10.2023 39101433379 8449384.80 1998120.10 14687.30 4308.70 185.50 47.50 19.30 9.70
18.10.2023 1516314245472 5109693.60 3621788.70 17604.70 5582.50 263.90 63.00 28.00 13.30
14.10.2023 810222931357 3400163.50 2352212.60 12943.30 6329.70 169.70 60.40 17.70 12.10
11.10.2023 316253031423 11778088.80 0.00 11000.80 4262.80 169.50 48.60 18.30 10.50
07.10.2023 1114222332420 5034269.60 3739743.00 13956.30 4532.90 263.60 52.70 29.30 11.50
04.10.2023 1819283843469 1705895.50 1243710.50 22692.20 6764.00 265.00 63.30 25.10 12.50
30.09.2023 117203642450 0.00 22500000.00 136329.00 4693.40 219.90 63.00 23.70 13.10
27.09.2023 29192240418 46346315.70 612593.90 9508.90 3067.90 162.80 44.00 18.70 10.10
23.09.2023 1112173233393 43747920.70 349891.50 9068.80 3298.10 139.40 39.20 16.00 8.70
20.09.2023 318212433422 39699509.10 4432277.40 10342.60 2242.80 182.90 39.80 22.70 10.00
16.09.2023 1930323641462 37454867.50 2791381.80 15607.70 3601.00 222.90 49.70 24.90 11.50
13.09.2023 1415182728413 33661281.40 758234.70 14603.00 6169.30 221.40 64.10 22.00 12.80
09.09.2023 222252842485 31544766.10 2702199.80 14636.90 5328.70 211.50 61.10 21.50 12.70
06.09.2023 3681320472 27763077.00 1490692.50 13966.80 3641.50 198.10 44.20 22.10 9.80
02.09.2023 2225272834470 25712753.10 2751776.40 32894.70 7482.90 330.10 66.40 32.80 13.20
30.08.2023 2332424346481 22059554.20 483850.50 15248.60 3703.50 226.80 47.40 27.60 11.70
26.08.2023 712363739422 20119795.70 2074074.70 20111.20 6177.20 256.80 60.60 25.30 12.10
23.08.2023 910132628456 16619657.60 3669638.90 14386.10 5275.10 182.70 49.10 19.00 10.50
19.08.2023 1017223136376 14801227.70 2383185.20 26650.60 6298.20 226.50 67.20 22.20 12.40
16.08.2023 45141926418 11462322.40 1212061.30 13554.20 4245.60 167.50 46.60 17.90 10.00
12.08.2023 1920243340433 9730544.70 2326035.30 14146.60 5437.90 198.20 55.50 19.70 10.90
09.08.2023 1624293335377 6452493.00 1154005.80 10527.70 4847.40 150.00 55.50 16.80 12.10
05.08.2023 422233542494 4778546.20 2348501.00 20353.60 6206.60 277.10 71.10 27.50 13.90
02.08.2023 721232930444 1578156.10 571848.60 14160.00 5138.30 247.00 58.60 24.00 12.10
29.07.2023 310193341456 9635498.60 325482.30 6029.20 2417.10 122.60 35.50 16.00 8.90
26.07.2023 721233235453 6361230.20 585259.80 8821.30 3744.60 180.50 47.00 20.10 10.90
22.07.2023 215313740413 4726297.10 2291373.80 20903.70 6863.00 248.80 65.70 23.80 12.70
19.07.2023 419253233344 1557521.10 1092743.20 9968.80 4277.10 160.80 45.30 17.80 9.80
15.07.2023 68111730391 3193011.90 578919.00 8725.70 2276.70 159.10 33.70 20.10 8.60
12.07.2023 2791921302 16937142.60 427850.30 4999.60 1615.50 106.90 26.50 15.40 7.60
08.07.2023 314252937440 15117030.30 650923.70 23143.90 4339.40 318.00 60.10 33.60 12.90
05.07.2023 216202334443 11666834.40 1308400.60 13340.50 4880.90 210.20 54.70 22.80 12.10
01.07.2023 1318242738433 9857985.40 3675332.20 8158.20 2872.60 151.50 41.80 18.70 10.30
28.06.2023 518283034371 6504837.10 1298466.10 28133.40 4969.40 273.00 55.70 28.30 11.80
24.06.2023 424263142434 4759968.90 1132944.00 22815.30 5107.80 212.80 59.30 22.30 11.70
21.06.2023 612192243476 1566129.60 1095361.60 8254.80 3698.90 145.50 46.60 17.30 10.40
17.06.2023 215192232434 6649213.60 2460055.50 15792.90 5135.40 218.30 56.90 24.30 12.10
14.06.2023 1215172129445 9921830.50 411048.80 11553.80 4719.40 194.30 59.70 21.60 12.50
10.06.2023 1216242830370 8197570.30 2445459.20 15413.80 4283.00 252.70 49.10 28.50 10.90
07.06.2023 1719303340496 4937229.40 1192788.50 7383.90 2814.00 136.90 37.60 17.00 9.10
03.06.2023 1461823300 3245457.50 1198756.00 10655.60 2530.50 191.20 38.40 22.90 9.30
31.05.2023 2230353941456 15272467.40 1294123.70 16022.40 5642.40 250.80 67.40 25.60 13.70
27.05.2023 37121828344 13502321.70 398228.70 6734.20 2387.80 130.70 34.20 17.00 8.50
24.05.2023 167916435 10111884.90 1190930.00 7939.50 2574.50 119.60 34.00 14.50 8.50
20.05.2023 56243334423 8380659.10 2309522.60 15698.70 4792.10 193.30 53.20 20.10 11.00
17.05.2023 226293136456 5108691.90 1242927.50 18733.90 7424.00 253.20 76.10 24.60 14.10
13.05.2023 14122628391 3384854.60 2481127.30 13872.90 3521.70 195.30 43.60 23.20 10.20
10.05.2023 1014232544498 6823985.40 0.00 11816.40 4663.50 199.40 57.70 21.10 11.90
06.05.2023 79181931479 10529148.30 601645.40 6368.50 1895.40 112.80 28.50 14.80 7.50
03.05.2023 1415163742471 7086653.70 1313251.80 18210.40 6401.00 357.50 70.80 35.60 14.50
29.04.2023 913142324400 5353378.90 1265163.30 17199.60 4293.30 239.80 47.90 26.20 10.50
26.04.2023 13182541497 1938387.20 329678.10 7373.40 3259.90 120.00 40.00 14.40 9.40
22.04.2023 1321263441487 8457175.90 938091.40 14125.20 5296.10 176.60 62.30 18.60 12.70
19.04.2023 314161831366 13376169.10 1307612.90 10073.40 5098.80 171.70 52.70 18.40 11.20
15.04.2023 712223334431 11517989.60 2587859.00 14952.00 4051.60 242.00 53.40 26.20 11.40
12.04.2023 720283334448 8005648.70 418562.00 20728.70 6360.50 229.20 65.20 22.40 12.70
08.04.2023 216263440493 6240646.10 1120270.10 13170.30 4462.30 197.50 53.90 22.10 11.60
05.04.2023 46152941475 1801180.90 1289813.70 16560.50 5695.70 251.50 60.30 23.10 12.20
01.04.2023 2728333642459 45000000.00 2451208.00 12302.20 5627.90 263.60 65.80 27.90 13.50
29.03.2023 219374043485 41973464.40 1780695.40 11223.70 5954.80 208.00 58.80 22.20 12.00
25.03.2023 1015162135365 39495733.20 953123.20 14794.70 6395.40 227.10 69.10 22.40 13.80
22.03.2023 1928333538403 35498646.20 1576611.30 15182.10 4763.60 199.70 56.10 20.50 11.60
18.03.2023 3592327449 33278641.30 936253.20 7212.60 2684.90 141.20 34.10 16.80 8.40
15.03.2023 317193439448 29318464.30 221642.60 7575.30 2451.30 138.00 38.90 17.50 9.60
11.03.2023 1720222327327 27116485.10 640926.70 10707.80 4452.30 137.30 49.60 14.80 10.40
08.03.2023 523252632432 23310272.70 1479542.00 22300.30 6240.20 249.10 56.00 23.50 10.90
04.03.2023 1782145480 21271068.00 2130847.80 17390.50 5119.70 269.80 57.30 28.00 11.60
01.03.2023 814212328479 17498846.00 1452450.00 27973.10 5457.60 264.60 60.40 27.00 12.40
25.02.2023 512232633484 15541629.40 1244148.60 7987.10 3451.30 152.70 40.30 18.10 9.70
22.02.2023 4692744468 12000078.90 1268000.30 8791.40 3865.00 187.20 45.50 19.20 10.10
18.02.2023 728364043498 10204772.40 2472227.70 15304.20 5150.40 180.50 50.10 21.50 11.80
15.02.2023 1922263337456 6771002.70 1224216.90 15156.90 5315.20 200.70 58.60 20.20 11.80
11.02.2023 911121928303 5040545.20 714593.30 7898.70 2334.00 117.70 31.80 15.00 8.00
08.02.2023 814172139449 1654886.10 1226137.50 32697.00 5656.20 293.30 64.40 29.00 13.30
04.02.2023 2931333435378 7830576.10 201888.30 3639.30 1377.30 165.80 46.70 26.70 14.60
01.02.2023 620343640495 12044249.70 1334421.10 27211.70 7144.50 240.10 66.60 22.70 13.00
28.01.2023 514203038448 10188616.90 354652.20 15647.60 5924.50 219.40 63.90 23.40 13.30
25.01.2023 611122025372 6740137.10 1230208.30 14705.90 3319.00 165.50 39.00 19.50 9.10
21.01.2023 419244344457 5029008.30 769100.10 13112.50 5418.60 169.00 56.30 17.30 11.80
18.01.2023 18212537469 1675544.80 1235233.80 15293.30 5188.60 271.50 59.90 27.70 12.60
14.01.2023 612243842433 14006971.20 393038.40 8151.90 2637.20 153.90 41.00 19.10 9.90
11.01.2023 1721242532485 24166095.80 1406587.50 16814.30 5135.90 178.80 53.80 18.40 10.70
07.01.2023 1011182026402 22158262.50 2651877.20 12593.30 3925.80 166.60 39.20 19.10 9.10
04.01.2023 1929313437470 18477312.00 738027.50 15506.00 3273.00 229.20 46.30 26.90 11.00
 
Aktueller Eurojackpot

nach oben