Lottozahlenarchiv 2022: Lotto Ergebnisse des Jahres 2022

 
Aktueller Lottojackpot

In diesem Archiv finden Sie die Lottozahlen mit den entsprechenden Lottoquoten jeder Samstags- und Mittwochsziehung im ganzen Jahr 2022. Bitte beachten Sie die detaillierten Erklärungen in unserem Lottozahlenarchiv (Hauptseite).

Alle Angaben ohne Gewähr

Datum Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 SZ GKL1 GKL2 GKL3 GKL4 GKL5 GKL6 GKL7 GKL8
31.12.2022 413161832468 16505544.30 312463.90 3228.10 1118.00 107.50 30.70 17.30 9.70
28.12.2022 414172729423 12535532.90 337051.20 12299.40 3356.90 192.30 47.50 21.60 11.40
24.12.2022 718282937413 10663723.00 908231.30 9445.60 4022.10 192.60 51.20 22.00 11.40
21.12.2022 222244247491 6878882.10 5018021.00 23337.40 5351.00 295.90 61.30 29.10 12.60
17.12.2022 13374244453 5072635.50 3671627.70 28696.30 8818.20 316.80 84.40 27.60 14.90
14.12.2022 1030324346483 1652764.20 1188289.70 11133.50 4991.40 189.70 58.10 21.90 12.20
10.12.2022 35172326318 1704918.80 472230.20 4786.70 1833.10 101.10 27.20 14.40 7.60
07.12.2022 414163037398 27063036.30 1506311.50 12143.90 4384.50 218.40 57.70 24.20 12.40
03.12.2022 410294142457 24995929.60 8198127.90 12320.00 5594.50 191.90 65.00 19.60 12.90
30.11.2022 12103242438 21009986.20 5426123.30 14116.90 5191.60 240.80 62.20 24.60 12.40
26.11.2022 1124313234482 18874343.60 3878688.70 19183.80 4800.00 208.40 48.40 21.40 10.00
23.11.2022 122252931490 15357447.60 1333136.90 20093.60 6261.70 287.30 59.10 27.60 11.40
19.11.2022 413202134420 13571036.30 870629.50 24471.70 6410.80 347.60 70.60 34.40 13.50
16.11.2022 19113035378 10111641.40 634055.40 20933.80 5220.60 232.80 56.80 22.20 11.10
12.11.2022 47121421476 8344320.80 600006.50 10271.70 3225.00 151.50 40.10 17.70 9.50
09.11.2022 216293247495 4942578.60 1191892.10 10077.70 4737.00 205.30 57.00 21.00 11.90
05.11.2022 1227323539428 3265040.50 780034.90 18437.10 4945.00 191.30 54.30 20.80 11.50
02.11.2022 915161721481 2713166.50 0.00 36459.70 7425.20 314.90 68.70 30.30 12.90
29.10.2022 59111320347 4885107.50 1687145.20 7965.00 3223.70 107.40 36.10 12.80 8.60
26.10.2022 1621232432461 1568367.00 1168592.80 20255.60 6129.60 279.10 61.90 28.80 12.00
22.10.2022 14142431461 21282001.90 1301067.30 15034.50 5054.20 225.20 53.30 25.10 11.60
19.10.2022 115233640492 17744801.00 3733971.90 25906.50 5450.90 296.80 68.50 29.90 13.70
15.10.2022 1129323743487 15939236.60 2388821.80 11344.10 5047.90 180.30 59.70 18.40 12.50
12.10.2022 1621263548492 12494653.40 1285964.40 23463.20 6513.80 293.00 67.80 29.00 13.50
08.10.2022 78153638497 10757456.10 3423776.10 11625.70 5013.70 159.80 61.50 16.70 12.20
05.10.2022 910173738495 7396856.40 1143341.10 14679.90 4688.30 196.10 55.50 18.90 10.40
01.10.2022 13193743490 5760259.30 1031692.10 13934.50 3518.40 190.70 42.40 22.50 9.70
28.09.2022 412133344496 1555619.40 364719.90 18062.30 3647.10 176.80 49.10 19.20 10.60
24.09.2022 610121315415 9783563.50 1738010.80 11777.30 5068.30 168.70 48.60 18.20 10.30
21.09.2022 78243036488 6487258.30 1165857.40 14969.00 5577.40 193.10 55.70 20.10 11.60
17.09.2022 2361837465 4847350.20 2279163.00 9754.40 3918.60 165.70 45.90 17.80 9.90
14.09.2022 29111639485 1601796.30 1117490.90 14348.00 4528.30 154.10 44.70 17.60 9.60
10.09.2022 12121326429 28270267.80 0.00 17980.50 4617.20 203.50 50.80 21.40 10.70
07.09.2022 811141640413 21948644.70 450180.00 12653.70 5604.60 201.70 59.00 20.60 11.80
03.09.2022 36363943492 20043498.10 1301652.10 18417.90 5254.00 253.30 56.90 25.70 11.80
31.08.2022 15111824377 16492687.60 1187567.00 6640.10 3067.80 112.70 39.20 12.80 9.00
27.08.2022 716183239465 14700336.70 2345951.80 8839.80 2764.10 133.60 37.90 18.00 10.20
24.08.2022 715263440496 11359446.60 1206210.80 16082.80 5935.30 235.80 63.70 22.90 12.60
20.08.2022 1219263236401 9668462.80 794389.90 13543.60 3872.00 186.90 44.30 23.50 10.60
17.08.2022 117293444460 6403647.60 610973.20 30257.70 4139.90 270.00 60.50 31.70 13.30
13.08.2022 67162028366 4782209.40 2288870.70 17249.40 5186.70 182.70 55.50 19.40 11.40
10.08.2022 1018222426272 1560920.20 1131490.20 11207.10 3543.00 170.20 40.80 21.20 10.00
06.08.2022 18162730467 4845370.10 1114954.10 11203.40 4107.30 154.10 52.70 16.80 11.50
03.08.2022 511132140439 1594676.30 1156173.40 15415.60 5430.50 231.40 55.40 23.90 11.30
30.07.2022 819252733346 14986401.90 3714021.00 22115.30 4647.40 190.30 51.90 19.70 10.70
27.07.2022 116232829460 11536721.00 1289842.30 19441.10 7052.00 316.50 71.90 31.80 14.00
23.07.2022 67133547493 9818128.60 2313779.30 8718.50 3971.60 165.40 48.00 18.10 10.40
20.07.2022 23364243492 6498869.40 1211610.90 22106.50 6420.50 293.30 71.70 28.20 13.50
16.07.2022 1517202223268 4856593.50 2357345.80 14858.40 4757.60 259.10 68.70 26.50 14.00
13.07.2022 1011293045478 1592669.20 574406.30 14750.10 4825.60 219.10 57.40 22.80 11.90
09.07.2022 419234041436 15303325.30 1256784.40 11503.90 3759.90 181.70 48.10 20.50 10.90
06.07.2022 126384147486 11817216.70 1281527.50 14808.70 6459.70 211.30 59.20 20.80 11.90
02.07.2022 7892037457 10020245.50 3536411.70 11449.50 6668.70 145.30 56.70 13.90 10.80
29.06.2022 2122244045488 6612535.20 1290540.90 27961.70 5487.80 262.50 70.60 26.70 13.80
25.06.2022 24212833435 4850906.70 1736423.10 23646.30 6694.00 235.40 66.60 22.70 12.70
22.06.2022 723293436465 1597593.00 1153685.60 15382.40 5676.80 238.10 62.50 23.30 13.10
18.06.2022 1823263745462 23243357.90 0.00 12774.50 4381.70 220.30 52.30 25.10 11.90
15.06.2022 1121293044470 17066353.70 688998.50 14475.90 4810.50 308.10 62.50 29.40 12.80
11.06.2022 1117222529448 15216163.50 1223517.30 13682.30 4862.60 194.50 53.40 20.40 11.00
08.06.2022 14113334481 11772941.00 1269031.20 17597.20 5122.30 232.00 57.00 25.60 11.30
04.06.2022 611233334424 10046534.90 3694104.40 11049.40 2793.00 157.70 39.90 19.60 9.80
01.06.2022 2493242489 6609905.40 1239848.80 16531.30 4710.20 210.40 52.80 21.80 10.80
28.05.2022 14102025361 4891370.50 1180455.80 11669.70 3219.90 189.70 42.40 22.10 10.00
25.05.2022 15152832455 1634281.30 1151317.70 10233.90 4102.30 159.90 54.00 18.20 12.00
21.05.2022 1341930444 4686704.30 1226479.80 9554.50 3228.90 142.40 39.50 17.30 9.20
18.05.2022 810254143456 10594799.70 626676.90 16711.30 4744.00 215.10 57.40 21.40 11.80
14.05.2022 2530343739499 8838059.60 660259.30 10837.40 3433.80 176.50 46.90 21.90 11.50
11.05.2022 224252728454 5331009.60 1429352.90 17086.50 5837.90 215.40 57.90 22.60 12.00
07.05.2022 514263435432 3336421.20 1245081.80 23979.30 6353.50 329.70 75.10 31.90 14.80
04.05.2022 34113141492 5164379.00 1269837.60 12619.50 3384.40 174.00 38.10 20.70 8.90
30.04.2022 214202544481 3395951.10 2535427.10 26634.70 5707.90 283.60 66.90 30.40 13.60
27.04.2022 317192540468 11892994.20 0.00 8708.30 3502.20 159.60 40.00 18.20 9.20
23.04.2022 1329323438476 8796085.60 3730286.80 11704.30 3923.50 186.70 49.40 22.10 11.70
20.04.2022 1016192035443 5344691.20 1231854.20 17081.70 6955.80 224.60 62.50 21.90 11.80
16.04.2022 78141924444 3622131.60 2577309.30 8350.10 2876.00 160.80 42.10 18.70 9.70
13.04.2022 27222942462 45000000.00 0.00 146908.50 4323.20 199.30 52.50 22.10 11.50
09.04.2022 517273343456 48147172.10 633655.60 8448.70 2606.50 160.80 41.10 19.60 10.10
06.04.2022 219222429316 43704529.50 590054.10 11801.00 4788.30 179.10 53.10 18.30 10.90
02.04.2022 1437384046492 41173000.80 1581963.40 19942.30 6065.60 295.70 69.90 29.30 14.10
30.03.2022 612132734413 36903620.80 320445.60 3407.60 1069.50 164.60 48.70 18.90 10.90
26.03.2022 1416194546484 34614673.40 2896508.20 19688.60 7408.50 272.50 74.90 26.30 13.80
23.03.2022 312153039438 30647720.70 314551.00 9736.10 3385.70 177.90 49.50 20.10 11.30
19.03.2022 15172628415 28434272.70 1349816.80 8507.90 3278.00 139.50 43.50 16.50 9.90
16.03.2022 1681619400 24557720.80 517882.30 8549.10 2326.70 173.50 36.40 22.60 9.30
12.03.2022 19203235361 22449167.50 2812192.30 15981.80 4933.60 236.90 59.70 26.00 12.60
09.03.2022 818192836384 18632454.70 366781.60 9780.80 2522.50 158.00 38.90 23.10 11.70
05.03.2022 1022252628410 16597530.60 929780.60 17906.80 4663.90 234.40 49.10 26.40 11.10
02.03.2022 35153944497 12851315.70 664401.60 9596.90 4415.10 156.90 54.50 16.10 11.40
26.02.2022 616334345497 10887245.70 830818.60 7579.30 4222.10 135.60 50.20 15.40 11.20
23.02.2022 57111524472 7241356.70 671776.30 10350.30 2862.50 159.60 35.90 19.00 8.60
19.02.2022 23102427453 5365141.20 830130.70 10401.60 3829.40 145.60 41.20 17.20 9.40
16.02.2022 716293033434 1815609.50 1306968.50 17426.20 5650.70 223.80 59.70 22.90 11.90
12.02.2022 213173139486 17074092.80 454742.40 6614.40 2371.20 148.10 39.40 18.50 9.90
09.02.2022 1625263233453 13221722.70 1449302.00 10467.10 4457.10 184.80 51.30 19.90 10.90
05.02.2022 417192639453 11177445.10 2648598.10 8423.60 2961.90 151.80 39.90 17.50 9.50
02.02.2022 2027283340441 7411142.20 1456641.20 13647.80 8092.40 243.90 75.50 27.80 13.90
29.01.2022 23151724267 5437844.30 609700.60 8190.80 3439.20 127.90 45.40 13.20 9.50
26.01.2022 38151923416 1811436.90 1271840.80 10253.60 3189.80 151.90 40.80 17.20 9.50
22.01.2022 5791346495 3812773.70 373497.60 9343.80 3038.90 122.20 37.30 14.70 8.60
19.01.2022 1719434548494 0.00 7500000.00 184107.10 4140.10 203.10 52.60 23.00 11.90
15.01.2022 534424348499 49809054.10 3626060.40 22447.00 6596.70 275.80 67.50 28.30 13.80
12.01.2022 1016323338484 44906864.20 515072.20 7439.90 3548.20 146.80 41.20 17.30 9.70
08.01.2022 217193032389 41995442.50 524522.60 7500.50 2232.70 150.50 36.40 18.50 9.10
05.01.2022 246732410 37405978.20 1978172.90 23647.10 4414.90 209.10 43.90 23.80 9.60
01.01.2022 1013141516242 34719064.30 2572452.20 17140.30 4490.00 261.10 59.70 27.00 12.70
 
Aktueller Eurojackpot

nach oben