Lottozahlenarchiv 2021: Lotto Ergebnisse des Jahres 2021

 
Aktueller Lottojackpot

In diesem Archiv finden Sie die Lottozahlen mit den entsprechenden Lottoquoten jeder Samstags- und Mittwochsziehung im ganzen Jahr 2021. Bitte beachten Sie die detaillierten Erklärungen in unserem Lottozahlenarchiv (Hauptseite).

Alle Angaben ohne Gewähr

Datum Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 SZ GKL1 GKL2 GKL3 GKL4 GKL5 GKL6 GKL7 GKL8
02.01.2021 78162830346 4022098.70 1428173.90 14561.70 4745.20 189.00 53.20 20.20 11.10
06.01.2021 1421323738446 1929041.50 1404162.50 20282.30 6045.60 245.70 67.90 26.10 14.20
09.01.2021 716192030415 5798294.70 1340916.10 10105.40 3446.70 142.30 41.00 16.20 9.50
13.01.2021 723263840436 9251144.70 0.00 13089.40 3339.20 164.00 46.60 19.00 10.50
16.01.2021 15153537453 3823153.80 2794988.10 6093.80 1779.50 173.00 47.00 26.30 14.30
20.01.2021 56113135420 5813288.90 1467212.40 15413.10 4307.10 253.90 52.00 25.90 10.40
23.01.2021 1213161832497 9714377.40 2632505.70 11407.50 5462.30 146.90 49.80 15.20 10.00
27.01.2021 14151644453 1897374.30 1379428.70 16489.70 6039.80 266.40 69.70 25.30 13.70
30.01.2021 630333640431 5761141.30 2868455.00 21617.30 6073.90 306.10 68.20 29.70 13.30
03.02.2021 36101234479 7814979.00 1471055.00 13420.10 4592.40 182.50 43.50 19.60 9.20
06.02.2021 812233841489 11856610.70 1467763.20 9589.60 3423.70 181.20 46.00 22.00 10.70
10.02.2021 519212732466 13989514.40 1498027.50 14425.40 4311.80 170.70 47.40 18.40 10.40
13.02.2021 714152029479 3819544.70 1409385.50 17143.40 5383.90 269.90 66.40 27.90 13.20
17.02.2021 410252940489 1977167.00 1442575.30 14288.30 3540.70 207.80 48.90 23.70 10.90
20.02.2021 36152630424 5791624.70 832272.00 9331.80 3094.00 163.50 43.10 19.40 10.20
24.02.2021 15133644463 7781368.80 1433821.30 15533.00 6413.90 271.80 73.10 25.00 13.60
27.02.2021 2491923477 11779146.70 680585.50 5131.60 2364.40 91.40 31.00 12.00 8.00
03.03.2021 19102324274 1916293.00 224034.70 5824.90 2691.80 145.10 37.00 17.30 8.80
06.03.2021 1372933357 3791758.40 2536754.50 8296.30 3760.80 116.70 43.40 13.60 9.60
10.03.2021 78112130466 5748289.80 3904011.30 8777.40 3301.00 147.30 42.00 16.90 9.70
13.03.2021 419244447488 4817279.50 915129.70 18302.50 4751.90 168.80 49.10 18.80 10.70
17.03.2021 13183031413 3254681.30 0.00 9081.70 3442.80 146.00 41.90 16.80 9.70
20.03.2021 212151617357 3762122.50 863710.10 18331.80 6812.90 182.50 59.50 17.80 11.70
24.03.2021 411142324484 5668948.90 1346701.20 10610.30 4178.90 152.50 47.30 17.80 10.40
27.03.2021 412131931466 9467171.20 999189.30 9374.30 3603.10 146.70 41.60 16.60 9.20
31.03.2021 112162431484 1858025.30 331238.80 12758.80 3956.90 182.70 46.10 19.60 10.40
03.04.2021 523293436406 5732461.40 2815303.10 25683.40 7327.80 282.50 74.30 26.30 14.10
07.04.2021 910181936370 7621446.70 278261.70 16631.70 4564.00 254.60 57.00 26.70 11.00
10.04.2021 4691527457 12375421.50 3249307.00 7877.10 3863.70 133.20 44.30 15.30 10.00
14.04.2021 24181920465 1854514.30 1291343.10 13989.50 3294.70 162.80 44.00 17.60 10.10
17.04.2021 1822252636480 5571827.70 4099482.60 38939.50 8082.80 351.80 74.60 34.90 13.70
21.04.2021 118242737470 7484732.10 1431054.80 15503.00 3407.20 226.50 46.80 27.50 11.10
24.04.2021 14242534481 11274354.10 2783750.80 19694.50 5858.50 240.00 52.80 25.00 11.20
28.04.2021 1213212331460 13593440.30 4510096.70 13010.10 4669.80 262.10 53.50 28.90 11.30
01.05.2021 115213742431 17473595.80 3716216.00 20675.00 7401.30 327.40 77.40 34.00 15.40
05.05.2021 4561015218 1865245.50 188997.20 5332.90 2028.30 127.50 32.60 17.00 8.70
08.05.2021 1013222342472 5608994.30 1369773.30 24351.50 5984.90 260.90 65.20 26.00 12.60
12.05.2021 12183442446 7587493.30 1421994.10 12639.90 5762.30 199.40 58.40 23.50 13.40
15.05.2021 25152526411 11476755.50 1068884.20 12212.60 3644.80 194.70 44.10 23.30 10.30
19.05.2021 57142538454 13514511.40 1446578.30 13930.00 4246.50 196.10 50.40 20.20 10.60
22.05.2021 38173840432 17483585.30 2895282.70 13382.60 4237.60 222.40 51.70 23.90 10.80
26.05.2021 223343544467 19567029.70 732161.90 13358.70 4993.80 181.20 60.00 19.70 13.10
29.05.2021 910164445468 23659942.60 1468472.30 18854.40 5419.30 265.90 72.10 25.20 13.80
02.06.2021 1014153539450 26053116.10 1810786.00 24143.80 5503.30 317.00 63.00 33.90 14.10
05.06.2021 514313544471 30334978.60 1667624.60 17024.40 4555.90 277.40 63.00 29.80 13.40
09.06.2021 17172241493 32842219.80 439180.40 8013.10 2646.10 120.30 34.10 16.10 9.20
12.06.2021 15112329490 3659805.60 676885.70 10429.00 2416.00 181.40 37.40 23.50 9.40
16.06.2021 122252837447 5527289.40 1302392.40 13279.20 6937.10 207.60 70.80 20.10 13.60
19.06.2021 1119212935362 9260236.90 2748922.70 18326.10 5856.80 259.40 58.10 26.50 12.20
23.06.2021 5692033465 11223484.70 4087753.20 8594.90 3415.90 133.10 41.60 15.10 9.30
26.06.2021 1317192429450 14963388.50 557007.10 20114.10 5721.40 276.30 53.50 28.10 10.90
30.06.2021 410152732478 17126499.90 1545981.80 11650.80 3201.40 182.90 44.40 20.30 10.30
03.07.2021 59101820492 21096260.70 953205.40 14796.00 3090.90 171.50 38.80 19.60 8.80
07.07.2021 28232931439 23326678.30 1607715.40 15924.00 4205.80 201.50 57.10 22.60 12.00
10.07.2021 28253240476 27391943.50 959164.50 12315.10 4595.60 189.10 56.10 20.60 11.60
14.07.2021 112152633496 29680305.60 1623314.60 10822.00 3777.90 189.00 52.80 19.90 10.90
17.07.2021 1725303338499 33811620.50 1144915.90 7823.40 2364.40 121.50 30.80 18.60 9.20
21.07.2021 78183839482 36204807.90 581236.60 7850.40 1993.10 185.00 38.70 23.90 10.80
24.07.2021 38142223453 3545341.20 1267588.70 14647.60 5146.70 195.50 57.00 21.10 12.10
28.07.2021 810111931473 5367476.00 1264330.00 8944.90 3059.60 126.50 34.30 15.40 8.40
31.07.2021 1482426395 8998171.90 842542.90 9033.40 3232.50 145.10 41.50 16.80 9.60
04.08.2021 135630412 1766898.60 1277265.20 8682.00 3083.70 133.00 28.80 20.10 8.80
07.08.2021 914181930403 5303026.10 944320.60 7103.80 2557.70 137.80 37.20 18.20 9.60
11.08.2021 612223446491 7133242.50 675132.60 15099.70 3833.10 265.10 55.90 26.80 11.80
14.08.2021 217192939481 10765467.70 888967.70 9731.80 2903.80 187.20 41.50 23.30 10.30
18.08.2021 722252743486 1707658.10 1215865.00 19159.00 4723.20 215.40 56.60 20.90 11.20
21.08.2021 712151619230 5160515.20 3751996.30 14653.20 3527.10 222.70 42.30 23.70 9.40
25.08.2021 69111224337 6983029.90 2463231.90 3735.30 1626.80 67.60 23.00 9.60 6.60
28.08.2021 1118242541467 10558128.50 2417015.70 9521.50 3989.70 121.30 40.40 14.80 9.80
01.09.2021 35163948490 12486085.10 1429255.70 19819.00 4600.90 242.40 52.40 27.00 11.00
04.09.2021 25152039447 16197465.40 1342003.90 11113.60 4766.10 183.60 56.30 19.00 12.10
08.09.2021 1321233041443 18205435.40 1434322.00 16039.70 5722.50 197.70 58.90 20.90 12.10
11.09.2021 623253334437 26133811.80 0.00 12930.20 5030.30 162.70 54.00 16.90 11.00
15.09.2021 821273740415 1762808.80 1259710.20 27293.70 6675.30 249.90 64.60 22.40 12.70
18.09.2021 69213436492 5269568.70 957776.30 12555.10 3913.20 226.80 53.60 25.10 11.60
22.09.2021 35132122317 7066353.70 1203692.90 7194.40 2680.60 113.30 36.60 13.30 9.00
25.09.2021 1920273041477 10628906.00 1216114.90 15614.30 5913.60 162.50 56.50 16.50 11.40
29.09.2021 1114163136434 12527437.90 1355628.50 14240.90 5387.70 221.40 65.70 21.70 12.90
02.10.2021 47101543464 16320623.80 2035169.20 12065.30 5027.20 209.30 55.20 21.40 11.40
06.10.2021 38102729402 18365293.30 1488064.20 13575.30 3321.00 205.10 43.00 22.20 10.10
09.10.2021 18111747493 3493016.10 307088.00 8034.50 2700.60 147.80 38.40 17.40 9.10
13.10.2021 47101831355 1716952.30 593562.60 11122.60 2604.40 129.60 36.50 15.80 8.80
16.10.2021 720212729346 5195264.80 2495024.90 22177.90 6381.60 240.00 64.10 23.00 12.50
20.10.2021 715162437435 7016213.40 1897228.60 21450.90 5029.00 222.90 61.80 21.40 12.30
23.10.2021 110192226282 10617231.00 1305802.80 11912.50 3546.20 183.50 43.10 21.30 10.00
27.10.2021 116202125456 12514628.50 1364402.30 20564.90 6294.10 237.60 66.20 22.90 12.60
30.10.2021 611153142454 16327792.80 587952.80 10716.50 3216.00 201.50 50.90 22.00 11.30
03.11.2021 1013142844490 18354656.60 1513914.50 22818.40 6087.00 320.00 70.60 30.50 13.30
06.11.2021 69273141449 7437195.80 269870.60 4884.70 1648.10 133.60 34.80 18.00 9.40
10.11.2021 68151622327 1771920.20 602816.90 16718.10 4683.50 151.20 51.00 15.10 10.50
13.11.2021 3461025420 3498081.00 2567256.40 13905.90 3066.80 184.60 37.30 21.90 8.70
17.11.2021 515212528479 5288062.10 1315365.00 20726.90 4182.10 235.30 53.20 24.90 11.60
20.11.2021 824263140477 8853619.10 1869193.40 9999.70 4431.40 152.60 50.70 15.60 10.60
24.11.2021 2591924257 5350921.70 171461.20 3649.80 1317.90 66.70 23.70 10.10 6.90
27.11.2021 714152936373 3452764.50 2517574.80 16783.80 5594.60 243.70 68.00 26.10 14.30
01.12.2021 58121334497 5460085.80 1358448.70 10465.00 4648.10 150.40 50.50 15.30 10.50
04.12.2021 19314044467 9406127.50 4081073.90 10974.90 5308.20 162.60 53.10 17.40 11.40
08.12.2021 1516182639445 11410247.70 5517367.90 15088.30 5936.60 206.30 61.70 21.90 12.60
11.12.2021 19234046490 15215612.00 2830701.70 23364.50 4239.20 244.00 51.50 26.90 11.20
15.12.2021 45101726282 17307161.30 2165656.60 6844.80 2218.30 162.30 35.70 19.10 8.80
18.12.2021 1016252843468 21294810.90 947715.10 16993.50 5127.20 220.80 61.10 21.80 12.40
22.12.2021 1333374046486 23601908.00 1645832.70 13915.90 4698.00 176.00 48.90 20.00 11.20
25.12.2021 1415274142467 27735294.60 1451521.30 17057.40 7711.50 220.30 75.50 20.80 14.40
29.12.2021 610142031460 30270893.00 1881641.50 16725.70 3768.10 226.60 47.60 26.20 11.00
 
Aktueller Eurojackpot

nach oben