Lottozahlenarchiv 2020: Lotto Ergebnisse des Jahres 2020

 
Aktueller Lottojackpot

In diesem Archiv finden Sie die Lottozahlen mit den entsprechenden Lottoquoten jeder Samstags- und Mittwochsziehung im ganzen Jahr 2020. Bitte beachten Sie die detaillierten Erklärungen in unserem Lottozahlenarchiv (Hauptseite).

Alle Angaben ohne Gewähr

Datum Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 SZ GKL1 GKL2 GKL3 GKL4 GKL5 GKL6 GKL7 GKL8
01.01.2020 713173742448 28507348.00 1133658.30 11114.20 2588.20 168.10 36.00 19.30 9.40
04.01.2020 17131827301 32385037.80 565208.00 6168.20 1855.50 148.40 28.40 18.80 8.30
08.01.2020 23112527352 1448803.40 104809.20 8734.10 3090.10 168.80 35.20 19.90 8.90
11.01.2020 1019283742489 2799268.90 811925.00 10277.50 3278.20 190.70 42.70 22.00 10.80
15.01.2020 28243143464 4212097.60 274713.10 10565.80 4495.30 249.50 53.20 24.30 11.80
18.01.2020 1214223241433 2769521.50 537087.60 10197.80 3437.90 207.40 48.50 22.30 11.90
22.01.2020 316233341474 4151466.70 399730.30 11420.80 3139.20 163.60 35.50 20.00 9.40
25.01.2020 912283034433 6980337.10 815736.40 11822.20 4316.00 205.70 48.30 21.50 11.10
29.01.2020 1722243948490 8423925.10 868653.30 15511.60 5616.20 276.60 50.90 29.70 11.30
01.02.2020 78123242476 11416029.80 2547685.60 10238.00 3650.00 176.90 42.00 17.80 9.70
05.02.2020 1316313739497 12994901.00 434102.20 10587.80 3391.40 143.40 43.00 15.10 10.00
08.02.2020 110303638423 2800095.20 544768.60 23347.20 6334.50 289.80 63.80 24.50 12.60
12.02.2020 210243141493 4243367.70 411495.90 8068.50 3157.20 184.60 41.80 19.10 9.90
15.02.2020 25112022405 2743365.80 506767.50 5206.50 2147.30 109.10 30.70 14.40 8.80
19.02.2020 37112227427 1316895.20 139964.40 3210.10 1610.00 74.70 24.40 10.50 7.40
22.02.2020 611212431320 2692342.90 799890.50 15092.20 3096.30 212.90 34.70 24.10 8.70
26.02.2020 25183345477 4036709.50 746392.70 7774.90 2900.40 142.10 37.80 16.00 9.60
29.02.2020 3891029420 6843730.80 1683496.80 12753.70 3541.70 233.40 38.40 26.40 9.60
04.03.2020 1419222946475 8283035.40 416233.10 14865.40 5117.60 241.00 61.80 23.70 13.30
07.03.2020 911162636440 11163628.60 289518.90 15791.90 3336.30 279.70 43.10 29.00 10.30
11.03.2020 723244147495 1311465.90 739751.20 14225.90 3626.20 171.20 43.90 18.20 9.90
14.03.2020 211193038492 4037913.30 385401.50 6720.70 2454.70 157.80 34.00 19.30 8.90
18.03.2020 1319222831345 5389273.40 767125.10 8920.00 3374.40 170.00 43.30 18.30 10.10
21.03.2020 14222634364 8026029.10 1546454.30 14319.00 5932.60 278.50 63.40 26.00 13.20
25.03.2020 611182135499 9347708.10 764836.80 11588.40 3487.00 206.00 42.90 21.30 10.20
28.03.2020 24283639467 12030232.00 1518464.90 15494.50 5946.90 214.80 58.40 20.50 12.50
01.04.2020 415223946486 13479266.60 834055.30 13900.90 6043.80 217.50 56.50 21.80 12.60
04.04.2020 912172441431 16948963.30 670652.70 9766.70 2728.60 174.10 35.30 19.60 8.80
08.04.2020 518222531444 1296568.30 374613.00 12917.60 4273.10 208.10 44.50 21.70 10.50
11.04.2020 1318262942474 3942723.40 1555049.60 13884.30 3696.60 228.80 46.80 23.90 11.30
15.04.2020 1122242730460 5268263.90 398368.70 13736.80 3578.10 277.20 43.10 28.10 10.40
18.04.2020 1115283539423 7990850.20 1585121.90 12992.80 4625.80 216.40 52.10 23.10 12.10
22.04.2020 913293439497 1279232.40 709926.60 4328.80 1792.70 110.10 30.20 16.50 10.50
25.04.2020 411171925304 3928788.00 314107.00 3703.50 1344.50 103.30 23.00 14.40 7.10
29.04.2020 1573236419 5457198.30 295828.80 17067.00 4482.20 225.50 47.80 22.60 10.30
02.05.2020 410111627492 8225264.90 1597762.30 10112.40 2796.50 174.80 34.70 19.80 8.70
06.05.2020 519313443475 9675260.40 201712.70 4919.80 2044.30 121.30 33.20 15.20 9.40
09.05.2020 29172223367 12559717.20 529715.90 8025.90 3362.00 156.50 43.20 16.20 10.20
13.05.2020 1217202143464 14120688.60 914548.80 18290.90 4864.60 285.60 60.00 26.10 12.50
16.05.2020 3681147484 17149223.20 530546.90 10346.30 2922.90 186.10 37.00 19.50 8.90
20.05.2020 931334245491 18823158.70 985873.00 9300.60 3791.80 212.00 41.20 23.70 9.90
23.05.2020 14111727358 21858147.50 425437.90 7806.20 2495.20 141.50 33.10 16.50 8.70
27.05.2020 425363943473 23585043.30 997510.30 18472.40 4858.00 216.40 51.30 21.50 11.70
30.05.2020 518333542430 26887087.30 1994315.50 19552.10 4183.80 300.80 49.50 30.80 11.70
03.06.2020 2025313338430 0.00 32468743.60 13214.40 3330.80 248.30 37.80 27.50 10.20
06.06.2020 1618212540491 2826105.80 418710.10 17446.20 4592.70 266.80 53.40 26.90 11.60
10.06.2020 211172036421 4283784.50 867757.10 25522.20 3337.50 263.20 44.30 26.70 10.70
13.06.2020 1420363841435 7069946.00 811781.20 15316.60 6938.30 256.80 69.60 25.20 14.70
17.06.2020 613293538483 8558288.20 861177.60 10764.70 4249.20 194.20 49.30 22.40 11.70
20.06.2020 1271114403 11435146.10 1248793.30 7718.90 2757.90 152.20 32.50 17.50 8.70
24.06.2020 511183438413 13046685.80 918674.90 9773.10 2858.90 175.10 39.10 19.30 9.80
27.06.2020 1421242742494 17685524.10 0.00 12060.50 4506.80 221.10 49.50 24.00 12.00
01.07.2020 232363839441 1384236.70 834479.70 20861.90 5418.60 315.80 55.70 31.30 12.70
04.07.2020 617193336490 2073500.70 411790.20 10425.00 2415.10 203.60 32.70 23.90 8.60
08.07.2020 915232841447 1393164.00 389725.50 6959.30 3796.00 163.00 47.40 17.90 11.30
11.07.2020 816293238467 4181762.70 393477.80 8842.10 2969.60 165.30 44.10 18.40 11.00
15.07.2020 1314202535476 5601512.20 815135.30 13147.30 5386.30 209.60 55.70 21.70 12.40
18.07.2020 811252834497 8396265.60 2365731.50 10068.80 4073.30 180.50 45.90 17.40 10.40
22.07.2020 611172425441 9873889.70 862344.40 15969.30 3553.60 193.70 35.80 21.40 8.90
25.07.2020 24101827370 12728601.30 2561300.10 11479.40 2474.20 196.40 32.40 23.30 8.70
29.07.2020 315203435437 14285780.10 3452009.60 8247.30 5138.70 211.20 57.70 21.60 13.00
01.08.2020 120243338390 17269429.30 898436.20 14490.90 4004.90 253.40 44.30 28.40 10.90
05.08.2020 68102433424 18927932.50 947106.30 7516.70 2569.00 156.00 34.30 18.50 9.20
08.08.2020 814182528487 21997804.30 1734790.10 7957.70 2920.50 142.00 37.80 19.20 11.50
12.08.2020 420213435454 23743394.20 513034.30 17101.10 6107.50 269.50 60.20 26.20 13.10
15.08.2020 1624314044460 26946673.80 644484.00 12237.00 3399.90 247.40 40.40 27.30 10.40
19.08.2020 518222738481 9789321.60 178996.80 6508.90 1956.20 192.40 35.60 23.90 9.90
22.08.2020 1281029375 2776710.20 1580772.30 11975.50 3965.10 185.40 44.20 19.30 10.70
26.08.2020 315182639403 4201138.50 2388121.60 10350.60 3411.30 165.40 41.20 18.30 10.10
29.08.2020 112192036485 7031765.30 1001540.60 13048.70 4388.80 209.10 50.80 21.10 11.60
02.09.2020 610233945493 8555684.20 872108.30 9690.00 3007.20 188.70 42.00 19.80 10.40
05.09.2020 1371319445 11482907.40 415243.80 4376.60 1363.80 95.10 22.10 13.00 7.10
09.09.2020 922243546490 13074882.80 958872.20 19177.40 4654.70 310.10 53.30 30.60 11.80
12.09.2020 1116284041457 16149004.50 535005.90 10095.00 3876.80 175.60 46.60 17.90 11.00
16.09.2020 831414344488 17815830.80 483398.40 14648.40 5535.00 208.10 51.70 21.70 11.90
19.09.2020 18232935382 20930577.60 926601.40 22600.00 5138.20 283.10 57.80 27.60 12.60
23.09.2020 619252632330 23387543.80 900143.60 11144.60 2789.00 196.70 35.20 24.20 9.50
26.09.2020 68122227477 27810733.40 1501603.60 7229.90 3266.60 122.00 42.60 14.60 9.80
30.09.2020 57202133434 30443493.50 1872687.30 11803.60 4563.90 194.00 52.10 20.30 10.70
03.10.2020 1013202533488 34870251.80 784348.70 8915.00 3558.60 163.30 43.30 18.70 10.00
07.10.2020 58153738440 37661340.80 1048971.80 23460.80 6005.10 355.60 70.10 33.90 13.90
10.10.2020 48162228336 42583626.40 701292.40 9279.10 3392.60 170.00 48.00 19.60 10.90
14.10.2020 614202526272 1943515.20 713139.30 17658.60 4235.10 234.00 56.30 26.00 11.60
17.10.2020 2591641488 5747168.90 892776.70 12058.20 4407.00 191.80 52.00 19.30 10.50
21.10.2020 1620233440476 7722368.10 1423195.10 14096.40 5386.90 227.90 61.50 23.00 12.50
24.10.2020 16202224406 11654707.10 2115002.50 9633.90 3752.00 181.60 49.20 19.80 11.00
28.10.2020 27122336434 13721852.30 740867.70 15107.80 3544.20 199.10 48.60 21.00 10.70
31.10.2020 18112126288 17744437.40 709704.70 7029.40 2910.10 146.70 42.50 17.60 10.20
04.11.2020 27173243459 19982312.10 399829.10 13200.70 3538.80 194.90 48.10 21.00 10.70
07.11.2020 2432333640454 24181567.20 3044285.30 13705.80 4387.30 200.80 53.00 22.20 11.40
11.11.2020 1011193337389 26552218.40 4735652.90 9161.50 3272.90 153.30 38.20 19.10 9.10
14.11.2020 110161820374 31038827.80 7980152.30 19732.60 5003.90 209.20 53.60 22.10 11.20
18.11.2020 819293541497 33571874.90 1751825.90 13202.10 4665.50 165.10 54.80 17.40 11.90
21.11.2020 113142125390 38117608.40 2574803.20 30997.20 6280.90 304.80 62.90 29.90 12.40
25.11.2020 1011161718304 40788632.30 1880215.80 10685.30 2961.70 191.30 47.00 19.60 10.10
28.11.2020 213272835478 45705491.40 5412622.40 21483.60 5775.50 235.20 63.00 22.90 12.60
02.12.2020 12324143441 0.00 15000000.00 283811.90 5767.30 279.60 68.00 28.30 13.40
05.12.2020 1215253341485 4413250.70 439978.10 15037.70 4220.80 159.40 51.20 17.60 10.90
09.12.2020 35111315402 6550411.10 513016.50 7963.20 2366.50 179.80 39.00 20.80 9.40
12.12.2020 1232139457 10644944.80 1421041.30 21418.50 6992.40 214.90 66.50 19.20 12.40
16.12.2020 12171922486 12865154.90 1569307.60 10880.50 3994.10 191.50 51.20 19.50 10.80
19.12.2020 36223147480 17061910.60 3122018.60 21221.50 5170.00 299.10 53.80 28.40 11.10
23.12.2020 1112133738397 3918006.30 219695.40 5544.30 3054.10 164.60 55.90 18.10 11.80
26.12.2020 2571213323 3837861.90 2636362.20 7616.10 2503.80 116.30 32.00 14.30 7.90
30.12.2020 58114044459 6136924.10 1667615.00 18648.50 5009.30 254.50 57.50 23.50 11.40
 
Aktueller Eurojackpot

nach oben