Lottozahlenarchiv 2015: Lotto Ergebnisse des Jahres 2015

 
Aktueller Lottojackpot

In diesem Archiv finden Sie die Lottozahlen mit den entsprechenden Lottoquoten jeder Samstags- und Mittwochsziehung im ganzen Jahr 2015. Bitte beachten Sie die detaillierten Erklärungen in unserem Lottozahlenarchiv (Hauptseite).

Alle Angaben ohne Gewähr

Datum Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 SZ GKL1 GKL2 GKL3 GKL4 GKL5 GKL6 GKL7 GKL8
03.01.2015 1719283637386 8172150.80 1873526.40 10767.30 3552.80 235.30 51.00 22.70 11.40
07.01.2015 1017414243463 9756801.90 909049.50 16834.20 5368.40 206.70 51.20 21.20 12.00
10.01.2015 511192032436 15980811.90 0.00 8074.80 2831.70 163.20 35.70 17.60 8.90
14.01.2015 119333839465 1428721.00 806630.10 13907.40 5062.50 207.70 50.50 19.10 10.80
17.01.2015 811222946471 4595130.40 674936.20 22012.90 5008.20 301.50 59.30 29.60 12.90
21.01.2015 1112152941489 1388771.30 818594.40 12402.90 5931.80 282.00 58.50 27.10 12.60
24.01.2015 17182737478 1500772.10 161204.10 1636.30 574.70 99.00 23.40 17.50 9.60
28.01.2015 68223843476 1368180.90 784326.20 10320.00 4406.30 184.10 45.10 19.30 11.00
31.01.2015 727424546475 4524184.20 601387.40 18409.80 6765.60 207.90 51.70 19.90 11.50
04.02.2015 2122293740492 6025406.60 896093.30 14453.10 7551.30 321.80 69.90 30.60 14.30
07.02.2015 1213142325479 9274044.50 1888693.10 17487.80 4504.00 249.60 51.70 23.30 11.00
11.02.2015 625262728475 10887998.30 904216.50 12917.30 3260.30 153.10 39.70 18.00 10.50
14.02.2015 2123293641423 14331880.70 675091.80 17765.50 6589.80 277.80 66.00 26.30 14.10
18.02.2015 2427314244466 16093445.20 1014228.80 13002.90 4371.60 206.90 49.70 21.10 11.40
21.02.2015 318313541421 9833995.90 1056081.10 8656.40 3762.70 208.30 43.60 24.50 10.70
25.02.2015 2025273038430 1423961.40 429159.10 22587.30 5342.20 289.50 48.10 30.50 11.50
28.02.2015 220254145490 4637806.90 1943344.20 21592.70 4464.00 308.40 52.50 30.40 11.60
04.03.2015 316223646487 6190269.30 1417675.10 13515.20 5267.70 207.50 54.80 22.30 12.60
07.03.2015 1671619415 3145016.20 344956.30 5258.40 2016.50 112.90 28.50 13.90 8.00
11.03.2015 48102832426 4606196.00 413542.60 10882.70 3326.00 161.60 39.30 17.30 9.50
14.03.2015 1521233943481 7873742.60 1968057.10 17263.60 4648.90 297.90 56.30 30.80 13.00
18.03.2015 612232540469 1376678.40 397949.60 6744.90 2502.80 183.70 36.60 20.30 9.50
21.03.2015 3451930411 4444951.10 222111.60 7593.50 1986.00 148.50 28.30 18.30 7.90
25.03.2015 1316192739481 1347049.50 396253.90 8086.80 1860.30 188.60 37.00 22.70 9.80
28.03.2015 67262730464 4404720.60 1752603.90 8941.80 3777.10 195.20 40.10 20.30 9.60
01.04.2015 716222932388 5877166.10 840229.00 13552.00 3751.00 216.60 46.30 20.20 10.60
04.04.2015 1220232834438 9173221.20 1909012.00 13257.00 4988.70 220.50 53.30 22.80 12.30
08.04.2015 1420374144479 10672158.80 896099.20 22402.40 5508.80 288.60 59.60 28.30 13.00
11.04.2015 211153646476 14044783.60 2859859.80 15105.80 5999.20 253.40 62.60 24.80 13.30
15.04.2015 1429333739467 15717481.00 961974.10 13742.40 5841.90 216.80 56.30 21.80 12.60
18.04.2015 35141739447 19180236.30 1445806.50 10264.00 3163.30 160.20 42.10 16.90 9.90
22.04.2015 411212234357 21057568.50 535830.70 9238.40 3580.10 187.10 43.50 19.70 10.70
25.04.2015 1371123366 24722581.80 412478.30 5574.00 1835.90 111.00 24.80 14.90 7.70
29.04.2015 79203841436 26791731.00 587344.70 9473.30 2874.40 175.40 41.70 19.20 10.20
02.05.2015 367918459 15337564.90 547202.10 5162.20 2105.90 105.80 24.00 14.70 7.20
06.05.2015 26263840437 1467650.60 831800.00 8487.70 3058.00 122.10 28.60 17.70 9.70
09.05.2015 713142935413 4661927.00 1846918.80 9520.20 4015.00 197.40 48.00 21.30 11.30
13.05.2015 37202739491 6194162.60 2738785.30 11735.00 2940.20 193.00 36.40 21.40 9.10
16.05.2015 1415163440475 9358313.30 612137.70 15303.40 6973.70 277.20 74.30 25.90 15.20
20.05.2015 211263033387 10944165.70 876309.50 7426.30 2870.00 129.40 33.60 14.90 8.60
23.05.2015 46142728460 14261651.40 959509.20 15890.60 4218.10 286.50 48.10 29.80 11.20
27.05.2015 48111214292 1352718.00 196492.20 7705.50 1871.30 150.10 29.30 19.60 8.80
30.05.2015 23112431440 4440170.20 457745.00 13267.90 3281.30 223.70 36.20 23.80 8.70
03.06.2015 820232437486 5915995.90 846698.30 10855.10 3932.00 204.30 52.00 20.80 11.40
06.06.2015 1516222941480 8996536.30 1898214.70 24336.00 6230.40 450.40 73.00 42.50 15.90
10.06.2015 212223440450 10529746.70 465150.00 12240.70 3354.40 290.50 49.00 32.00 12.10
13.06.2015 1451826430 13750017.30 1931186.30 13994.10 4045.70 252.90 43.60 26.60 10.10
17.06.2015 812153741482 15396169.20 1455138.10 12552.40 4256.90 267.20 53.80 28.60 12.60
20.06.2015 616213235384 18765681.70 195679.10 8658.30 2949.90 180.60 39.30 20.10 9.90
24.06.2015 1620313342453 20608694.10 176458.00 6378.00 2646.80 162.70 40.70 20.40 11.10
27.06.2015 319282933417 24112803.70 646976.90 7083.60 3178.30 147.80 39.70 16.00 9.60
01.07.2015 1011353741422 26046701.40 1140435.30 16291.90 4635.90 283.10 54.80 26.10 11.80
04.07.2015 1417183242471 29684080.70 1096004.60 11799.80 3706.90 241.80 44.30 25.00 10.80
08.07.2015 512133338394 33832008.60 0.00 14496.90 3919.40 200.00 42.40 19.90 9.50
11.07.2015 1119203035429 1581585.10 460493.90 10835.10 4378.70 229.20 48.90 23.10 11.00
15.07.2015 918344345482 1602862.90 949364.80 8956.20 3288.70 222.20 43.80 24.30 10.90
18.07.2015 517183031426 4627194.50 341383.50 7976.20 2963.30 166.70 38.80 18.00 9.50
22.07.2015 1819202233437 1359788.80 769667.10 22637.20 7126.50 240.60 58.40 20.90 12.00
25.07.2015 417304146476 4359735.90 622427.20 8349.70 3042.50 169.70 41.20 19.60 10.40
29.07.2015 1825303739445 5805549.70 406145.80 8829.20 3868.00 170.70 46.60 17.70 10.60
01.08.2015 47162031364 8949432.70 304241.40 8006.30 2451.30 172.30 37.60 20.70 10.00
05.08.2015 710153538391 10521542.80 929091.00 13663.10 4660.90 271.60 50.80 26.30 11.30
08.08.2015 713293642480 13744011.90 575749.80 14997.30 3217.20 289.10 48.50 31.60 12.20
12.08.2015 610152428459 1370237.80 801964.50 15422.30 3417.40 216.80 41.60 22.60 10.30
15.08.2015 39142630423 4339947.00 210474.00 6957.80 2265.10 141.80 35.00 17.80 9.50
19.08.2015 1622242838482 5771644.40 847808.80 15700.10 4076.00 239.40 45.50 24.50 11.10
22.08.2015 23264445467 8839061.40 2594167.60 10394.90 4055.00 237.70 63.20 22.10 12.90
26.08.2015 316263036422 10366226.80 903607.90 10040.00 3115.80 197.10 40.40 24.90 11.00
29.08.2015 812162328448 13581326.50 1813960.60 8397.90 3384.20 156.60 42.10 17.00 10.40
02.09.2015 23161820351 15277018.90 1408548.70 18576.60 4869.50 253.10 50.60 25.80 11.40
05.09.2015 112132243471 18688247.60 2040747.50 19622.50 5136.10 316.60 59.00 30.20 12.80
09.09.2015 219262844462 20528000.30 1082340.50 20043.30 5393.70 271.50 54.50 25.90 12.20
12.09.2015 26152226285 24112337.00 3111425.90 8822.10 2852.50 144.80 38.60 17.90 10.50
16.09.2015 1452430422 26208869.20 1229069.50 12290.60 4317.50 233.60 47.30 23.60 10.70
19.09.2015 812172937443 30168702.10 286037.90 12043.70 3776.00 209.70 47.20 21.80 11.20
23.09.2015 1014182433449 33236872.50 297372.10 5947.40 2038.30 170.90 36.40 20.50 9.60
26.09.2015 615163133347 3187568.50 449570.60 7310.00 3388.70 177.20 46.10 18.70 10.80
30.09.2015 12162239498 4717557.10 445102.30 21195.30 5195.70 251.70 54.10 23.60 11.80
03.10.2015 1831323340418 7706862.70 337683.10 4936.80 1975.50 151.70 34.80 17.00 9.00
07.10.2015 711122528334 1419343.70 795526.40 9040.00 2480.80 134.10 28.60 15.40 7.40
10.10.2015 526373840491 4510481.60 2624324.10 11574.60 4106.50 234.10 45.30 23.90 10.00
14.10.2015 1517222829415 6002957.70 428991.40 11289.20 5127.30 186.80 48.50 21.40 12.40
17.10.2015 910192328410 9162824.20 464010.20 11317.30 2429.30 181.50 30.90 21.20 8.20
21.10.2015 417182439492 10747414.90 913571.40 12345.50 3713.70 197.70 40.60 20.20 9.40
24.10.2015 46182229362 14022453.40 710725.90 13398.10 3520.60 222.80 45.20 23.50 11.00
28.10.2015 118293347490 15728188.40 342015.80 14250.60 3427.70 246.60 45.60 27.70 11.30
31.10.2015 79172629409 3103462.90 291848.30 5612.40 1915.80 126.30 28.90 16.00 8.00
04.11.2015 512243340456 1413384.00 198372.00 6011.20 2020.70 129.80 29.80 16.50 9.00
07.11.2015 411172539484 4494237.90 350155.20 4706.30 1565.00 95.90 21.90 15.70 7.80
11.11.2015 1415202528413 1401012.40 810294.70 10949.90 5928.90 220.00 57.80 22.00 12.60
14.11.2015 18242931483 4510738.20 2618965.40 17391.00 4888.20 251.20 56.10 23.90 12.10
18.11.2015 919213348499 5987992.10 847866.70 8831.90 2705.90 142.10 34.00 17.50 9.00
21.11.2015 1217232942468 9190205.60 537084.20 9471.90 3588.90 191.50 45.90 20.90 11.10
25.11.2015 1419364143469 10758430.70 937002.80 29281.30 6417.80 335.80 65.10 30.50 13.90
28.11.2015 36102437471 14052456.30 955935.40 8690.30 2221.30 163.50 31.60 19.80 8.50
02.12.2015 310122631448 15850152.40 339912.60 4810.00 2044.90 129.70 28.80 16.30 8.10
05.12.2015 612293542477 19460854.40 293650.10 8784.40 4116.50 197.20 51.40 20.40 12.10
09.12.2015 330323744484 1462727.80 855858.30 20377.50 6262.30 248.30 55.10 24.40 11.70
12.12.2015 1362431436 4587691.50 881121.20 10245.50 3333.30 152.70 37.70 16.60 9.00
16.12.2015 913212427363 6128782.30 290483.00 4951.40 2118.50 136.40 32.70 16.70 9.20
19.12.2015 17102233461 3157583.90 617040.60 11715.90 2862.50 202.50 38.90 22.20 9.70
23.12.2015 1318213234478 4808846.80 238781.30 8378.20 2831.30 178.90 40.00 20.40 10.50
26.12.2015 915192240415 3855844.90 360760.00 10932.10 3959.50 172.20 45.60 17.80 10.50
30.12.2015 814172627454 5529163.80 975973.50 9759.70 4243.30 200.40 47.20 22.50 10.80
 
Aktueller Eurojackpot

nach oben